湖南省发展和改革委员会
关于重新公布在长部省属公立医院病房床位价格的通知
湘发费价服〔2017〕1012 号
(湘医保发〔2022〕49号关于印发《湖南省现行医疗服务价格项目目录(2022)》的通知确定其继续有效)
各在长部省属公立医院:
……为维护患者和医疗机构的合法权益,促进医疗卫生事业的健康发展,根据省政府《关于印发湖南省深化医药卫生体制综合改革试点方案的通知》(湘政发〔2016〕12号),省法制办《关于全省规范性文件梳理统计情况的整改方案》,省发改委、省卫计委、省人社厅《关于印发湖南省公立医疗机构病房床位价格管理办法的通知》(湘发改价服〔2017〕465号)精神,在维持原批复的病房床位价格不变的前提下,现重新公布在长部省属公立医院病房床位价格,详见附件。
……本通知自发布之日起执行,原有政策与本通知不符的,以本通知为准。相关医院应及时按此收费标准和规定的服务内容开展服务和收费,同时做好明码标价及价格宣传解释工作。
湖南省发展和改革委员会
2017年11月6日
附件:
湖南省在长部省属公立医院病房床位价格表
| 医院名称 | 床位数 | 病床类型 | 所在区域 | 现行价格(元/日) | 原批准文号 | 说明 |
| 中南大学湘雅医院 | 587 | 双人病房床位费 | 新医疗区(少部分在老医疗区) | 70 | 湘价医药字[2010]01号 | 1、烧伤科床位费每床每日加收10元。2、母婴同室的婴儿床位费按该病房母亲床位的30%收取。3、有陪人的可每床每日加收10元,并由医院提供临时卧具。 |
| 1579 | 三人病房床位费 | 60 | ||||
| 72 | 抢救室床位费 | 120 | ||||
| 224 | 层流监护病房床位费 | 120 | ||||
| 21 | 层流洁净单人病房床位费 | 360 | ||||
| 26 | 层流洁净双人病房床位费 | 200 | ||||
| 10 | 儿科留观室床位费 | 60 | ||||
| 43 | 急诊留观室三人(及以上)病房床位费 | 40 | ||||
| 4 | 急诊留观室双人病房床位费 | 70 | ||||
| 186 | VIP区双人病房床位费 | 90 | ||||
| 46 | 产科母婴同室婴儿床位费 | 20 | ||||
| 8 | 烧伤科双人病房床位费 | 80 | ||||
| 33 | 烧伤科三人病房床位费 | 70 | ||||
| 1 | 烧伤科层流洁净单人病房床位费 | 370 | ||||
| 6 | 烧伤科层流洁净双人病房床位费 | 210 | ||||
| 2 | 老干医科单人间床位费 | 老医疗区 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465号 | ||
| 116 | 老干医科南向双人病房床位费 | 50 | 湘价医药字[2002]007号 | |||
| 4 | 普通病房床位费-感染科四人及以上间 | 20 | 湘发改价服[2015]1090号 | |||
| 133 | 普通病房床位费-老区四人及以上间 | 20 | ||||
| 中南大学湘雅医院 | 114 | 三人间床位费-老区 | 老医疗区 | 30 | 湘发改价服[2015]1090号 | |
| 48 | 三人间床位费-感染科 | 30 | ||||
| 66 | 双人间床位费-老区 | 35 | ||||
| 18 | 双人间床位费-感染科 | 35 | ||||
| 53 | VIP单人病房床位费 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465号 | |||
| 11 | VIP区二套间床位费 | 自主定价 | ||||
| 1 | VIP区三套间床位费 | 自主定价 | ||||
| 5 | VIP区五套间床位费 | 自主定价 | ||||
| 12 | 产科母婴同室单间床位费 | 自主定价 | ||||
| 2 | 产科家庭待产分娩单间床位费 | 自主定价 | ||||
| 28 | 国际医疗部单间 | 自主定价 | ||||
| 6 | 国际医疗部小套间(二间) | 自主定价 | ||||
| 2 | 国际医疗部中套间(三间) | 自主定价 | ||||
| 3 | 国际医疗部母婴同室婴儿床位费 | 自主定价 | ||||
| 中南大学湘雅二医院 | 24 | 单套间 | 十四病室后栋 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465号 | |
| 35 | 小套间 | 自主定价 | ||||
| 4 | 大套间 | 自主定价 | ||||
| 145 | 单人间 | 外科大楼 | 自主定价 | 1、烧伤科床位费每床每日加收10元。2、母婴同室的婴儿床位费按该病房母亲床位的30%收取。3、有陪人的可每床每日加收10元,并由医院提供临时卧具。 | ||
| 78 | 双人间 | 70 | 湘价服医字[2006]9号 | |||
| 1051 | 三人间 | 60 | ||||
| 4 | 四人及以上多人间 | 40 | ||||
| 39 | 抢救(监护室) | 120 | ||||
| 17 | 新生儿病房 | 50 | ||||
| 10 | 层流新生儿监护病房 | 100 | ||||
| 中南大学湘雅二医院 | 3 | 单人间 | 老外科
大楼 |
自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | 有陪人的可每床每日加收8元,并由医院提供临时卧具。 |
| 28 | 双人间 | 40 | 湘价服医字[2006]5号 | |||
| 6 | 三人间 | 30 | ||||
| 54 | 4人及以上间 | 20 | ||||
| 3 | 抢救(监护室)病房 | 60 | ||||
| 19 | 肾移植病房 | 120 | ||||
| 34 | 单人间 | 微创外科 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | 有陪人的可每床每日加收10元,并由医院提供临时卧具。 | |
| 18 | 双人间 | 80 | 湘价医药字[2010]2号 | |||
| 8 | 急诊重症监护病房 | 急诊病房 | 120 | 湘价服医字[2011]3号 | 有陪人的可每床每日加收8元,并由医院提供临时卧具。 | |
| 28 | 四人间 | 20 | ||||
| 3 | 套间 | 老年康复中心 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | 有陪人的可每床每日加收10元,并由医院提供临时卧具。 | |
| 11 | 单人间 | 自主定价 | ||||
| 60 | 双人间 | 70 | 湘价医药字[2011]5号 | |||
| 42 | 三人以上间 | 40 | ||||
| 5 | 单人间 | 肿瘤科 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 32 | 双人间 | 40 | 湘价服医字[2012]99号 | |||
| 84 | 三人间 | 30 | ||||
| 24 | 四人及以上间 | 20 | ||||
| 6 | 抢救(监护室)病房 | 120 | ||||
| 3 | 套间 | 内科大楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 2 | 单人间 | 自主定价 | ||||
| 52 | 双人间 | 70 | 湘价函
[2014]117号 |
|||
| 1015 | 三人间 | 60 | ||||
| 中南大学湘雅二医院 | 2 | 四人及以上间 | 内科大楼 | 40 | 湘价函
[2014]117号 |
有陪人的可每床每日加收10元,并由医院提供临时卧具。 |
| 111 | 抢救(监护室)病房 | 120 | ||||
| 18 | 层流洁净病房(单人间) | 240 | ||||
| 12 | 血液层流洁净病房(单人间) | 340 | ||||
| 2 | 套间 | 精卫楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | 传染、精神病人加收5元/床日;陪护人员床位费10元/床.日 | |
| 36 | 单人间 | 自主定价 | ||||
| 78 | 双人间 | 75 | 湘发改价服[2016]571号 | |||
| 168 | 三人间 | 65 | ||||
| 38 | 四人及以上间 | 45 | ||||
| 24 | 抢救(监护室)病房 | 125 | ||||
| 10 | 单人间 | 老年病科 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | 陪护人员床位费10元/床.日 | |
| 88 | 双人间 | 60 | 湘发改价服[2016]506号 | |||
| 15 | 套间 | 涉外医疗病区 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 中南大学湘雅三医院 | 4 | 套间 | 外科楼 | 自主定价 | 1、外科烧伤科床位每床每日加收5元。2、母婴同室的婴儿床位费按该病房母亲床位的30%收取。3、有陪人的每床每日可加收7元,由医院提供临时卧具另收3元。 | |
| 32 | 单人间 | 自主定价 | ||||
| 214 | 双人间 | 70 | 湘价医药[2010]6号 | |||
| 364 | 三人间 | 60 | ||||
| 330 | 四人以上房间 | 40 | ||||
| 65 | 层流ICU监护病房 | 120 | ||||
| 28 | 监护病房 | 60 | ||||
| 2 | 套间 | 干部医疗中心、放疗中心参照执行 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 16 | 单人间 | 自主定价 | ||||
| 114 | 双人间 | 70 | 湘价医药[2010]6号 | |||
| 23 | 三人间 | 40 | ||||
| 中南大学湘雅三医院 | 9 | 单人间 | 内科楼、
门诊楼 |
自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | 有陪人的每床每日加收5元,由医院提供临时卧具另收3元。 |
| 358 | 双人间 | 45 | 湘价服医字[2008]5号 | |||
| 111 | 三人间 | 30 | ||||
| 233 | 四人及以上间 | 20 | ||||
| 31 | 监护病房(抢救室 )N | 60 | ||||
| 22 | 层流洁净病房 | 内科楼、干部医疗中心、外科楼 | 200 | 湘发改价服[2016]506号 | ||
| 湖南省人民医院 | 4 | 病房床位费(21病室2人间)A | 第一
住院部 |
80 | 湘价服医字[2002]001号 | |
| 37 | 病房床位费(21病室双人间) | 70 | ||||
| 10 | 干部病房双人间(B)(离休干部优惠) | 60 | ||||
| 170 | 病房床位费(双人间) | 50 | ||||
| 442 | 病房床位费(三人间) | 30 | 湘发改价服[2016]506号 | |||
| 55 | 病房床位费(四人以上间) | 20 | ||||
| 37 | 重症监护病房床位费 | 60 | ||||
| 3 | 抢救室床位费(单人间) | 60 | ||||
| 11 | 母婴同室单人间病房 | 第二
住院楼 |
自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 61 | 新大楼病房床位费(单人间) | 自主定价 | ||||
| 70 | 新大楼病房床位费(双人间) | 70 | 湘价函[2012]72号 | |||
| 1246 | 新大楼病房床位费(三人间) | 60 | ||||
| 175 | 新大楼病房床位费(四人及以上间) | 40 | ||||
| 14 | 层流洁净病房床位费 | 200 | 湘发改价服[2016]506号 | |||
| 38 | 层流洁净病房床位费(新生儿) | 120 | ||||
| 湖南省人民医院 | 82 | 重症监护病房床位费 | 第二
住院楼 |
60 | 湘发改价服[2016]506号 | |
| 1 | 母婴同室高级套房 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | |||
| 4 | 新大楼病房床位费(套间) | 自主定价 | ||||
| 2 | 新大楼抢救室床位费(单人间) | 160 | 湘价函[2012]72号 | |||
| 55 | 新大楼抢救室床位费(双人间) | 70 | ||||
| 78 | 病房床位费(三人间) | 第三住院楼 | 30 | 湘发改价服[2016]506号 | ||
| 54 | 病房床位费(四人以上间) | 20 | ||||
| 4 | 病房床位费(单人间) | 自主定价 | 80 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 20 | 病房床位费(双人间) | 儿科大楼 | 50 | 湘价服医字[2002]001号 | ||
| 109 | 病房床位费(三人间) | 30 | 湘发改价服[2016]506号 | |||
| 61 | 病房床位费(四人以上间) | 20 | ||||
| 10 | 层流洁净病房床位费 | 200 | ||||
| 20 | 重症监护病房床位费 | 60 | ||||
| 5 | 抢救室床位费(单人间) | 80 | 湘价服医字[2002]001号 | |||
| 9 | 留观 | 门诊大楼 | 10 | 湘发改价服[2016]506号 | ||
| 3 | 重症监护 | 60 | ||||
| 1 | 单间 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | |||
| 14 | 双人间 | 35 | 湘发改价服[2016]506号 | |||
| 54 | 三人间 | 30 | ||||
| 31 | 四人及以上多人间 | 20 | ||||
| 4 | 单间 | 外科楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 湖南省人民医院 | 60 | 双人间 | 外科楼 | 45 | 湘价服医字[2004]4号 | |
| 176 | 三人间 | 35 | ||||
| 12 | 四人及以上多人间 | 20 | 湘发改价服[2016]506号 | |||
| 9 | 重症监护床位 | 60 | 湘价服医字[2004]4号 | |||
| 6 | 抢救室 | 45 | ||||
| 3 | 单间 | 中康楼 | 自主定价 | 湘价涵
[2013]75号 |
||
| 156 | 双人间 | 50 | ||||
| 111 | 三人间 | 38 | ||||
| 50 | 四人及以上多人间 | 20 | 湘发改价服[2016]506号 | |||
| 10 | 重症监护床位 | 60 | ||||
| 44 | 双人间 | 中兴楼 | 35 | |||
| 77 | 三人间 | 30 | ||||
| 6 | 重症监护床位 | 60 | ||||
| 146 | 双人间 | 中颐楼 | 35 | 湘价服医字[2004]4号 | ||
| 6 | 四人间 | 20 | ||||
| 2 | 抢救室 | 35 | ||||
| 52 | 双人间 | 中和楼 | 50 | |||
| 6 | 单间 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | |||
| 18 | 双人间 | 中翠楼 | 35 | 湘发改价服[2016]506号 | ||
| 6 | 四人及以上多人间 | 20 | ||||
| 湖南省儿童医院 | 60 | 双人间(A类) | 感染楼 | 40 | 湘价服医字[2002]016号 | |
| 2 | 双人间(B类) | 35 | 湘发改价服[2016]506 | |||
| 2 | 普通病房单人间 | 60 | 湘发改价服[2017]465 | |||
| 0 | 单人间 | 儿内/外科大楼 | 自主定价 | |||
| 0 | 单人间/特需病房 | 自主定价 | ||||
| 0 | 套间/特需病房 | 自主定价 | ||||
| 68 | 双人间 | 45 | 湘价服医字[2004]6号 | |||
| 113 | 四人间 | 22 | ||||
| 82 | 重症监护病房床位 | 60 | 湘发改价服[2016]506 | |||
| 333 | 三人间 | 30 | ||||
| 180 | 四人及以上间 | 20 | ||||
| 0 | 单人间 | 急救大楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 22 | 双人间 | 60 | 湘价医药字[2010]4号 | |||
| 490 | 三人间 | 45 | ||||
| 40 | 监护病房床位 | 60 | 湘发改价服[2016]506 | |||
| 13 | 层流洁净病房床位 | 200 | ||||
| 58 | 双人间 | 康复楼 | 60 | 湘价医药字[2010]4号 | ||
| 10 | 双人间A类 | 40 | 湘价服医字[2002]016号 | |||
| 36 | 双人间B类 | 35 | 湘发改价服[2016]506 | |||
| 2 | 单人间 | 60 | ||||
| 34 | 四人及以上间 | 20 | ||||
| 湖南省妇幼保健院 | 12 | 母婴同室套间 | 新住院
综合楼 |
自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | |
| 60 | 母婴同室单人间 | 自主定价 | ||||
| 84 | 母婴同室双人间 | 100 | 湘价函[2014]111号 | |||
| 24 | 产科四人间 | 40 | ||||
| 9 | 套间 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | |||
| 10 | 单人间 | 自主定价 | ||||
| 324 | 三人间 | 60 | 湘价函[2014]111号 | |||
| 30 | 急诊观察病房 | 40 | ||||
| 139 | 净化监护病房 | 100 | ||||
| 1 | 单人间 | 严谨楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 30 | 两人间 | 严谨楼 | 35 | 湘发改价服[2015]1090号 | ||
| 69 | 三人间 | 严谨楼 | 30 | |||
| 8 | 四人间 | 严谨楼 | 20 | |||
| 12 | 六人间 | 严谨楼 | 20 | |||
| 湖南省肿瘤医院 | 8 | 非普通病房双人间 | 6栋、9栋 | 80 | 湘价服医字[2002]002号 | |
| 66 | 非普通病房三人间 | 6栋、9栋 | 60 | |||
| 34 | 新单人间 | 1栋、12栋、6栋 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 60 | 新双人间 | 1栋、12栋 | 70 | 湘价医药字[2010]7号 | ||
| 184 | 新三人间 | 1栋 | 60 | |||
| 1482 | 新四人以上间 | 1栋、12栋、6栋 | 40 | |||
| 6 | 百级层流室 | 1栋 | 240 | |||
| 湖南省肿瘤医院 | 34 | 层流ICU监护病房 | 1栋 | 120 | 湘价医药字[2010]7号 | |
| 2 | 干部病房单人间 | 1栋 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 4 | 干部病房双人间 | 1栋 | 80 | 湘价医药字[2010]7号 | 陪护人员床位费10元/床.日,医院提供折叠床、被 | |
| 1 | 原外科楼大套间 | 6栋 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 2 | 原外科楼套间 | 6栋 | 自主定价 | |||
| 6 | 原外科楼单人间 | 6栋 | 自主定价 | |||
| 10 | 原外科楼双人间 | 6栋 | 35 | 湘发改价服[2015]374号 | ||
| 34 | 原外科楼三人及以上间 | 6栋 | 50 | |||
| 2 | 普通病房床位费单人间 | 9栋 | 自主定价 | 湘发改价服[2016]506号 | ||
| 21 | 普通病房床位费双人间 | 9栋 | 35 | |||
| 37 | 普通病房床位费三人间 | 9栋 | 30 | |||
| 59 | 普通病房床位费四人及以上间 | 9栋 | 20 | |||
| 湖南省职业病防治院 | 16 | 单人间 | 新住院大楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | |
| 96 | 双人间 | 50 | 湘价医药字[2011]1号 | |||
| 144 | 三人间 | 35 | ||||
| 64 | 四人间 | 25 | ||||
| 2 | 单人间 | 二住院部(老住院部) | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 42 | 双人间 | 40 | 湘价医药字[2011]1号 | |||
| 4 | 三人间 | 30 | ||||
| 湖南省中医药研究院附属医院 | 116 | 双人间 | 肿瘤楼 | 45 | 湘价医药字[2012]1号 | |
| 72 | 三人间 | 35 | ||||
| 8 | 抢救室 | 45 | ||||
| 4 | 套间 | 内科楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 116 | 双人间 | 45 | 湘价医药字[2012]1号 | |||
| 60 | 三人间 | 35 | ||||
| 2 | 套间 | 外科楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 12 | 单人间 | 自主定价 | ||||
| 10 | 双人间 | 40 | 湘价医药字[2009]5号 | |||
| 147 | 三人间 | 30 | ||||
| 中国人民解放军第163医院 | 12 | 单人间 | 第一住院部 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | |
| 80 | 双人间 | 30 | 湘价服医字[2002]013号 | |||
| 1 | 套间 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | |||
| 27 | 师职床 | 50 | 湘价服医字[2002]013号 | |||
| 28 | 军职床 | 70 | ||||
| 4 | 兵团职床 | 100 | ||||
| 8 | 单人间 | 内科楼住院部 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 240 | 双人间 | 45 | 湘价服医字[2011]4号 | |||
| 2 | 大套间 | 新住院大楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 5 | 小套间 | 自主定价 | ||||
| 30 | 单人间 | 自主定价 | ||||
| 114 | 双人间 | 65 | 湘发改价服[2015]113号 | |||
| 363 | 三人间 | 55 | ||||
| 56 | 四人及以上间 | 35 | ||||
| 2 | 血液层流洁净单人间 | 340 | ||||
| 36 | 层流ICU监护病房 | 120 | ||||
| 湖南省脑科医院 | 18 | 单人间 | 新门诊住院综合楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | |
| 270 | 双人间 | 40 | 湘价服医字[2005]2号 | |||
| 27 | 大单间 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | |||
| 2 | 老干病房单人间 | 自主定价 | ||||
| 30 | 老干病房双人间 | 45 | 湘价服医字[2005]2号 | |||
| 3 | 老干病房大单间 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | |||
| 单人间 | 新精神卫生大楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | |||
| 282 | 双人间 | 50 | 湘价函[2013]13号 | |||
| 162 | 三人间 | 40 | ||||
| 102 | 五人及以上间 | 20 | ||||
| 20 | 单人间 | 戒毒楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 32 | 双人间 | 35 | 湘发改价服[2016]506号 | |||
| 171 | 三人间 | 30 | ||||
| 5 | 单人间 | 老精神病楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 20 | 双人间 | 35 | 湘发改价服[2016]506号 | |||
| 27 | 三人间 | 30 | ||||
| 112 | 4人及以上间 | 20 | ||||
| 4 | 单人间 | 老门诊楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 58 | 双人间 | 35 | 湘发改价服[2016]506号 | |||
| 104 | 三人间 | 30 | ||||
| 湖南省脑科医院 | 1 | 单人间 | 原15病室现儿科楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | |
| 16 | 双人间 | 35 | 湘发改价服[2016]506号 | |||
| 6 | 三人间 | 30 | ||||
| 湖南省胸科医院 | 10 | 套间 | 住院楼 | 自主定价 | 湘价医药字[2009]3号 | |
| 10 | 单人间 | 自主定价 | ||||
| 140 | 双人间 | 45 | ||||
| 180 | 三人间 | 35 | ||||
| 180 | 四人及以上间 | 20 | ||||
| 湖南中医药大学第一附属医院 | 104 | 单人间 | 临床科研大楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | 陪护人员床位费10元/床.日,医院提供折叠床、被 |
| 122 | 双人间A | 80 | 湘发改价服[2016]161号 | |||
| 166 | 双人间B | 70 | ||||
| 995 | 三人间 | 60 | ||||
| 4 | 四人以上间 | 40 | ||||
| 7 | 套间 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | |||
| 1 | 二间房房套间 | 自主定价 | ||||
| 2 | 三间房套间 | 自主定价 | ||||
| 1 | 母婴同室套间 | 自主定价 | ||||
| 11 | 单人间(南向) | 一住院楼 | 自主定价 | |||
| 1 | 针灸推拿科单间 | 自主定价 | ||||
| 44 | 老干病房双人间 | 50 | 湘价服医字[2009]1号 | |||
| 46 | 双人间(南向) | 40 | ||||
| 湖南中医药大学第一附属医院 | 55 | 普通双人间 | 一住院楼 | 20 | 湘价服医字[2002]005号 | |
| 8 | 针灸推拿双人间 | 60 | 湘价服医字[2009]1号 | |||
| 39 | 三人间 | 40 | ||||
| 391 | 三人间(南向) | 35 | ||||
| 4 | 妇产科套间 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465号 | |||
| 7 | 优质单人间 | 二住院楼 | 自主定价 | |||
| 2 | 单人间 | 自主定价 | ||||
| 8 | 双人间 | 50 | 湘价服医字[2009]1号 | |||
| 10 | 双人间(南向) | 40 | ||||
| 213 | 三人间 | 35 | 湘价服医字[2008]3号 | |||
| 6 | 四人间 | 20 | 湘发改价服[2016]506号 | |||
| 12 | 优质四人间 | 30 | 湘价服医字[2008]3号 | |||
| 8 | 重症监护病房 | 60 | 湘发改价服[2016]506号 | |||
| 1 | 单人间 | 三住院楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465号 | ||
| 4 | 双人间 | 50 | 湘价服医字[2009]1号 | |||
| 2 | 双人间(南向) | 40 | ||||
| 36 | 普通三人间 | 35 | ||||
| 172 | 优质三人间 | 40 | 湘价医药字[2011]2号 | |||
| 2 | 重症监护病房 | 60 | 湘发改价服[2016]506号 | |||
| 湖南中医药大学第二附属医院 | 2 | 套间 | 住院楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | |
| 1 | 单人间 | 自主定价 | ||||
| 34 | 二人间(A类) | 35 | 湘发改价服[2016]506号 | |||
| 18 | 三人间 | 30 | ||||
| 8 | 单间 | 门诊楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 4 | 双人间 | 35 | 湘发改价服[2016]506号 | |||
| 24 | 三人间 | 30 | ||||
| 4 | 四人及以上间 | 20 | ||||
| 2 | 套间 | 门诊楼(新加病房) | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 10 | 单人间 | 自主定价 | ||||
| 92 | 双人间 | 40 | 湘价服医字[2008]4号 | |||
| 66 | 三人间 | 35 | ||||
| 2 | 套间 | 医疗教学综合楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | 陪护人员床位费10元/床.日,医院提供折叠床、被 | |
| 26 | 单人间 | 自主定价 | ||||
| 30 | 双人间A | 80 | 湘发改价服[2017]675号 | |||
| 262 | 双人间B | 70 | ||||
| 336 | 三人间 | 60 | ||||
| 18 | ICU监护病房 | 120 | ||||
| 中国人民武装警察部队湖南省总队医院 | 4 | 重症监护病房床位 | 住院大楼 | 51 | 湘发改价服[2016]506号 | |
| 4 | 产科单间 | 住院大楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 10 | 单人间 | 住院大楼 | 自主定价 | |||
| 84 | 双人间 | 住院大楼 | 30 | 湘发改价服[2016]506号 | ||
| 54 | 三人间 | 住院大楼 | 26 | |||
| 56 | 四人间 | 住院大楼 | 17 | |||
| 2 | 烧伤单人间 | 住院大楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 10 | 烧伤双人间 | 住院大楼 | 30 | |||
| 18 | 烧伤三人间 | 住院大楼 | 26 | 湘发改价服[2016]506号 | ||
| 8 | 烧伤四人间 | 住院大楼 | 17 | |||
| 2 | 单人间 | 康复中心大楼 | 自主定价 | 湘发改价服[2017]465 | ||
| 16 | 双人间 | 康复中心大楼 | 30 | 湘发改价服[2016]506号 | ||
| 24 | 三人间 | 康复中心大楼 | 26 | |||
| 16 | 传染双人间 | 传染科 | 32 | |||
| 12 | 传染三人间 | 传染科 | 26 |
说明:
①需要严格隔离、消毒损耗大的传染病科、精神科、烧伤科,允许在同等同级病床基础上每床每日加收2元。②母婴同室的婴儿床位费按每日20元收取。③住院期间使用一次性脸盆、枕头、床单、被套、大小便器须事先征求病人意见,由病人自愿购买,不得强行推销。④临时加床按4人及以上间标准的50%收取床位费。⑤有陪人的可每日加收2元,需租用临时卧具的另收3元。