附件1:
2019年春季义务教育教科书价格表
单位:元
| 年级 | 书 名 | 版 别 | 定 价 | 备 注 |
| 一 年 二 期 | 道德与法治一年级下册 | 人 教 | 5.13 | |
| 语文一年级下册 | 人 教 | 8.39 | ||
| 数学一年级下册 | 人 教 | 7.45 | ||
| 数学一年级下册 | 江苏教育 | 6.92 | ||
| 音乐一年级下册(简谱) | 人 教 | 8.12 | ||
| 音乐一年级下册(简谱) | 人民音乐 | 8.86 | ||
| 音乐一年级下册 | 湖南文艺 | 9.23 | ||
| 美术一年级下册 | 人 教 | 8.29 | 含练习册1.90元 | |
| 美术一年级下册 | 人民美术 | 5.78 | ||
| 美术一年级下册 | 湖南美术 | 8.95 | 含练习册2.50元 | |
| 科学一年级下册 | 河北人民 | 2.71 | ||
| 科学一年级下册 | 教育科学 | 6.45 | ||
| 科学一年级下册 | 湘 科 技 | 6.39 | ||
| 科学学生活动手册一年级下册 | 河北人民 | 1.83 | ||
| 科学学生活动手册一年级下册 | 教育科学 | 2.13 | ||
| 科学学生活动手册一年级下册 | 湘科技 | 2.07 | ||
| 二 年 二 期 | 道德与法治二年级下册 | 人 教 | 5.13 | |
| 语文二年级下册 | 人 教 | 8.39 | ||
| 数学二年级下册 | 人 教 | 8.37 | ||
| 数学二年级下册 | 江苏教育 | 7.15 | ||
| 音乐二年级下册(简谱) | 人 教 | 8.12 | ||
| 音乐二年级下册(简谱) | 人民音乐 | 8.86 | ||
| 音乐二年级下册 | 湖南文艺 | 9.23 | ||
| 美术二年级下册 | 人 教 | 8.29 | 含练习册1.90元 | |
| 美术二年级下册 | 人民美术 | 5.78 | ||
| 美术二年级下册 | 湖南美术 | 8.95 | 含练习册2.50元 | |
| 科学二年级下册 | 河北人民 | 2.71 | ||
| 科学二年级下册 | 教育科学 | 6.45 | ||
| 科学二年级下册 | 湘 科 技 | 6.39 | ||
| 科学学生活动手册二年级下册 | 河北人民 | 2.05 | ||
| 科学学生活动手册二年级下册 | 教育科学 | 2.36 | ||
| 科学学生活动手册二年级下册 | 湘科技 | 2.43 | ||
| 三 年 二 期 | 道德与法治三年级下册 | 人 教 | 6.52 | |
| 道德与法治三年级下册 | 教育科学 | 5.79 | ||
| 道德与法治三年级下册 | 河北人民 | 5.35 | ||
| 语文三年级下册 | 人 教 | 8.39 | ||
| 语文三年级下册 | 湘 教 | 6.45 | ||
| 语文三年级下册(S版) | 语 文 | 5.79 | ||
| 数学三年级下册 | 人 教 | 7.91 | ||
| 数学三年级下册 | 江苏教育 | 7.38 | ||
| 音乐三年级下册(简谱) | 人 教 | 8.99 | ||
| 音乐三年级下册(简谱) | 人民音乐 | 8.86 | ||
| 音乐三年级下册 | 湖南文艺 | 9.23 | ||
| 美术三年级下册 | 人 教 | 8.09 | 含练习册1.70元 | |
| 美术三年级下册 | 人民美术 | 5.78 | ||
| 美术三年级下册 | 湖南美术 | 8.95 | 含练习册2.50元 | |
| 书法练习指导(实验)三年级下册 | 湖南美术 | 6.41 | ||
| 书法练习指导(实验)三年级下册 | 广东教育 | 5.32 | ||
| 书法练习指导(实验)三年级下册 | 人民美术 | 5.33 | ||
| 书法练习指导(实验)三年级下册 | 华 文 | 5.18 | ||
| 书法练习指导(实验)三年级下册 | 青 岛 | 6.78 | ||
| 书法练习指导(实验)三年级下册 | 西 泠 | 5.27 | ||
| 书法练习指导(实验)三年级下册 | 北 师 大 | 5.75 | ||
| 书法练习指导(实验)三年级下册 | 河北美术 | 5.80 | ||
| 书法练习指导(实验)三年级下册 | 江苏少儿 | 5.60 | ||
| 科学三年级下册 | 河北人民 | 4.90 | ||
| 科学三年级下册 | 湘 科 技 | 8.13 | ||
| 科学三年级下册 | 教育科学 | 6.97 | ||
| 英语三年级下册(吴欣主编) | 人 教 | 5.60 | ||
| 英语三年级下册 | 鲁教·湘教 | 5.37 | ||
| 英语三年级下册 | 湘 少 | 6.98 | ||
| 英语三年级下册 | 陕 旅 游 | 5.79 | ||
| 科技活动下册(通用版) | 沪 科 教 | 1.95 | ||
| 科技活动下册 | 湘 科 技 | 1.72 | ||
| 科技活动下册(农村版) | 湘 少 | 1.72 | ||
| 生命与健康常识下册 | 地 质 | 4.48 | ||
| 四 年 二 期 | 品德与社会四年级下册 | 人 教 | 6.82 | |
| 品德与社会四年级下册 | 教育科学 | 6.01 | ||
| 品德与社会四年级下册 | 河北人民 | 5.57 | ||
| 语文四年级下册 | 人 教 | 7.20 | ||
| 语文四年级下册 | 湘 教 | 4.93 | ||
| 语文四年级下册(S版) | 语 文 | 6.55 | ||
| 数学四年级下册 | 人 教 | 8.16 | ||
| 数学四年级下册 | 江苏教育 | 7.61 | ||
| 音乐四年级下册(简谱) | 人 教 | 8.99 | ||
| 音乐四年级下册(简谱) | 人民音乐 | 8.86 | ||
| 音乐四年级下册 | 湖南文艺 | 9.23 | ||
| 美术四年级下册 | 人 教 | 8.29 | 含练习册1.90元 | |
| 美术四年级下册 | 人民美术 | 5.78 | ||
| 美术四年级下册 | 湖南美术 | 8.95 | 含练习册2.50元 | |
| 书法练习指导(实验)四年级下册 | 湖南美术 | 6.41 | ||
| 书法练习指导(实验)四年级下册 | 广东教育 | 5.32 | ||
| 书法练习指导(实验)四年级下册 | 人民美术 | 5.33 | ||
| 书法练习指导(实验)四年级下册 | 华 文 | 5.18 | ||
| 书法练习指导(实验)四年级下册 | 青 岛 | 5.69 | ||
| 书法练习指导(实验)四年级下册 | 西 泠 | 5.27 | ||
| 书法练习指导(实验)四年级下册 | 北 师 大 | 5.75 | ||
| 书法练习指导(实验)四年级下册 | 河北美术 | 5.80 | ||
| 书法练习指导(实验)四年级下册 | 江苏少儿 | 5.60 | ||
| 科学四年级下册 | 河北人民 | 6.44 | ||
| 科学四年级下册 | 湘 科 技 | 7.81 | ||
| 科学四年级下册 | 教育科学 | 6.97 | ||
| 英语四年级下册(吴欣主编) | 人 教 | 5.61 | ||
| 英语四年级下册 | 鲁教·湘教 | 5.37 | ||
| 英语四年级下册 | 湘 少 | 6.98 | ||
| 英语四年级下册 | 陕 旅 游 | 5.79 | ||
| 科技活动下册(通用版) | 沪 科 教 | 1.95 | ||
| 科技活动下册 | 湘 科 技 | 1.72 | ||
| 科技活动下册(农村版) | 湘 少 | 1.72 | ||
| 生命与健康常识下册 | 地 质 | 4.48 | ||
| 五 年 二 期 | 品德与社会五年级下册 | 人 教 | 8.21 | |
| 品德与社会五年级下册 | 教育科学 | 7.11 | ||
| 品德与社会五年级下册 | 河北人民 | 6.67 | ||
| 语文五年级下册 | 人 教 | 7.48 | ||
| 语文五年级下册 | 湘 教 | 4.78 | ||
| 语文五年级下册(S版) | 语 文 | 6.28 | ||
| 数学五年级下册 | 人 教 | 8.37 | ||
| 数学五年级下册 | 江苏教育 | 7.84 | ||
| 音乐五年级下册(简谱) | 人 教 | 8.99 | ||
| 音乐五年级下册(简谱) | 人民音乐 | 8.86 | ||
| 音乐五年级下册 | 湖南文艺 | 9.23 | ||
| 美术五年级下册 | 人 教 | 8.29 | 含练习册1.90元 | |
| 美术五年级下册 | 人民美术 | 5.78 | ||
| 美术五年级下册 | 湖南美术 | 8.95 | 含练习册2.50元 | |
| 书法练习指导(实验)五年级下册 | 湖南美术 | 6.41 | ||
| 书法练习指导(实验)五年级下册 | 广东教育 | 5.32 | ||
| 书法练习指导(实验)五年级下册 | 人民美术 | 5.33 | ||
| 书法练习指导(实验)五年级下册 | 华 文 | 5.18 | ||
| 书法练习指导(实验)五年级下册 | 青 岛 | 5.69 | ||
| 书法练习指导(实验)五年级下册 | 西 泠 | 5.27 | ||
| 书法练习指导(实验)五年级下册 | 北 师 大 | 6.03 | ||
| 书法练习指导(实验)五年级下册 | 河北美术 | 5.80 | ||
| 书法练习指导(实验)五年级下册 | 江苏少儿 | 5.83 | ||
| 科学五年级下册 | 河北人民 | 6.88 | ||
| 科学五年级下册 | 教育科学 | 7.49 | ||
| 科学五年级下册 | 湘 科 技 | 9.11 | ||
| 英语五年级下册(吴欣主编) | 人 教 | 5.84 | ||
| 英语五年级下册 | 鲁教·湘教 | 6.25 | ||
| 英语五年级下册 | 湘 少 | 6.98 | ||
| 英语五年级下册 | 陕 旅 游 | 5.79 | ||
| 科技活动下册(通用版) | 沪 科 教 | 1.95 | ||
| 科技活动下册 | 湘 科 技 | 1.72 | ||
| 科技活动下册(农村版) | 湘 少 | 1.72 | ||
| 生命与健康常识五年级下册 | 地 质 | 4.48 | ||
| 信息技术下册 | 湘电子音像 北京理工大学 | 12.21 | 含光盘5.00元 | |
| 信息技术下册 | 沪 科 教 | 12.74 | ||
| 信息技术下册 | 南 方 | 13.38 | ||
| 六 年 二 期 | 品德与社会六年级下册 | 人 教 | 5.66 | |
| 品德与社会六年级下册 | 教育科学 | 7.11 | ||
| 品德与社会六年级下册 | 河北人民 | 6.45 | ||
| 语文六年级下册 | 人 教 | 6.78 | ||
| 语文六年级下册 | 湘 教 | 4.93 | ||
| 语文六年级下册(S版) | 语 文 | 5.73 | ||
| 数学六年级下册 | 人 教 | 7.91 | ||
| 数学六年级下册 | 江苏教育 | 7.61 | ||
| 音乐六年级下册(简谱) | 人 教 | 8.99 | ||
| 音乐六年级下册(简谱) | 人民音乐 | 8.86 | ||
| 音乐六年级下册 | 湖南文艺 | 9.23 | ||
| 美术六年级下册 | 人 教 | 8.29 | 含练习册1.90元 | |
| 美术六年级下册 | 人民美术 | 5.78 | ||
| 美术六年级下册 | 湖南美术 | 8.95 | 含练习册2.50元 | |
| 书法练习指导(实验)六年级下册 | 湖南美术 | 6.41 | ||
| 书法练习指导(实验)六年级下册 | 广东教育 | 5.32 | ||
| 书法练习指导(实验)六年级下册 | 人民美术 | 5.34 | ||
| 书法练习指导(实验)六年级下册 | 华 文 | 5.18 | ||
| 书法练习指导(实验)六年级下册 | 青 岛 | 5.69 | ||
| 书法练习指导(实验)六年级下册 | 西 泠 | 5.27 | ||
| 书法练习指导(实验)六年级下册 | 北 师 大 | 6.03 | ||
| 书法练习指导(实验)六年级下册 | 河北美术 | 5.80 | ||
| 书法练习指导(实验)六年级下册 | 江苏少儿 | 5.83 | ||
| 英语六年级下册(吴欣主编) | 人 教 | 5.36 | ||
| 英语六年级下册 | 鲁教·湘教 | 6.25 | ||
| 英语六年级下册 | 湘 少 | 6.98 | ||
| 英语六年级下册 | 陕 旅 游 | 5.79 | ||
| 科技活动下册(通用版) | 沪 科 教 | 1.95 | ||
| 科技活动下册 | 湘 科 技 | 1.72 | ||
| 科技活动下册(农村版) | 湘 少 | 1.72 | ||
| 科学六年级下册 | 河北人民 | 6.22 | ||
| 科学六年级下册 | 湘 科 技 | 7.81 | ||
| 科学六年级下册 | 教育科学 | 7.49 | ||
| 信息技术六年级下册 | 湘电子音像 北京理工大学 | 12.21 | 含光盘5.00元 | |
| 信息技术六年级下册 | 沪 科 教 | 11.95 | ||
| 信息技术六年级下册 | 南 方 | 13.38 | ||
| 生命与健康常识六年级下册 | 地 质 | 4.48 | ||
| 七 年 二 期 | 道德与法治七年级下册 | 人 教 | 7.23 | |
| 语文七年级下册 | 人 教 | 10.92 | ||
| 数学七年级下册 | 人 教 | 10.92 | ||
| 数学七年级下册 | 湘 教 | 10.18 | ||
| 数学七年级下册 | 华东师大 | 9.69 | ||
| 英语七年级下册 | 人 教 | 9.77 | ||
| 英语七年级下册(仁爱版) | 科 普 | 9.99 | ||
| 历史七年级下册 | 人 教 | 8.14 | ||
| 地理七年级下册 | 人 教 | 7.21 | ||
| 地理七年级下册 | 湘 教 | 7.55 | ||
| 地理图册七年级下册 | 星 球 | 5.36 | ||
| 地理图册七年级下册 | 地 图 | 5.78 | ||
| 生物七年级下册 | 人 教 | 7.91 | ||
| 生物七年级下册 | 江苏教育 | 8.14 | ||
| 音乐七年级下册(五线谱) | 人 教 | 9.42 | ||
| 音乐七年级下册(五线谱) | 人民音乐 | 8.86 | ||
| 音乐七年级下册(简谱) | 广东教育 广东花城 |
8.14 | ||
| 音乐七年级下册 | 湖南文艺 | 9.23 | ||
| 美术七年级下册 | 人 教 | 7.65 | 含练习册1.70元 | |
| 美术七年级下册 | 人民美术 | 5.78 | ||
| 美术七年级下册 | 湘 美 | 8.95 | 含练习册2.50元 | |
| 写字下册 | 湘电子·湘少 | 3.55 | ||
| 写字下册 | 华 文 | 3.17 | ||
| 写字下册 | 湘 美 | 3.59 | ||
| 写字下册 | 南 方 | 3.44 | ||
| 写字下册 | 湘教·湘师大 | 3.41 | ||
| 写字下册 | 人 教 | 3.59 | ||
| 初中劳动技术下册 | 湘 教 | 6.23 | ||
| 信息技术七年级下册 | 湘电子音像 北京理工大学 | 13.26 | 含光盘5.00元 | |
| 信息技术七年级下册 | 沪 科 教 | 13.53 | ||
| 信息技术七年级下册 | 南 方 | 12.83 | ||
| 科技活动下册(通用版) | 沪 科 教 | 3.32 | ||
| 科技活动下册 | 湘 科 技 | 2.45 | ||
| 科技活动下册(农村版) | 湘 少 | 3.67 | ||
| 湖南地方文化常识七年级下册 | 湘 教 | 5.88 | ||
| 生命与健康常识七年级下册 | 地 质 | 5.57 | ||
| 八 年 二 期 | 道德与法治八年级下册 | 人 教 | 7.91 | |
| 语文八年级下册 | 人 教 | 9.53 | ||
| 数学八年级下册 | 人 教 | 9.31 | ||
| 数学八年级下册 | 湘 教 | 10.41 | ||
| 数学八年级下册 | 华东师大 | 10.85 | ||
| 物理八年级下册 | 人 教 | 6.52 | ||
| 物理八年级下册 | 教育科学 | 7.33 | ||
| 英语八年级下册 | 人 教 | 9.53 | ||
| 英语八年级下册(仁爱版) | 科 普 | 9.99 | ||
| 历史八年级下册 | 人 教 | 7.45 | ||
| 地理八年级下册 | 人 教 | 7.45 | ||
| 地理八年级下册 | 湘 教 | 7.55 | ||
| 地理图册八年级下册 | 星 球 | 5.36 | ||
| 地理图册八年级下册 | 地 图 | 5.36 | ||
| 生物八年级下册 | 人 教 | 7.91 | ||
| 生物八年级下册 | 江苏教育 | 7.91 | ||
| 初中劳动技术下册 | 湘 教 | 6.23 | ||
| 音乐八年级下册(五线谱) | 人 教 | 8.99 | ||
| 音乐八年级下册(五线谱) | 人民音乐 | 8.86 | ||
| 音乐八年级下册(简谱) | 广东教育 广东花城 |
7.74 | ||
| 音乐八年级下册 | 湖南文艺 | 9.23 | ||
| 美术八年级下册 | 人 教 | 7.65 | 含练习册1.70元 | |
| 美术八年级下册 | 人民美术 | 5.78 | ||
| 美术八年级下册 | 湘 美 | 8.95 | 含练习册2.50元 | |
| 写字(下册) | 湘电子·湘少 | 3.55 | ||
| 写字(下册) | 华 文 | 3.17 | ||
| 写字(下册) | 湘 美 | 3.59 | ||
| 写字(下册) | 南 方 | 3.44 | ||
| 写字(下册) | 湘教·湘师大 | 3.41 | ||
| 写字(下册) | 人 教 | 3.59 | ||
| 湖南地方文化常识下册 | 湘 教 | 6.43 | ||
| 信息技术八年级下册 | 沪 科 教 | 14.58 | 含光盘5.00元 | |
| 信息技术八年级下册 | 湘电子音像 北京理工大学 | 13.00 | ||
| 信息技术八年级下册 | 南 方 | 14.21 | ||
| 科技活动下册(通用版) | 沪 科 教 | 3.51 | ||
| 科技活动下册 | 湘 科 技 | 2.45 | ||
| 科技活动下册 (农村版) | 湘 少 | 3.67 | ||
| 生命与健康常识下册 | 地 质 | 5.57 | ||
| 九 年 二 期 | 道德与法治九年级下册 | 人 教 | 6.75 | |
| 道德与法治九年级下册 | 湘 师 大 | 8.20 | ||
| 道德与法治九年级下册 | 教育科学 | 7.98 | ||
| 道德与法治九年级下册 | 人 民 | 7.68 | ||
| 语文九年级下册 | 人 教 | 9.54 | ||
| 语文九年级下册 | 语 文 | 7.55 | ||
| 语文九年级下册 | 北 师 大 | 7.55 | ||
| 数学九年级下册 | 湘 教 | 9.52 | ||
| 数学九年级下册 | 人 教 | 7.91 | ||
| 数学九年级下册 | 华东师大 | 8.07 | ||
| 物理九年级下册 | 教育科学 | 5.57 | ||
| 化学九年级下册 | 人 教 | 8.28 | ||
| 英语九年级下册(仁爱版) | 科 普 | 6.29 | ||
| 历史九年级下册 | 人 教 | 7.69 | ||
| 历史九年级下册 | 岳麓 | 7.61 | ||
| 初中劳动技术下册 | 湘 教 | 6.23 | ||
| 音乐九年级下册(五线谱) | 人 教 | 8.55 | ||
| 音乐九年级下册(五线谱) | 人民音乐 | 8.86 | ||
| 音乐九年级下册(简谱) | 广东教育 广东花城 |
7.74 | ||
| 音乐九年级下册 | 湖南文艺 | 9.23 | ||
| 美术九年级下册 | 人 教 | 7.65 | 含练习册1.70元 | |
| 美术九年级下册 | 人民美术 | 5.78 | ||
| 美术九年级下册 | 湘 美 | 8.95 | 含练习册2.50元 | |
| 科技活动下册(通用版) | 沪 科 教 | 3.51 | ||
| 科技活动下册 | 湘 科 技 | 2.45 | ||
| 科技活动下册(农村版) | 湘 少 | 3.67 |
附件2:
2019年春季普通高中教科书价格表
单位:元
| 书 名 | 版 别 | 使用年级 | 定 价 | 备 注 |
| 思想政治·经济生活(必修1) | 人教 | 1-2年级 | 9.16 | |
| 思想政治·政治生活(必修2) | 人教 | 1-2年级 | 10.00 | |
| 思想政治·文化生活(必修3) | 人教 | 1-2年级 | 10.00 | |
| 思想政治·生活与哲学(必修4) | 人教 | 1-2年级 | 9.72 | |
| 思想政治·国家与国际组织常识(选修3) | 人教 | 2-3年级 | 8.88 | 偏理方向的可以不选 |
| 思想政治·生活中的法律常识(选修5) | 人教 | 2-3年级 | 9.44 | |
| 语文1(必修1) | 人教 | 1-2年级 | 21.59 | 含磁带13元 |
| 语文2(必修2) | 人教 | 1-2年级 | 21.03 | 含磁带13元 |
| 语文3(必修3) | 人教 | 1-2年级 | 22.72 | 含磁带13元 |
| 语文4(必修4) | 人教 | 1-2年级 | 22.72 | 含磁带13元 |
| 语文5(必修5) | 人教 | 1-2年级 | 22.72 | 含磁带13元 |
| 语文·中国古代诗歌散文欣赏(选修模块) | 人教 | 2-3年级 | 18.77 | 含磁带13元 |
| 语文·外国小说欣赏(选修模块) | 人教 | 2-3年级 | 17.74 | 含磁带13元 |
| 语文·新闻阅读与实践(选修模块) | 人教 | 2-3年级 | 17.74 | 含磁带13元 |
| 语文·中国文化经典研读(选修模块) | 人教 | 2-3年级 | 17.63 | 含磁带13元 |
| 语文·文章写作与修改(选修模块) | 人教 | 2-3年级 | 4.48 | |
| 高中语文•语言文字应用(选修)(彩色) | 人教 | 2-3年级 | 10.29 | |
| 高中语文•中国小说欣赏(选修)(黑白) | 人教 | 2-3年级 | 18.77 | 含磁带13元 |
| 高中语文•中外传记作品选读(选修)(黑白) | 人教 | 2-3年级 | 19.68 | 含磁带13元 |
| 英语1(必修1) | 译林 | 1-2年级 | 20.33 | 含磁带13元 |
| 英语2(必修2) | 译林 | 1-2年级 | 20.33 | 含磁带13元 |
| 英语3(必修3) | 译林 | 1-2年级 | 20.55 | 含磁带13元 |
| 英语4(必修4) | 译林 | 1-2年级 | 20.55 | 含磁带13元 |
| 英语5(必修5) | 译林 | 1-2年级 | 20.55 | 含磁带13元 |
| 英语6(选修6) | 译林 | 2-3年级 | 21.64 | 含磁带13元 |
| 英语7(选修7) | 译林 | 2-3年级 | 21.64 | 含磁带13元 |
| 英语8(选修8) | 译林 | 2-3年级 | 21.64 | 含磁带13元 |
| 英语9(选修9) | 译林 | 2-3年级 | 21.64 | 含磁带13元 |
| 英语10(选修10) | 译林 | 2-3年级 | 21.42 | 含磁带13元 |
| 英语11(选修11) | 译林 | 2-3年级 | 21.20 | 含磁带13元 |
| 数学1(刘绍学主编)(必修1) | 人教 | 1-2年级 | 8.78 | |
| 数学2(刘绍学主编)(必修2) | 人教 | 1-2年级 | 10.45 | |
| 数学3(刘绍学主编)(必修3) | 人教 | 1-2年级 | 10.67 | |
| 数学4(刘绍学主编)(必修4) | 人教 | 1-2年级 | 10.67 | |
| 数学5(刘绍学主编)(必修5) | 人教 | 1-2年级 | 8.09 | |
| 数学·选修1-1 | 人教 | 2-3年级 | 8.55 | 偏文 |
| 数学·选修1-2 | 人教 | 2-3年级 | 6.90 | |
| 数学·选修2-1 | 人教 | 2-3年级 | 9.02 | 偏理 |
| 数学·选修2-2 | 人教 | 2-3年级 | 8.78 | |
| 数学·选修2-3 | 人教 | 2-3年级 | 7.86 | |
| 数学·几何证明选讲(选修4-1) | 人教 | 2-3年级 | 4.78 | |
| 数学·不等式选讲(选修4-5) | 人教 | 2-3年级 | 5.02 | |
| 数学·坐标系与参数方程(选修4-4) | 人教 | 2-3年级 | 4.31 | 文理共选 |
| 数学·优选法与试验设计初步(选修4-7) | 人教 | 2-3年级 | 4.78 | |
| 物理1(必修1) | 人教 | 1-2年级 | 9.16 | |
| 物理2(必修2) | 人教 | 1-2年级 | 7.75 | |
| 物理·选修1-1 | 人教 | 1-3年级 | 9.16 | 偏文 |
| 物理·选修3-1 | 人教 | 1-3年级 | 9.44 | 偏理方向的可以选修其中4个模块 |
| 物理·选修3-2 | 人教 | 1-3年级 | 6.62 | |
| 物理·选修3-3 | 人教 | 1-3年级 | 6.90 | |
| 物理·选修3-4 | 人教 | 1-3年级 | 9.72 | |
| 物理·选修3-5 | 人教 | 1-3年级 | 8.59 | |
| 化学1(必修1) | 人教 | 1-2年级 | 10.13 | |
| 化学2(必修2) | 人教 | 1-2年级 | 9.89 | |
| 化学·化学与生活(选修1) | 人教 | 1-3年级 | 9.32 | 偏文 |
| 化学·化学与技术(选修2) | 人教 | 1-3年级 | 9.61 | 偏理方向的可以选修其中3个模块 |
| 化学·物质结构与性质(选修3) | 人教 | 1-3年级 | 8.19 | |
| 化学·化学反应原理(选修4) | 人教 | 1-3年级 | 5.19 | |
| 化学·有机化学基础(选修5) | 人教 | 1-3年级 | 10.74 | |
| 历史1(必修1) | 人教 | 1-2年级 | 11.13 | |
| 历史2(必修2) | 人教 | 1-2年级 | 10.00 | |
| 历史3(必修3) | 人教 | 1-2年级 | 10.57 | |
| 历史·历史上重大改革回眸(选修1) | 人教 | 1-3年级 | 11.70 | 偏文方向的可以选修其中2个模块 |
| 历史·近代社会的民主思想实践(选修2) | 人教 | 1-3年级 | 10.00 | |
| 历史·二十世纪的战争与和平(选修3) | 人教 | 1-3年级 | 13.11 | |
| 历史·中外历史人物评说(选修4) | 人教 | 1-3年级 | 11.13 | |
| 地理1(必修1) | 湘教 | 1-2年级 | 9.23 | |
| 地理2(必修2) | 湘教 | 1-2年级 | 8.96 | |
| 地理3(必修3) | 湘教 | 1-2年级 | 8.96 | |
| 地理·旅游地理(选修3) | 湘教 | 1-3年级 | 8.14 | 偏理可以不选,偏文方向的可以选修其中2个模块 |
| 地理·自然灾害与防治(选修5) | 湘教 | 1-3年级 | 8.41 | |
| 地理·环境保护(选修6) | 湘教 | 1-3年级 | 8.41 | |
| 地理地图册(配套湘教版地理必修1、2、3)(全一册) | 星球 | 1-2年级 | 12.79 | |
| 生物(必修1) | 人教 | 1-2年级 | 11.13 | |
| 生物(必修2) | 人教 | 1-2年级 | 11.13 | |
| 生物(必修3) | 人教 | 1-2年级 | 11.13 | |
| 生物·生物技术实践(选修1) | 人教 | 1-3年级 | 7.75 | 偏理 |
| 生物·生物科学与社会(选修2) | 人教 | 1-3年级 | 9.72 | 偏文方向的可以不选 |
| 生物·现代生物科技专题(选修3) | 人教 | 1-3年级 | 10.87 | 偏理 |
| 信息技术·信息技术基础(必修模块) | 沪科教 | 1年级 | 16.88 | 含光盘5.00元 |
| 信息技术·算法与程序设计(选修1) | 沪科教 | 1-3年级 | 18.79 | 按照学校选修课开课计划限选(含光盘5.00元) |
| 信息技术·多媒体技术应用(选修2) | 沪科教 | 1-3年级 | 16.61 | |
| 信息技术·网络技术应用(选修3) | 沪科教 | 1-3年级 | 16.62 | |
| 信息技术·数据管理技术(选修4) | 沪科教 | 1-3年级 | 15.52 | |
| 信息技术·人工智能初步(选修5) | 沪科教 | 1-3年级 | 14.97 | |
| 信息技术·信息技术基础(必修模块) | 教育科学 | 1年级 | 17.55 | 含光盘5.00元 |
| 信息技术·算法与程序设计(选修1) | 教育科学 | 1-3年级 | 16.13 | 按照学校选修课开课计划限选(含光盘5.00元) |
| 信息技术·多媒体技术应用(选修2) | 教育科学 | 1-3年级 | 16.98 | |
| 信息技术·网络技术应用(选修3) | 教育科学 | 1-3年级 | 15.85 | |
| 信息技术·人工智能初步(选修4) | 教育科学 | 1-3年级 | 15.29 | |
| 信息技术·数据管理技术(选修模块) | 教育科学 | 1-3年级 | 17.26 | |
| 信息技术·信息技术基础(必修模块) | 广东教育 | 1年级 | 11.88 | |
| 信息技术·算法与程序设计(选修1) | 广东教育 | 1-3年级 | 14.88 | 按照学校选修课开课计划限选 |
| 信息技术·多媒体技术应用(选修2) | 广东教育 | 1-3年级 | 12.97 | |
| 信息技术·网络技术应用(选修3) | 广东教育 | 1-3年级 | 13.79 | |
| 信息技术·数据管理技术(选修4) | 广东教育 | 1-3年级 | 11.06 | |
| 信息技术·人工智能初步(选修5) | 广东教育 | 1-3年级 | 9.97 | |
| 信息技术·人工智能初步(选修模块) | 浙江教育 | 1-3年级 | 10.05 | |
| 信息技术·信息技术基础(必修模块) | 浙江教育 | 1年级 | 16.35 | 含光盘5.00元 |
| 信息技术·算法与程序设计(选修1) | 浙江教育 | 1-3年级 | 15.81 | 按照学校选修课开课计划限选(含光盘5.00元) |
| 信息技术·多媒体技术应用(选修2) | 浙江教育 | 1-3年级 | 15.52 | |
| 信息技术·网络技术应用(选修3) | 浙江教育 | 1-3年级 | 16.33 | |
| 信息技术·数据管理技术(选修4) | 浙江教育 | 1-3年级 | 15.24 | |
| 通用技术·技术与设计(必修1) | 地质 | 1-2年级 | 11.06 | |
| 通用技术·技术与设计(必修2) | 地质 | 1-2年级 | 11.33 | |
| 通用技术·电子控制技术(选修1) | 地质 | 1-3年级 | 8.88 | 按照学校选修课开课计划限选 |
| 通用技术·简易机器人制作(选修3) | 地质 | 1-3年级 | 8.61 | |
| 通用技术·现代农业技术·品种资源的保护和引进(选修模块) | 地质 | 1-3年级 | 6.16 | |
| 通用技术·现代农业技术·农副产品的营销(选修4) | 地质 | 1-3年级 | 7.25 | |
| 通用技术·现代农业技术·无土栽培(选修模块) | 地质 | 1-3年级 | 5.34 | |
| 通用技术·家政与生活技术(选修5) | 地质 | 1-3年级 | 9.97 | |
| 通用技术·服装及其设计(选修6) | 地质 | 1-3年级 | 9.43 | |
| 通用技术·现代农业技术·营养与饲料(选修模块) | 地质 | 1-3年级 | 5.61 | |
| 通用技术·现代农业技术·绿色食品(选修模块) | 地质 | 1-3年级 | 6.16 | |
| 通用技术·汽车驾驶与保养(选修模块) | 地质 | 1-3年级 | 9.15 | |
| 通用技术·技术与设计(必修1) | 广东科技 | 1-2年级 | 13.51 | |
| 通用技术·技术与设计(必修2) | 广东科技 | 1-2年级 | 11.33 | |
| 通用技术·电子控制技术(选修1) | 广东科技 | 1-3年级 | 9.70 | 按照学校选修课开课计划限选 |
| 通用技术·建筑及其设计(选修2) | 广东科技 | 1-3年级 | 10.52 | |
| 通用技术·简易机器人制作(选修3) | 广东科技 | 1-3年级 | 9.15 | |
| 通用技术·现代农业技术·品种资源的保护和引进(选修4) | 广东科技 | 1-3年级 | 6.70 | 按照学校选修课开课计划限选 |
| 通用技术·现代农业技术·营养与饲料(选修4) | 广东科技 | 1-3年级 | 7.25 | |
| 通用技术·现代农业技术·农副产品和营销(选修4) | 广东科技 | 1-3年级 | 5.61 | |
| 通用技术·现代农业技术·绿色食品(选修模块) | 广东科技 | 1-3年级 | 7.52 | |
| 通用技术·现代农业技术·家政与生活技术(选修5) | 广东科技 | 1-3年级 | 9.70 | |
