2021年秋季义务教育教科书价格表
单位:元
| 年级 | 书 名 | 版 别 | 定 价 | 备 注 |
| 一年一期 | 科学一年级上册 | 教育科学 | 5.32 | |
| 科学一年级上册 | 湘 科 技 | 5.63 | ||
| 二年一期 | 科学二年级上册 | 教育科学 | 5.32 | |
| 科学二年级上册 | 湘 科 技 | 5.27 | ||
| 三年一期 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本· 小学低年级 | 人 民
人 教 |
4.40 | |
| 科学三年级上册 | 湘 科 技 | 7.42 | ||
| 科学三年级上册 | 教育科学 | 6.76 | ||
| 四年一期 | 科学四年级上册 | 湘 科 技 | 8.50 | |
| 科学四年级上册 | 教育科学 | 6.76 | ||
| 五年一期 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本· 小学高年级 | 人 民
人 教 |
6.69 | |
| 科学五年级上册 | 河北人民 | 5.29 | ||
| 科学五年级上册 | 教育科学 | 8.19 | ||
| 科学五年级上册 | 湘 科 技 | 7.78 | ||
| 科学学生活动手册五年级上册 | 河北人民 | 2.90 | ||
| 科学学生活动手册五年级上册 | 教育科学 | 1.88 | ||
| 科学学生活动手册五年级上册 | 湘 科 技 | 3.13 | ||
| 六年一期 | 科学六年级上册 | 湘 科 技 | 7.53 | |
| 科学六年级上册 | 教育科学 | 6.19 | ||
| 七年一期 | 信息技术七年级上册 | 湘电子音像
北京理工大学 |
6.92 | |
| 信息技术七年级上册 | 沪 科 教 | 7.04 | ||
| 信息技术七年级上册 | 南 方 | 6.92 | ||
| 八年一期 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本· 初中 | 人 民
人 教 |
6.92 | |
| 信息技术八年级上册 | 沪 科 教 | 7.26 | ||
| 信息技术八年级上册 | 湘电子音像
北京理工大学 |
6.92 | ||
| 信息技术八年级上册 | 南 方 | 7.38 |
附件2
2021年秋季普通高中教科书价格表
一、2003年课标
单位:元
| 书 名 | 版 别 | 使用年级 | 定 价 | 备 注 |
| 信息技术·信息技术基础 | 沪 科 教 | 1年级 | 11.77 | |
| 信息技术·算法与程序设计 | 沪 科 教 | 1-3年级 | 13.66 | 按照学校选修课开课计划限选 |
| 信息技术·多媒体技术应用 | 沪 科 教 | 1-3年级 | 11.50 | |
| 信息技术·网络技术应用 | 沪 科 教 | 1-3年级 | 11.52 | |
| 信息技术·数据管理技术 | 沪 科 教 | 1-3年级 | 10.42 | |
| 信息技术·人工智能初步 | 沪 科 教 | 1-3年级 | 9.88 | |
| 信息技术·信息技术基础 | 教育科学 | 1年级 | 12.43 | |
| 信息技术·算法与程序设计 | 教育科学 | 1-3年级 | 11.03 | 按照学校选修课开课计划限选 |
| 信息技术·多媒体技术应用 | 教育科学 | 1-3年级 | 11.87 | |
| 信息技术·网络技术应用 | 教育科学 | 1-3年级 | 10.75 | |
| 信息技术·人工智能初步 | 教育科学 | 1-3年级 | 10.19 | |
| 信息技术·数据管理技术 | 教育科学 | 1-3年级 | 12.15 |
二、2017年课标
单位:元
| 书 名 | 版 别 | 使用年级 | 定 价 | 备 注 |
| 高中思想政治 选择性必修2法律与生活 | 人 教 | 1-3年级 | 8.71 | |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本· 高中 | 人 民
人 教 |
高一年级上学期 | 8.29 |