附件:
湖南省中小学秋季教辅材料指导价格目录
一、同步练习册
1.小学 单位:元
| 年级 | 科目 | 书 名 | 编写
依据 |
出版单位 | 最高 指导价 |
| 三
年 级 |
语文 | 能力培养与测试 语文三年级上册 | 语文版 | 语文出版社 | 6.80 |
| 同步·实践·评价—课程基础训练 语文三年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | |||
| 学法大视野 语文三年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 语文三年级上册 | 湘教版 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | ||
| 学法大视野 语文三年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 能力培养与测试 语文三年级上册 | 人教版 | 人民教育出版社 | 9.27 | ||
| 学法大视野 语文三年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 语文三年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | |||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 语文三年级上册 | 课程
标准 |
湖南师范大学出版社 | 7.11 | ||
| 新优化设计·小学课时学练测 语文三年级上册 | 海南出版社 | 9.87 | |||
| 三
年 级 |
语文 | 课后练习与评价·新课标同步练习册 语文三年级上册 | 课程
标准 |
南方出版社 | 6.45 |
| 系统集成·新课程同步导学练测 语文三年级上册 | 北京师范大学出版社 | 7.37 | |||
| 数学 | 学法大视野 数学三年级上册 | 苏教版 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |
| 能力培养与测试 数学三年级上册 | 人教版 | 人民教育出版社 | 9.27 | ||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 数学三年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | |||
| 学法大视野 数学三年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 数学三年级上册 | 课程
标准 |
湖南师范大学出版社 | 7.11 | ||
| 新优化设计·小学课时学练测 数学三年级上册 | 海南出版社 | 9.19 | |||
| 系统集成·新课程同步导学练测 数学三年级上册 | 北京师范大学出版社 | 7.37 | |||
| 课后练习与评价·新课标同步练习册 数学三年级上册 | 南方出版社 | 6.93 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 数学三年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | |||
| 英语 | 同步·实践·评价—课程基础训练 英语三年级上册 | 湘少版 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |
| 学法大视野 英语三年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 英语三年级上册 | 湘鲁版 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | ||
| 三
年 级 |
英语 | 学法大视野 英语三年级上册 | 湘鲁版 | 湖南教育出版社 | 11.89 |
| 英语同步练习册 三年级上册 | 陕旅
游版 |
陕西旅游出版社 | 3.60 | ||
| 学法大视野 英语三年级上册 | 人教版 | 湖南教育出版社 | 11.89 | ||
| 能力培养与测试 英语三年级上册 | 人民教育出版社 | 8.59 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 英语三年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |||
| 新优化设计·小学课时学练测 英语三年级上册 | 课程
标准 |
海南出版社 | 9.19 | ||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 英语三年级上册 | 湖南师范大学出版社 | 7.11 | |||
| 系统集成·新课程同步导学练测 英语三年级上册 | 北京师范大学出版社 | 6.80 | |||
| 品德
与 社会 |
同步·实践·评价—课程基础训练 品德与社会三年级上册 | 人教版 | 湖南少年儿童出版社 | 7.83 | |
| 学法大视野 品德与社会三年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.22 | |||
| 能力培养与测试品德与社会三年级上册 | 人民教育出版社 | 6.56 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 品德与社会三年级上册 | 教科版 | 湖南少年儿童出版社 | 7.83 | ||
| 学法大视野 品德与社会三年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.22 | |||
| 能力培养与测试品德与社会三年级上册 | 教育科学出版社 | 9.27 | |||
| 三
年 级 |
品德
与 社会 |
学法大视野 品德与社会三年级上册 | 冀人版 | 湖南教育出版社 | 11.22 |
| 同步·实践·评价—课程基础训练 品德与社会三年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 7.83 | |||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 品德与社会三年级上册 | 课程
标准 |
湖南师范大学出版社 | 3.44 | ||
| 科学 | 学法大视野 科学三年级上册 | 湘科版 | 湖南教育出版社 | 11.22 | |
| 同步·实践·评价—课程基础训练 科学三年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |||
| 开放课堂·义务教育新课程导学案 科学三年级上册 | 湖南科技出版社 | 10.54 | |||
| 学法大视野 科学三年级上册 | 教科版 | 湖南教育出版社 | 11.22 | ||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 科学三年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |||
| 能力培养与测试 科学三年级上册 | 教育科学出版社 | 9.27 | |||
| 开放课堂·义务教育新课程导学案 科学三年级上册 | 湖南科技出版社 | 10.54 | |||
| 学法大视野 科学三年级上册 | 冀人版 | 湖南教育出版社 | 11.22 | ||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 科学三年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |||
| 开放课堂·义务教育新课程导学案 科学三年级上册 | 湖南科技出版社 | 10.54 | |||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 科学三年级上册 | 课程
标准 |
湖南师范大学出版社 | 3.96 | ||
| 四
年 级 |
语文 | 能力培养与测试 语文四年级上册 | 语文版 | 语文出版社 | 6.80 |
| 同步·实践·评价—课程基础训练 语文四年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | |||
| 学法大视野 语文四年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 语文四年级上册 | 湘教版 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | ||
| 学法大视野 语文四年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 能力培养与测试 语文四年级上册 | 人教版 | 人民教育出版社 | 9.27 | ||
| 学法大视野 语文四年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 语文四年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | |||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 语文四年级上册 | 课程
标准 |
湖南师范大学出版社 | 7.11 | ||
| 新优化设计·小学课时学练测 语文四年级上册 | 海南出版社 | 7.83 | |||
| 课后练习与评价·新课标同步练习册 语文四年级上册 | 南方出版社 | 6.45 | |||
| 系统集成·新课程同步导学练测 语文四年级上册 | 北京师范大学出版社 | 7.37 | |||
| 数学 | 学法大视野 数学四年级上册 | 苏教版 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |
| 能力培养与测试 数学四年级上册 | 人教版 | 人民教育出版社 | 9.95 | ||
| 四
年 级 |
数学 | 同步·实践·评价—课程基础训练 数学四年级上册 | 人教版 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 |
| 学法大视野 数学四年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 数学四年级上册 | 课程
标准 |
湖南师范大学出版社 | 7.11 | ||
| 新优化设计·小学课时学练测 数学四年级上册 | 海南出版社 | 7.83 | |||
| 系统集成·新课程同步导学练测 数学四年级上册 | 北京师范大学出版社 | 7.37 | |||
| 课后练习与评价·新课标同步练习册 数学四年级上册 | 南方出版社 | 6.93 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 数学四年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | |||
| 英语 | 同步·实践·评价—课程基础训练 英语四年级上册 | 湘少版 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |
| 学法大视野 英语四年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 英语四年级上册 | 湘鲁版 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | ||
| 学法大视野 英语四年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 英语同步练习册 四年级上册 | 陕旅
游版 |
陕西旅游出版社 | 3.60 | ||
| 学法大视野 英语四年级上册 | 人教版 | 湖南教育出版社 | 11.89 | ||
| 能力培养与测试 英语四年级上册 | 人民教育出版社 | 9.27 | |||
| 四
年 级 |
英语 | 同步·实践·评价—课程基础训练 英语四年级上册 | 人教版 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 |
| 新优化设计·小学课时学练测 英语四年级上册 | 课程
标准 |
海南出版社 | 7.83 | ||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 英语四年级上册 | 湖南师范大学出版社 | 7.11 | |||
| 系统集成·新课程同步导学练测 英语四年级上册 | 北京师范大学出版社 | 6.80 | |||
| 品德
与 社会 |
同步·实践·评价—课程基础训练 品德与社会四年级上册 | 人教版 | 湖南少年儿童出版社 | 7.83 | |
| 学法大视野 品德与社会四年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.22 | |||
| 能力培养与测试品德与社会四年级上册 | 人民教育出版社 | 7.24 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 品德与社会四年级上册 | 教科版 | 湖南少年儿童出版社 | 7.83 | ||
| 学法大视野 品德与社会四年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.22 | |||
| 能力培养与测试品德与社会四年级上册 | 教育科学出版社 | 9.27 | |||
| 学法大视野 品德与社会四年级上册 | 冀人版 | 湖南教育出版社 | 11.22 | ||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 品德与社会四年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 7.83 | |||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 品德与社会四年级上册 | 课程
标准 |
湖南师范大学出版社 | 3.44 | ||
|
科学 |
学法大视野 科学四年级上册 | 湘科版 | 湖南教育出版社 | 11.22 | |
| 四
年 级 |
同步·实践·评价—课程基础训练 科学四年级上册 | 湘科版 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |
| 开放课堂·义务教育新课程导学案 科学四年级上册 | 湖南科技出版社 | 10.54 | |||
| 学法大视野 科学四年级上册 | 教科版 | 湖南教育出版社 | 11.22 | ||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 科学四年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |||
| 能力培养与测试 科学四年级上册 | 教育科学出版社 | 9.27 | |||
| 开放课堂·义务教育新课程导学案 科学四年级上册 | 湖南科技出版社 | 10.54 | |||
| 学法大视野 科学四年级上册 | 冀人版 | 湖南教育出版社 | 11.22 | ||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 科学四年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |||
| 开放课堂·义务教育新课程导学案 科学四年级上册 | 湖南科技出版社 | 10.54 | |||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习科学四年级上册 | 课程
标准 |
湖南师范大学出版社 | 3.96 | ||
| 五
年 级 |
语文 | 能力培养与测试 语文五年级上册 | 语文
S版 |
语文出版社 | 7.37 |
| 同步·实践·评价—课程基础训练 语文五年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | |||
| 学法大视野 语文五年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 语文五年级上册 | 湘教版 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | ||
| 学法大视野 语文五年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 五
年 级 |
语文 | 能力培养与测试 语文五年级上册 | 人教版 | 人民教育出版社 | 9.27 |
| 学法大视野 语文五年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 语文五年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | |||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 语文五年级上册 | 课程
标准 |
湖南师范大学出版社 | 7.11 | ||
| 新优化设计·小学课时学练测 语文五年级上册 | 海南出版社 | 9.87 | |||
| 课后练习与评价·新课标同步练习册 语文五年级上册 | 南方出版社 | 6.45 | |||
| 系统集成·新课程同步导学练测 语文五年级上册 | 北京师范大学出版社 | 7.37 | |||
| 数学 | 学法大视野 数学五年级上册 | 苏教版 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |
| 能力培养与测试 数学五年级上册 | 人教版 | 人民教育出版社 | 9.95 | ||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 数学五年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | |||
| 学法大视野 数学五年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 数学五年级上册 | 课程
标准 |
湖南师范大学出版社 | 7.11 | ||
| 新优化设计·小学课时学练测 数学五年级上册 | 海南出版社 | 9.87 | |||
| 系统集成·新课程同步导学练测 数学五年级上册 | 北京师范大学出版社 | 7.37 | |||
| 五
年 级 |
数学 | 课后练习与评价·新课标同步练习册 数学五年级上册 | 课程
标准 |
南方出版社 | 6.93 |
| 同步·实践·评价—课程基础训练 数学五年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | |||
| 英语 | 同步·实践·评价—课程基础训练 英语五年级上册 | 湘少版 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |
| 学法大视野 英语五年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 英语五年级上册 | 湘鲁版 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | ||
| 学法大视野 英语五年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 英语同步练习册 五年级上册 | 陕旅
游版 |
陕西旅游出版社 | 3.60 | ||
| 学法大视野 英语五年级上册 | 人教版 | 湖南教育出版社 | 11.89 | ||
| 能力培养与测试 英语五年级上册 | 人民教育出版社 | 9.27 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 英语五年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |||
| 新优化设计·小学课时学练测 英语五年级上册 | 课程
标准 |
海南出版社 | 9.19 | ||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 英语五年级上册 | 湖南师范大学出版社 | 7.63 | |||
| 系统集成·新课程同步导学练测 英语五年级上册 | 北京师范大学出版社 | 6.80 | |||
| 品德
与 社会 |
同步·实践·评价—课程基础训练 品德与社会五年级上册 | 人教版 | 湖南少年儿童出版社 | 7.83 | |
| 学法大视野 品德与社会五年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.22 | |||
| 五
年 级 |
品德
与 社会 |
能力培养与测试品德与社会五年级上册 | 人教版 | 人民教育出版社 | 6.56 |
| 同步·实践·评价—课程基础训练 品德与社会五年级上册 | 教科版 | 湖南少年儿童出版社 | 7.83 | ||
| 学法大视野 品德与社会五年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.22 | |||
| 能力培养与测试品德与社会五年级上册 | 教育科学出版社 | 9.27 | |||
| 学法大视野 品德与社会五年级上册 | 冀人版 | 湖南教育出版社 | 11.22 | ||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 品德与社会五年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 7.83 | |||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 品德与社会五年级上册 | 课程
标准 |
湖南师范大学出版社 | 3.44 | ||
| 科学 | 学法大视野 科学五年级上册 | 湘科版 | 湖南教育出版社 | 11.22 | |
| 同步·实践·评价—课程基础训练 科学五年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |||
| 开放课堂·义务教育新课程导学案 科学五年级上册 | 湖南科技出版社 | 10.54 | |||
| 学法大视野 科学五年级上册 | 教科版 | 湖南教育出版社 | 11.22 | ||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 科学五年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |||
| 能力培养与测试 科学五年级上册 | 教育科学出版社 | 9.27 | |||
| 开放课堂·义务教育新课程导学案 科学五年级上册 | 湖南科技出版社 | 10.54 | |||
| 五
年 级 |
科学 | 学法大视野 科学五年级上册 | 冀人版 | 湖南教育出版社 | 11.22 |
| 同步·实践·评价—课程基础训练 科学五年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |||
| 开放课堂·义务教育新课程导学案 科学五年级上册 | 湖南科技出版社 | 10.54 | |||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习科学五年级上册 | 课程
标准 |
湖南师范大学出版社 | 3.96 | ||
| 六
年 级 |
语文 | 能力培养与测试 语文六年级上册 | 语文
S版 |
语文出版社 | 6.80 |
| 同步·实践·评价—课程基础训练 语文六年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | |||
| 学法大视野 语文六年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 语文六年级上册 | 语文
A版 |
湖南少年儿童出版社 | 11.89 | ||
| 学法大视野 语文六年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 语文六年级上册 | 湘教版 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | ||
| 学法大视野 语文六年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 能力培养与测试 语文六年级上册 | 人教版 | 人民教育出版社 | 9.27 | ||
| 学法大视野 语文六年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 语文六年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | |||
|
六 年 级
六 年 级 |
语文 | 课后练习与评价·课程标准同步练习 语文六年级上册 | 课程
标准 |
湖南师范大学出版社 | 7.11 |
| 新优化设计·小学课时学练测 语文六年级上册 | 海南出版社 | 9.87 | |||
| 课后练习与评价·新课标同步练习册 语文六年级上册 | 南方出版社 | 6.45 | |||
| 系统集成·新课程同步导学练测 语文六年级上册 | 北京师范大学出版社 | 7.37 | |||
| 数学 | 学法大视野 数学六年级上册 | 苏教版 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |
| 能力培养与测试 数学六年级上册 | 人教版 | 人民教育出版社 | 9.27 | ||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 数学六年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | |||
| 学法大视野 数学六年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 数学六年级上册 | 课程
标准 |
湖南师范大学出版社 | 7.11 | ||
| 新优化设计·小学课时学练测 数学六年级上册 | 海南出版社 | 9.19 | |||
| 系统集成·新课程同步导学练测 数学六年级上册 | 北京师范大学出版社 | 7.37 | |||
| 课后练习与评价·新课标同步练习册 数学六年级上册 | 南方出版社 | 6.93 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 数学六年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | |||
|
英语 |
同步·实践·评价—课程基础训练 英语六年级上册 | 湘少版 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |
| 学法大视野 英语六年级上册 | 湘少版 | 湖南教育出版社 | 11.89 | ||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 英语六年级上册 | 湘鲁版 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | ||
| 学法大视野 英语六年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 英语同步练习册 六年级上册 | 陕旅
游版 |
陕西旅游出版社 | 3.60 | ||
| 学法大视野 英语六年级上册 | 人教版 | 湖南教育出版社 | 11.89 | ||
| 能力培养与测试 英语六年级上册 | 人民教育出版社 | 9.27 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 英语六年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |||
| 新优化设计·小学课时学练测 英语六年级上册 | 课程
标准 |
海南出版社 | 9.19 | ||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 英语六年级上册 | 湖南师范大学出版社 | 7.63 | |||
| 系统集成·新课程同步导学练测 英语六年级上册 | 北京师范大学出版社 | 6.80 | |||
| 品德
与 社会 |
同步·实践·评价—课程基础训练 品德与社会六年级上册 | 人教版 | 湖南少年儿童出版社 | 7.83 | |
| 学法大视野 品德与社会六年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.22 | |||
| 能力培养与测试品德与社会六年级上册 | 人民教育出版社 | 7.24 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 品德与社会六年级上册 | 教科版 | 湖南少年儿童出版社 | 7.83 | ||
| 六
年 级 |
品德
与 社会 |
学法大视野 品德与社会六年级上册 | 教科版 | 湖南教育出版社 | 11.22 |
| 能力培养与测试品德与社会六年级上册 | 教育科学出版社 | 9.27 | |||
| 学法大视野 品德与社会六年级上册 | 冀人版 | 湖南教育出版社 | 11.22 | ||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 品德与社会六年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 7.83 | |||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 品德与社会六年级上册 | 课程
标准 |
湖南师范大学出版社 | 3.44 | ||
| 科学 | 学法大视野 科学六年级上册 | 湘科版 | 湖南教育出版社 | 11.22 | |
| 同步·实践·评价—课程基础训练 科学六年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |||
| 开放课堂·义务教育新课程导学案 科学六年级上册 | 湖南科技出版社 | 10.54 | |||
| 学法大视野 科学六年级上册 | 教科版 | 湖南教育出版社 | 11.22 | ||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 科学六年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |||
| 能力培养与测试 科学六年级上册 | 教育科学出版社 | 9.27 | |||
| 开放课堂·义务教育新课程导学案 科学六年级上册 | 湖南科技出版社 | 10.54 | |||
| 学法大视野 科学六年级上册 | 冀人版 | 湖南教育出版社 | 11.22 | ||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 科学六年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |||
| 六
年 级 |
科学 | 开放课堂·义务教育新课程导学案 科学六年级上册 | 冀人版 | 湖南科技出版社 | 10.54 |
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 科学六年级上册 | 课程
标准 |
湖南师范大学出版社 | 3.96 |
2.初中
| 年级 | 科目 | 书 名 | 编写
依据 |
出版单位 | 最高指导价 |
|
七 年 级
七 年 级
七 年 级 |
语文
|
同步·实践·评价—课程基础训练 语文七年级上册 | 语文版 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 |
| 学法大视野 语文七年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 学法大视野 语文七年级上册 | 人教版 | 湖南教育出版社 | 11.89 | ||
| 能力培养与测试 语文七年级上册 | 人民教育出版社 | 12.44 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 语文七年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 语文七年级上册 | 北师大版 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | ||
| 学法大视野 语文七年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 课后练习与评价·新课标同步练习册 语文七年级上册 | 课程标准 | 南方出版社 | 7.39 | ||
| 新优化设计·初中课时学练测 语文七年级上册 | 海南出版社 | 12.57 | |||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 语文七年级上册 | 湖南师范大学出版社 | 8.15 | |||
| 系统集成·新课程同步导学练测 语文七年级上册 | 课程标准 | 北京师范大学出版社 | 9.67 | ||
|
数学
数学 |
同步·实践·评价—课程基础训练 数学七年级上册 | 湘教版 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | |
| 学法大视野 数学七年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 数学七年级上册 | 人教版 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | ||
| 能力培养与测试 数学七年级上册 | 人民教育出版社 | 13.07 | |||
| 学法大视野 数学七年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 数学七年级上册 | 华 东
师大版 |
湖南少年儿童出版社 | 11.89 | ||
| 学法大视野 数学七年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 数学七年级上册 | 课程标准 | 湖南师范大学出版社 | 7.63 | ||
| 课后练习与评价·新课标同步练习册 数学七年级上册 | 南方出版社 | 6.45 | |||
| 系统集成·新课程同步导学练测 数学七年级上册 | 北京师范大学出版社 | 9.67 | |||
| 新优化设计·初中课时学练测 数学七年级上册 | 海南出版社 | 11.89 | |||
|
英语
|
学法大视野 英语七年级上册 | 人教版 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |
| 能力培养与测试 英语七年级上册 | 人民教育出版社 | 14.31 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 英语七年级上册 | 人教版 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 | ||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 英语七年级上册 | 课程标准 | 湖南师范大学出版社 | 8.15 | ||
| 系统集成·新课程同步导学练测 英语七年级上册 | 北京师范大学出版社 | 9.67 | |||
| 课后练习与评价·新课标同步练习册 英语七年级上册 | 南方出版社 | 6.45 | |||
| 新优化设计·初中课时学练测 英语七年级上册 | 海南出版社 | 12.57 | |||
| 生物 | 学法大视野 生物七年级上册 | 苏教版 | 湖南教育出版社 | 11.22 | |
| 能力培养与测试 生物七年级上册 | 人教版 | 人民教育出版社 | 9.31 | ||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 生物七年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |||
| 学法大视野 生物七年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.22 | |||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 生物七年级上册 | 课程标准 | 湖南师范大学出版社 | 6.06 | ||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 生物七年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |||
| 课后练习与评价·新课标同步练习册 生物七年级上册 | 南方出版社 | 5.52 | |||
| 系统集成·新课程同步导学练测 生物七年级上册 | 北京师范大学出版社 | 6.80 | |||
| 新优化设计·初中课时学练测 生物七年级上册 | 海南出版社 | 9.87 | |||
|
七 年 级
七 年 级 |
思想 品德
思想 品德 |
同步·实践·评价—课程基础训练 思想品德七年级上册 | 湘师大版 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 |
| 学法大视野 思想品德七年级上册 | 湖南教育出版社 | 9.87 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 思想品德七年级上册 | 人民版 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | ||
| 学法大视野 思想品德七年级上册 | 湖南教育出版社 | 9.87 | |||
| 思想品德学生成长册 思想品德七年级上册 | 人民出版社 | 10.22 | |||
| 能力培养与测试 思想品德七年级上册 | 人教版 | 人民教育出版社 | 9.94 | ||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 思想品德七年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |||
| 学法大视野 思想品德七年级上册 | 湖南教育出版社 | 9.87 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 思想品德七年级上册 | 教科版 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | ||
| 初中同步测控优化设计 思想品德七年级上册 | 教育科学出版社 | 10.65 | |||
| 学法大视野 思想品德七年级上册 | 湖南教育出版社 | 9.87 | |||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 思想品德七年级上册 | 课程标准 | 湖南师范大学出版社 | 5.54 | ||
| 课后练习与评价·新课标同步练习册 思想品德七年级上册 | 南方出版社 | 5.04 | |||
| 系统集成·新课程同步导学练测 思想品德七年级上册 | 北京师范大学出版社 | 5.65 | |||
| 新优化设计·初中课时学练测 思想品德七年级上册 | 海南出版社 | 10.54 | |||
|
七 年 级
七 年 级 |
历史
历史 |
学法大视野 历史七年级上册 | 岳麓版 | 湖南教育出版社 | 11.89 |
| 同步·实践·评价—课程基础训练 历史七年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |||
| 助学读本历史七年级上册 | 岳麓书社 | 6.80 | |||
| 学法大视野 历史七年级上册 | 人教版 | 湖南教育出版社 | 11.89 | ||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 历史七年级上册 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |||
| 能力培养与测试 历史七年级上册 | 人民教育出版社 | 7.43 | |||
| 系统集成·新课程同步导学练测 历史七年级上册 | 课程标准 | 北京师范大学出版社 | 7.37 | ||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 历史七年级上册 | 湖南师范大学出版社 | 6.59 | |||
| 新优化设计·初中课时学练测 历史七年级上册 | 海南出版社 | 10.54 | |||
| 课后练习与评价·新课标同步练习册 历史七年级上册 | 南方出版社 | 5.98 | |||
| 地理 | 同步·实践·评价—课程基础训练 地理七年级上册 | 湘教版 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | |
| 学法大视野 地理七年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 同步·实践·评价—课程基础训练 地理七年级上册 | 人教版 | 湖南少年儿童出版社 | 10.54 | ||
| 学法大视野 地理七年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 七
年 级 |
地理 | 能力培养与测试 地理七年级上册 | 人教版 | 人民教育出版社 | 8.05 |
| 系统集成·新课程同步导学练测 地理七年级上册 | 课程标准 | 北京师范大学出版社 | 7.37 | ||
| 课后练习与评价·课程标准同步练习 地理七年级上册 | 湖南师范大学出版社 | 6.59 | |||
| 课后练习与评价·新课标同步练习册 地理七年级上册 | 南方出版社 | 5.98 | |||
| 新优化设计·初中课时学练测 地理七年级上册 | 海南出版社 | 9.19 | |||
|
八 年 级
八 年 级 |
语文
语文 |
同步·实践·评价—课程基础训练 语文八年级上册 | 语文版 | 湖南少年儿童出版社 | 11.89 |
| 学法大视野 语文八年级上册 | 湖南教育出版社 | 11.89 | |||
| 学法大视野 语文八年级上册 | 人教版 | 湖南教育出版社 | 11.89 | ||
| 能力培养与测试 语文八年级上册 | 人民教育出版社 | 12.44 | |||
