湘医保发〔2019〕39号
湖南省医疗保障局 湖南省卫生健康委员会 湖南省财政厅关于在长部省属公立医疗机构取消医用耗材加成同步调整医疗服务价格的实施方案
在长部省署公立医疗机构:
……为贯彻落实《国务院办公厅关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》(国办发〔2019〕37号)和湖南省政府办公厅《关于印发湖南省治理高值医用耗材改革实施方案的通知》(湘政办发〔2019〕59号)文件精神,按照我省深化医药卫生体制改革工作的部署,为做好在长部省属公立医疗机构取消医用耗材加成及医疗服务价格调整工作,根据国家关于公立医疗机构医疗服务价格改革等规定,结合我省实际,制定本实施方案。
……一、主要目标与基本原则
……(一)全面取消公立医疗机构医用耗材加成,公立医疗机构所有单独面向患者收费的医用耗材,以实际购进价格为基础实行“零差率”销售。公立医疗机构不得在实际购进价格之外接受经营者给与的价格折扣或任何其他形式的折扣。
……(二)巩固完善公立医疗机构补偿新机制,同步调整医疗服务价格。公立医疗机构因取消医用耗材加成而减少的合理收入,主要通过同步实施医疗服务价格调整予以补偿。
……(三)坚持医药费用总量控制,优化医药费用结构的原则,理顺医疗服务价格比价关系,重点调整手术、诊查、治疗类项目,适当提高中医特色、儿科、精神类以及其他体现医疗技术劳务价值的医疗服务项目价格。
……二、执行范围和时间
……自2019年12月25日零时起,长沙市中心城区12家部省属公立医疗机构取消医用耗材加成,同步调整医疗服务价格(具体名单见附表1)。
……三、主要内容
……(一)取消医用耗材加成收入。12家在长部省属公立医疗机构所有单独面向患者收费的医用耗材,按实际进价零差率销售。医疗服务价格调价总量为2018年医用耗材加成总额。
……(二)提高部分项目医疗服务价格(详见附表2)。
……1. 提高手术类项目价格。手术类项目价格上调15%,共涉及374个项目。
……2. 提高诊查类项目价格。诊查类项目价格上调12%,共涉及16个项目。
……3. 提高中医和其他治疗类项目价格。中医类项目价格上调15%,共涉及109个项目。为促进中医正骨手法传承创新,上调中医正骨类项目价格,其中骨折手法整复术从130元上调到1000元,关节脱位手法整复术从260元上调到500元,骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术从780元上调到1036元。其他治疗类项目价格上调10%,共涉及316个项目。
……4. 提高儿科类项目价格。六岁以内儿童手术项目价格由加收15%上调至30%。新生儿类项目价格上调15%,涉及14个项目,其中儿童先心病介入治疗从2640元上调到3200元。
……5. 提高部分心电类项目价格。心电类项目价格上调10%,共涉及4个项目,其中无创心功能监测每监测项目从3元上调到5元。
……6. 提高精神类治疗项目价格。精神类治疗项目价格上调20%,共涉及23个项目。
……四、工作要求
……(一)加强领导,确保改革顺利推进。取消公立医疗机构医用耗材加成,调整医疗服务价格,是完善公立医疗机构补偿运行机制,深化医药卫生体制改革的主要任务,工作涉及面广、政策性强,群众期望值和社会关注度高,部省属公立医疗机构要增强改革的主动性和积极性,加强领导,认真组织实施,引导临床科室和医务人员积极参与和支持改革,加强内部管理和成本核算,改革优化内部绩效分配制度,制定异常情况应急预案,防止产生不稳定因素,确保取消耗材加成改革工作有序实施。
……(二)强化管理,落实医疗费用总量控制。部省属公立医疗机构要进一步强化内部管理,落实耗材、药品集中采购和合理规范使用,建立医疗费用监测制度,将医疗费用总量和门诊、住院病人人次均费用增幅等指标,纳入医院目标管理和绩效考核目标,优化医药费用结构,控制医疗费用不合理增长。要健全公立医疗机构价格信息公开制度,全面落实药品、医用耗材和医疗服务价格公示制度、住院费用清单制度和价格投诉处理制度,提高医药价格透明度,接受社会监督。
……(三)加强宣传,积极营造改革氛围。要做好舆论引导工作,采取多种形式,广泛宣传取消耗材加成,实施医药价格改革的意义和主要措施,积极回应社会关切,合理引导社会预期,争取社会各界支持,为改革努力营造良好氛围。本方案自2019年12月20日起实施,有效期5年。
……附表:1. 取消医用耗材加成及医疗服务价格调整医院名单
………… 2.医疗服务项目价格调整表
湖南省医疗保障局 湖南省卫生健康委员会
湖南省财政厅
2019年12月17日
信息公开选项:主动公开
……附表1
取消医用耗材加成及医疗服务价格调整医院名单
| 医院分类 | 序号 | 医院名称 | 备注 |
| 部属 | 1 | 中南大学湘雅医院 | 省医保局
……组织实施 |
| 2 | 中南大学湘雅二医院 | ||
| 3 | 中南大学湘雅三医院 | ||
| 省属 | 4 | 湖南省人民医院(含马王堆院区) | |
| 5 | 湖南省妇幼保健院 | ||
| 6 | 湖南省脑科医院 | ||
| 7 | 湖南省肿瘤医院 | ||
| 8 | 湖南省儿童医院 | ||
| 9 | 湖南省职业病防治医院 | ||
| 10 | 湖南中医药大学附属一医院 | ||
| 11 | 湖南中医药大学附属二医院 | ||
| 12 | 湖南中医药研究院附属医院 |
附表2
……医疗服务项目价格调整表
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价
……单位 |
一类
……价格 |
说明 |
| 110200001 | 普通门诊诊查费 | 指主治及以下医师提供的普通门诊诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。询问病情,听取主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等。 | 次 | 6 | ||
| 110200002 | 副主任医师门诊诊查费 | 指由副主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。询问病情,听取患者主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等病情诊治和健康指导。 | 次 | 16 | ||
| 110200003 | 主任医师门诊诊查费 | 指由主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。询问病情,听取患者主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等病情诊治和健康指导。 | 次 | 24 | ||
| 110200004 | 知名专家门诊诊查费 | 指:①60岁以上的主任医师;②任主任医师级职称五年以上;③45岁以上博士生导师;④享受政府津贴的知名专家;⑤名老中医 | 次 | 78 | ①每人半日限挂号10个(含病人拿到检查报告后,复诊一次);②专家诊查区域须与普通门诊分开,设独立的诊室、候诊室、配备空调设备,专人为病人提供从挂号、诊疗、缴费、取药等全程导医;③知名专家排班看普通门诊只能按主任医师级别收诊查费 | |
| 110200005 | 急诊诊查费 | 指各级急诊医师在护士配合下于急诊区域24小时提供的急诊诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。急诊医师询问病情,听取主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,提供治疗方案(治疗单、处方)等服务,记录病人生命体征。必要时开通绿色通道。 | 次 | / | 分别在上述普通门诊诊查费、副主任医师诊查费、主任医师诊查费基础上加收2元。 | |
| 110200006 | 门急诊留观诊查费 | 挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。在门/急诊留观室内,医护人员根据病情需求随时巡视患者,观察患者病情及生命体征变化,病史采集,向患者或家属告知,准确记录并提出相应的治疗方案,及时与患者家属交待病情。必要时进行抢救工作。 | 日 | 13 | 急诊留观不足12小时按半日计价,超过12小时不足24小时按一日计价 | |
| 110200007 | 住院诊查费 | 指医务人员对住院患者进行的日常诊察工作。检查及观察患者病情,病案讨论,制定和调整治疗方案,住院日志书写,向患者或家属告知病情,解答患者咨询,院、科级大查房。不含邀请院际或院内会诊进行治疗指导。 | 日 | 28 | 产科新生儿按5元收取 | |
| 111000001 | 院际会诊 | 指由副主任及主任医师参加的院际间会诊。根据病情提供相关医疗诊断治疗服务。 | 科/次 | 336 | ||
| 111000002-1 | 主任医师 | 科/次 | 56 | |||
| 111000002-2 | 副主任医师 | 科/次 | 44 | |||
| 111000002-3 | 主治医师 | 科/次 | 28 | |||
| 111000003 | 疑难病理读片会诊 | 指由2位及以上具高级职称的病理医师组成的专家组,对院外提供的病理切片进行的会诊。如需要对院外提供的石蜡块或不染色切片进行各类特殊染色、酶组织化学染色、免疫组织化学染色、分子生物学技术处理,追加相应项目收费。 | 次 | 224 | 以5张切片为基价,每增加1张加收不超过10%。院内会诊不收费。 | |
| 111000004 | 普通病理会诊 | 次 | 112 | 不符合疑难病理会诊条件的其他会诊。院内会诊不收费。 | ||
| 111000005 | 远程会诊 | 含阅片 | 半小时 | 168 | 超过半小时每10分钟加收50元 | |
| 130700001-1 | 副高及以上职称 | 次 | 16 | |||
| 130700001-2 | 中级及以下职称 | 次 | 11 | |||
| 110300001 | 急诊监护费 | 含监护、床位、诊查、护理 | 监护仪器 | 日 | 66 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足12小时按半日计算 |
| 110400001 | 院前急救费 | 指院前医务人员对危重急症患者(由于各种原因造成危及生命、不采取抢救措施难以缓解的疾病,如心脏骤停、休克、昏迷、急性呼吸衰竭、急性心衰、多发严重创伤等)提供现场诊察、防护、救治及途中监护的医疗技术劳务性服务。含诊查、治疗、监护、护理、氧气、材料费等 | 化验、药物、血液 | 次 | 66 | 除救护车费外,不得收取其他任何费用 |
| 120200001 | 大抢救 | 指①成立专门抢救班子;②主管医生不离开现场;③严密观察病情变化;④抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;⑤专人护理、配合抢救 | 日 | 211 | ||
| 120200002 | 中抢救 | 指①成立专门抢救小组;②医生不离开现场;③严密观察病情变化;④抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;⑤专人护理,配合抢救 | 日 | 158 | ||
| 120200003 | 小抢救 | 指①专门医生现场抢救病人;②严密观察记录病情变化;③抢救涉及两科以上及时请院内会诊;④有专门护士配合 | 日 | 79 | ||
| 120400001 | 肌肉注射 | 皮下注射参照执行 | 一次性专用胰岛素注射器.笔用针头 | 次 | 4 | 皮内注射加收1元;脱敏注射加收4元;特殊疾病(指性病)注射加收2元 |
| 120400003 | 心内注射 | 次 | 13 | |||
| 120400006-1 | 门诊静脉输液(输血) | 指在门诊单纯输液,包括输液床椅费、护理费。 | 次 | 16 | 不分组数,小儿门诊静脉输液每次加收2元 | |
| 120400007 | 小儿静脉输液 | 组 | 11 | 指六岁以下儿童静脉输液;连续输液第二组起每组只收2元 | ||
| 120400009 | 静脉切开置管术 | 含切开包 | 次 | 79 | ||
| 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 52 | |||
| 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 264 | 创面在30cm2以上 | ||
| 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 159 | 创面在30-15cm2之间 | ||
| 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 79 | 创面在15cm2以下 | ||
| 120600001 | 特大换药 | 次 | 49 | 创面在40cm2以上 | ||
| 120600002 | 大换药 | 次 | 27 | 创面在40-30cm2之间 | ||
| 120600003 | 中换药 | 次 | 19 | 创面在30-15cm2之间 | ||
| 120600004 | 小换药 | 次 | 11 | 创面在15cm2以下 | ||
| 120800002 | 肠内高营养治疗 | 指经腹部造瘘置管的胃肠营养治疗,含肠营养配置。特指不能进食的病人。 | 一次性营养泵管 | 次 | 26 | |
| 121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物、一次性胃管 | 次 | 39 | 以洗净为一次,使用洗胃机加收10元 |
| 121400001 | 引流管冲洗 | 换药、特殊药物,一次性负压引流装置 | 次 | 11 | 留置引流第一次按规定计收,以后每日收1元。更换引流袋每次3元(含引流袋) | |
| 121500001 | 灌肠 | 一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠分别参照执行 | 药物、氧气 | 次 | 13 | |
| 121500002 | 清洁灌肠 | 经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠分别参照执行 | 次 | 19 | 以洗净为一次,发药给病人口服导泻不收费 | |
| 121600002 | 膀胱冲洗 | 含一次性耗材、生理盐水 | 次 | 16 | ||
| 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 加压持续冲洗参照执行, | 一次性膀胱冲洗瓶、生理盐水 | 日 | 27 | |
| 121700001 | 肛管排气 | 含一次性肛管及手套、垫单 | 次 | 13 | ||
| 230600001 | 131碘-甲亢治疗 | 次 | 412 | |||
| 230600002 | 131碘-功能自主性甲状腺瘤治疗 | 次 | 412 | |||
| 230600003 | 131碘-甲状腺癌转移灶治疗 | 次 | 412 | |||
| 230600005 | 32磷-胶体腔内治疗 | 次 | 412 | |||
| 230600009 | 89锶-骨转移瘤治疗 | 次 | 825 | |||
| 230600015 | 99锝(云克)治疗 | 次 | 137 | |||
| 230600016 | 90锶贴敷治疗 | 次 | 16 | |||
| 230600017 | 组织间粒子植入术 | 放射性粒子植入术、化疗药物粒子植入术参照执行 | 放射性粒子、药物粒子 | 粒次 | 412 | 每增加一粒加收100元,最高限价1300元 |
| 240100001 | 人工制定治疗计划(简单) | 含剂量计算 | 疗程 | 48 | ||
| 240100002 | 人工制定治疗计划(复杂) | 含治疗计划与剂量计算 | 疗程 | 110 | 疗程中修改定位加收40%、定位验证加收40% | |
| 240100003 | 计算机治疗计划系统(TPS) | 指二维TPS | 疗程 | 247 | 三维TPS加收100元 | |
| 240200001 | 简易定位 | 指使用非专用定位机之定位 | 疗程 | 55 | X线机、B超或CT等分别参照执行 | |
| 240200002 | 专用X线机模拟定位 | 含激光打印图 | 野次 | 82 | ||
| 240300002 | 60钴外照射(固定照射) | 每照 射野 |
34 | |||
| 240500001 | 合金模具设计及制作 | 指电子束制模 | 次 | 192 | 适型制模加收100% | |
| 240500002 | 填充模具设计及制作 | 次 | 110 | |||
| 240500003 | 补偿物设计及制作 | 次 | 165 | |||
| 240500004 | 面模设计及制作 | 面模材料 | 次 | 110 | ||
| 240500005 | 体架 | 头架参照执行 | 次 | 27 | ||
| 240700001 | 深部热疗 | 超声或电磁波等热疗参照执行 | 次 | 275 | ||
| 240700003 | 体表肿瘤电化学治疗 | 次 | 61 | |||
| 310100016 | 腰椎穿刺术 | 含测压、注药。椎旁注射参照执行 | 次 | 132 | 脑脊液动力学检查加收50% | |
| 310100017 | 侧脑室穿刺术 | 含活检,引流术参照执行 | 次 | 264 | 穿刺后注药按每次10元收取 | |
| 310100019 | 硬脑膜下穿刺术 | 次 | 209 | |||
| 310100020 | 周围神经活检术 | 肌肉活检参照执行 | 每个 切口 |
92 | 同一切口取肌肉和神经标本时以一项计价 | |
| 310100026 | 多轨迹断层肌电图 | 次 | 66 | |||
| 310100027 | 神经阻滞治疗 | 次 | 66 | |||
| 310100028 | 经皮穿刺三叉神经半月节注射治疗术 | 含CT定位、神经感觉定位、注射药物、测定疗效范围、局部加压;不含术中影像学检查 | 次 | 396 | ||
| 310100029 | 经皮穿刺三叉神经半月节射频温控热凝术 | 含CT定位、神经感觉定位、射频温控治疗、测定疗效范围、局部加压;感觉根射频温控热凝参照执行;不含术中影像学检查、全麻 | 次 | 501 | ||
| 310100030 | 经皮穿刺三叉神经干注射术 | 含CT定位、神经感觉定位、注射药物、测定疗效范围、局部加压;不含术中影像学检查 | 次 | 396 | ||
| 310100031 | 慢性小脑电刺激术 | 次 | 39 | |||
| 310100032 | 肉毒素注射治疗 | 含神经、肌肉各部位治疗 | 次 | 52 | ||
| 310100033 | 周围神经毁损术 | 含神经穿刺及注射 | 次 | 396 | ||
| 310100035 | 脑循环分析检测 | 指用于检测分析全脑(含颅内、颅外)血流量,血管弹性,外周阻力,动态阻力及临界压力等功能性指标;含各种探头、电极等材料。 | 人次 | 264 | ||
| 310100036 | 经颅重复磁刺激治疗 | 用于特定疾病的中枢治疗。在胫前肌或小指展肌安置记录表面电极,地线置于踝部,对侧额叶皮层刺激,观察肌肉动作电位波形,判断运动阈值。据此判断最佳刺激部位并根据阈值设置刺激强度。根据病情需要设置刺激的参数,含强度、频率、间隔时间和总时程,对病人进行治疗。治疗中,观察病人反应并随时调整。治疗后,记录治疗反应。 | 次 | 110 | ||
| 310300036 | 泪道冲洗 | 次 | 11 | |||
| 310300080 | 视网膜激光光凝术 | 次 | 792 | |||
| 310300081 | 激光治疗眼前节病 | 治疗青光眼、晶状体囊膜切开、虹膜囊肿切除分别参照执行 | 次 | 264 | 多波长激光加收50% | |
| 310300084 | 低功率氦-氖激光治疗 | 温热激光参照执行 | 次 | 19 | ||
| 310300085 | 电解倒睫 | 拔倒睫参照执行 | 单眼 | 13 | ||
| 310300086 | 光动力疗法(PDT) | 含光敏剂配置、微泵注入药物、激光治疗 | 光敏剂 | 次 | 550 | |
| 310300087 | 睑板腺按摩 | 次 | 13 | |||
| 310300088 | 冲洗结膜囊 | 次 | 13 | |||
| 310300089 | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 次 | 13 | |||
| 310300090 | 晶体囊截开术 | 次 | 132 | 激光加收100% | ||
| 310300091 | 取结膜结石 | 单眼 | 13 | |||
| 310300092 | 沙眼磨擦压挤术 | 单眼 | 13 | |||
| 310300093 | 眼部脓肿切开引流术 | 次 | 46 | |||
| 310300094 | 球结膜下注射 | 单眼 | 11 | |||
| 310300095 | 球后注射 | 球周半球后、球旁分别参照执行 | 单眼 | 26 | ||
| 310300096 | 眶上神经封闭 | 单眼 | 19 | |||
| 310300097 | 肉毒杆菌素眼外肌注射 | 治疗眼睑痉挛、麻痹性斜视、上睑后退分别参照执行 | 次 | 19 | ||
| 310300100 | 前房穿刺术 | 前房冲洗术参照执行 | 次 | 132 | ||
| 310300101 | 前房注气术 | 脉络膜上腔放液术参照执行 | 次 | 132 | ||
| 310300102 | 角膜异物剔除术 | 次 | 26 | 显微镜下加收50元 | ||
| 310300103 | 角膜溃疡灼烙术 | 次 | 26 | 显微镜下加收50元 | ||
| 310300104 | 眼部冷冻治疗 | 治疗炎性肉芽肿、血管瘤、青光眼、角膜溃疡分别参照执行 | 单眼 | 66 | ||
| 310300105 | 泪小点扩张 | 次 | 13 | |||
| 310300106 | 泪道探通术 | 单眼 | 26 | 激光加收50% | ||
| 310300107 | 双眼单视功能训练 | 含双眼同时视、辐辏外展、融合 | 次 | 13 | ||
| 310300108 | 弱视训练 | 次 | 13 | |||
| 310401039 | 上鼓室冲洗术 | 次 | 19 | |||
| 310401040 | 鼓膜穿刺术 | 含抽液、注药 | 次 | 39 | ||
| 310401041 | 耵聍冲洗 | 耳道冲洗参照执行 | 次 | 13 | ||
| 310401042 | 耳正负压治疗 | 次 | 13 | |||
| 310401043 | 波氏法咽鼓管吹张 | 次 | 13 | |||
| 310401045 | 耳药物烧灼 | 次 | 19 | |||
| 310401046 | 鼓膜贴补治疗 | 烧灼法、针拨法分别参照执行 | 次 | 66 | ||
| 310401048 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 含穿刺、抽吸和压迫、压迫材料;不含抽液检验 | 次 | 66 | ||
| 310401049 | 耳部特殊治疗 | 指冷冻法 | 次 | 26 | 射频、激光、微波、等离子等法可分别加收50元 | |
| 310401050 | 耳鸣治疗 | 次 | 66 | |||
| 310402012 | 鼻腔冲洗 | 次 | 13 | |||
| 310402013 | 鼻腔取活检术 | 次 | 66 | |||
| 310402014 | 上颌窦穿刺术 | 次 | 52 | |||
| 310402015 | 鼻窦冲洗 | 次 | 26 | |||
| 310402016 | 鼻咽部活检术 | 次 | 66 | |||
| 310402017 | 下鼻甲封闭术 | 鼻丘封闭及硬化剂注射参照执行 | 次 | 39 | ||
| 310402018 | 鼻腔粘连分离术 | 次 | 79 | |||
| 310402019 | 鼻负压置换治疗 | 次 | 26 | |||
| 310402020 | 脱敏治疗 | 次 | 13 | |||
| 310402021 | 快速脱敏治疗 | 次 | 26 | |||
| 310402022 | 前鼻孔填塞 | 次 | 33 | |||
| 310402023 | 后鼻孔填塞 | 次 | 59 | |||
| 310402024 | 鼻异物取出 | 次 | 39 | |||
| 310402025 | 鼻部特殊治疗 | 指冷冻法 | 次 | 66 | 射频、激光、微波、等离子、聚焦超声、药物烧灼、电灼等法可分别加收50元 | |
| 310403014 | 咽封闭 | 次 | 26 | |||
| 310403015 | 喉上神经封闭术 | 次 | 39 | |||
| 310403016 | 咽部特殊治疗 | 指冷冻法 | 次 | 52 | 射频、激光、微波、等离子等法可分别加收50元 | |
| 310510007 | 口腔局部止血 | 各种口腔内局部出血的清理创面、填塞或缝合分别参照执行 | 特殊填塞或止血材料 | 每牙 | 13 | |
| 310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 22 | |||
| 310510012 | 口腔活检术 | 含口腔软组织活检 | 次 | 66 | ||
| 310511012 | 牙髓失活术 | 含麻醉、开髓、备洞、封药 | 每牙 | 30 | ||
| 310511013 | 开髓引流术 | 含麻醉、开髓 | 每牙 | 25 | ||
| 310511016 | 根管预备 | 含髓腔预备、根管预备、根管冲洗 | 每根管 | 38 | 使用特殊仪器加收50% | |
| 310511017 | 根管充填术 | 特殊充填材料(如各种银尖、钛尖等) | 每根管 | 25 | 使用特殊仪器(螺旋充填器、热牙胶装置等)加收50% | |
| 310511018 | 显微根管治疗术 | 显微镜下复杂根管治疗、根尖屏障制备等分别参照执行 | 每根管 | 308 | 使用特殊仪器加收50% | |
| 310511021 | 根管再治疗术 | ①取根管内充物;②疑难根管口的定位;③不通根管的扩通;④取根管内折断器械分别参照执行 | 特殊仪器及 器械 | 每根管 | 66 | 使用显微镜、超声仪等特殊仪器加收50% |
| 310511022 | 髓腔穿孔修补术 | 髓腔或根管穿孔参照执行 | 特殊材料 | 每根管 | 25 | 使用特殊仪器加收50% |
| 310511025 | 根管内固定术 | 含根管预备 | 特殊固定材料 | 每根管 | 44 | |
| 310513007 | 急性坏死性龈炎局部清创 | 局部清创、药物冲洗及上药分别参照执行 | 每牙 | 11 | ||
| 310516002 | 关节腔灌洗治疗 | 单侧 | 60 | |||
| 310603003 | 体外膈肌起搏治疗 | 胃肠起博治疗参照执行 | 次 | 26 | ||
| 310604005 | 胸腔穿刺术 | 含抽气、抽液、注药 | 药物 | 次 | 66 | |
| 310604006 | 经皮穿刺肺活检术 | 胸膜活检参照执行。不含CT、X线、B超引导 | 每处 | 264 | ||
| 310605003 | 经纤支镜治疗 | 含经纤支镜痰吸引、滴药、止血、化疗 | 次 | 132 | 取异物加收150元 | |
| 310605004 | 经纤支镜粘膜活检术 | 每个部位 | 132 | |||
| 310605005 | 经纤支镜透支气管壁肺活检术 | 每个部位 | 132 | |||
| 310605006 | 经纤支镜肺泡灌洗
……诊疗术 |
含生理盐水 | 每个 肺段 |
132 | ||
| 310605008 | 经纤支镜特殊治疗 | 指微波治疗,冷冻治疗参照执行 | 次 | 396 | 激光、高频电等法可分别加收100% | |
| 310605009 | 经内镜气管扩张术 | 球囊、导管 | 次 | 264 | ||
| 310605010 | 经纤支镜支架置入术 | 支架 | 次 | 1056 | ||
| 310606002 | 恶性肿瘤腔内灌注治疗 | 结核病灌注治疗参照执行 | 次 | 105 | ||
| 310607001 | 高压氧舱治疗 | 含治疗压力为2个大气压以上(超高压除外)、舱内吸氧用面罩、头罩和安全防护措施、舱内医护人员监护和指导;不含舱内心电、呼吸监护和药物雾化吸入等 | 次 | 79 | 超高压氧舱治疗加收15元 | |
| 310607002 | 单人舱治疗 | 纯氧舱参照执行 | 次 | 72 | ||
| 310607003 | 婴儿氧舱治疗 | 纯氧舱参照执行 | 次 | 66 | ||
| 310607004 | 急救单独开舱治疗 | 次 | 132 | |||
| 310607005 | 舱内抢救 | 次 | 158 | |||
| 310702005 | 临时起搏器安置术 | 心导管、电极 | 次 | 1056 | ||
| 310702010 | 起搏器功能分析和随访 | 次 | 59 | |||
| 310702011 | 起搏器程控功能检查 | 含起搏器功能分析与编程 | 次 | 39 | ||
| 310702013 | 体外经胸型心脏临时起搏术 | 次 | 66 | |||
| 310702014 | 经食管心脏起搏术 | 次 | 132 | |||
| 310702015 | 经食管心脏调搏术 | 指超速抑制心动过速治疗 | 次 | 132 | ||
| 310702016 | 心脏电复律术 | 次 | 79 | |||
| 310702017 | 心脏电除颤术 | 次 | 132 | |||
| 310702018 | 体外自动心脏变律除颤术 | 半自动心脏变律除颤术参照执行 | 一次性复律除颤电极 | 次 | 132 | |
| 310702019 | 体外反搏治疗 | 次 | 66 | |||
| 310702022 | 心包穿刺术 | 引流参照执行 | 引流导管 | 次 | 184 | |
| 310800001 | 骨髓穿刺术 | 次 | 66 | |||
| 310800002 | 骨髓活检术 | 次 | 72 | |||
| 310800004 | 采自体血及保存 | 含麻醉下手术采集和低温保存 | 采血 次数 |
15 | 长期低温保存以每月80元计价 | |
| 310800006 | 白细胞除滤 | 全血或悬浮红细胞、血小板过滤分别参照执行。含生理盐水 | 滤除白细胞输血器 | 次 | 105 | |
| 310800007 | 自体血回收 | 血细胞分离器、血液回收罐装置、管路 | 次 | 66 | 术中自体血回输加收300元 | |
| 310800010 | 血液稀释疗法 | 次 | 105 | |||
| 310800011 | 血液光量子自体血回输治疗 | 含输氧、采血、紫外线照射及回输;光量子自体血回输(紫外光照射)参照执行 | 次 | 26 | 免疫三氧血回输治疗加收160元 | |
| 310800013 | 骨髓血回输 | 含骨髓复苏 | 次 | 396 | ||
| 310800014 | 外周血干细胞回输 | 次 | 396 | |||
| 310800015 | 骨髓或外周血干细胞体外净化 | 指严格无菌下体外细胞培养法 | 次 | 1056 | ||
| 310800016 | 骨髓或外周血干细胞冷冻保存 | 程控降温仪或超低温、液氮保存分别参照执行 | 天 | 39 | ||
| 310800027 | 脾穿刺术 | 次 | 105 | |||
| 310901005 | 经食管镜取异物 | 不含止血等治疗 | 次 | 396 | 电子镜加收100元 | |
| 310901006 | 食管腔内支架置入术 | 内镜下或透视下置入或取出支架分别参照执行 | 支架 | 次 | 1056 | |
| 310901007 | 经胃镜食管静脉
……曲张治疗 |
含胃镜检查。硬化、套扎、组织粘合分别参照执行 | 套扎器、组织粘合剂、粘合剂注射导管 | 每个 位点 |
237 | |
| 310901008 | 食管狭窄扩张术 | 经内镜扩张、器械扩张、透视下气囊或水囊扩张及逆行扩张、贲门、幽门、十二指肠狭窄扩张术参照执行 | 气囊或水囊扩张导管 | 次 | 660 | |
| 310901009 | 三腔管安置术 | 四腔管参照执行 | 腔管 | 次 | 105 | |
| 310901010 | 经内镜食管瘘填堵术 | 次 | 396 | |||
| 310902003 | 胃幽门十二指肠
……压力测定 |
次 | 158 | |||
| 310902004 | 24小时胃肠压力测定 | 次 | 264 | |||
| 310902006 | 经胃镜特殊治疗 | 指电凝法,取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及内镜下胃食道返流治疗、药疗、化疗、硬化剂治疗分别参照执行 | 圈套器、血管夹 | 次 | 396 | 微波加收50%、激光、消融、等离子、电切法可分别加收100%。 |
| 310902007 | 经胃镜胃内支架置入术 | 食管、贲门、幽门、十二指肠支架置入术分别参照执行 | 支架 | 次 | 396 | |
| 310902008 | 经胃镜碎石术 | 腔内钬激光碎石治疗、腔镜下钕激光碎石取石术、机械碎石法、激光碎石法、爆破碎石法分别参照执行 | 光纤 | 次 | 528 | |
| 310902009 | 超声胃镜检查术 | 次 | 660 | 活检加收150元 | ||
| 310903001 | 经胃镜胃肠置管术 | 次 | 528 | |||
| 310903003 | 经十二指肠镜胆道结石取出术 | 取异物、取蛔虫分别参照执行 | 取石篮 | 次 | 726 | |
| 310903007 | 经内镜肠道球囊扩张术 | 球囊 | 次 | 396 | ||
| 310903008 | 经内镜肠道支架置入术 | 取出术参照执行 | 支架 | 次 | 435 | |
| 310903009 | 经内镜结肠治疗 | 液疗、药疗、取异物分别参照执行 | 次 | 264 | ||
| 310903010 | 经肠镜特殊治疗 | 圈套器、血管夹 | 次 | 396 | 微波加收50%,激光、电切法可分别加收100% | |
| 310903011 | 先天性巨结肠清洁洗肠术 | 含乙状结肠镜置管,分次灌洗30-120分钟 | 次 | 105 | ||
| 310903012 | 肠套叠手法复位 | 嵌顿疝手法复位参照执行 | 次 | 46 | ||
