湘医保发〔2022〕49号(自2022年11月15日起执行,有效期5年。)
湖南省现行医疗服务价格项目目录(2022)之三、临床诊疗类(3301-3310)手术治疗、消化系统手术)
| 33 | (三) 手术治疗 | |||||||
| 说明:1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类的手术项目,共1835项。 | ||||||||
| 2.手术中所需的常规器械和低值医用消耗品,(如一次性无菌巾、口帽、手套、注射器、消毒药品、冲洗盐水、一般缝线、敷料等)在定价时应列入手术成本因素中考虑,均不另行计价。 | ||||||||
| 3.手术中所需的特殊医用消耗材料(如医用胶(含注册为医用缝合材料及粘合剂的医用胶)、组织器官移植保存液、麻醉吸附器(仅限于吸入或吸静复合全麻)、一次性气管插管套件、透明质酸钠凝胶、可吸收止血材料、一次性冲洗吸引器、特殊穿刺针(器)、特殊导丝、导管、支架、球囊、特殊缝线(指除肠线、段装丝线、卷轴丝线外的其他可吸收与不可吸收线)、钛夹、钛钉、钛板、扩张器、吻/缝/闭合器、套扎器、固定器等)、特殊药品、组织器官移植供体、人工植入材料等均为除外内容,凡在项目内涵中已含的不再单独收费。 | 湘医保发〔2022〕19号 | |||||||
| 4.手术项目名称中已明确运用某种腔镜的,该项目价格中已含腔镜使用费,不得另行收取该腔镜使用费。其他手术项目中使用各腔镜收费如下:胸腔镜手术加收600元/次;腹腔镜手术加收400元/次;宫腔镜手术加收300元/次;关节镜手术加收500元/台次;膀胱镜手术加收100元/台次;鼻腔内窥镜手术加收200元/台次;耳内窥镜加收200元/台次;脑室镜(颅内镜)术加收500元/台次;脑立体定向仪术加收200元/台次;显微镜购进价在30万元以上每次手术加收350元;使用手术机器人辅助操作系统实行分类加收,具体加收政策按照湘医保发〔2022〕46号文件执行;飞秒激光手术系统另行计价;术中使用微动力系统加收1170;泌尿电子软镜加收275;椎间孔镜每台手术加收908。 | 湘医保函[2019]81号湘医保发〔2022〕46号 | |||||||
| 5.在同一项目中使用激光、微波、射频、冷冻、各种特殊刀等方法可分别计价。使用高频电刀加收50元/台次,超声吸引刀加收1000元/台次,氩气刀加收200元/台次,超声切割止血刀加收1000元/台次,射频刀加收200元/台次,微波刀加收700元/台次,脊柱手术等离子刀加收800元/台次,其他手术使用等离子刀加收400元/台次,关节刨削器刀头1000元/台次,术中使用血管切割闭合系统的加收1400元。 | ||||||||
| 6、 经同一切口进行的两种不同疾病的手术,主要手术按全价收,第二及以后手术按规定价格的50%收取;除项目说明中另有规定外,同一手术时间进行两个切口的两种不同疾病手术,其中第二个切口按规定价格的70%收取;同一开放性手术项目中有两个以上切口的手术,加收20%;双侧器官同时实行的手术,且计费单位为“单侧”的,在相应单侧手术收费基础上加收70%(在说明中已注明的,仍按原规定执行)。以上几种情况,麻醉费不再另外加收。 | ||||||||
| 7、同一病情需要再次手术,在该项目价格基础上加收30%(另有说明的项目除外) | ||||||||
| 8.中医传统手术项目如肛肠、中医骨伤, 需在中医相应的诊疗项目中查找,不在此重复列项。 | ||||||||
| 9.同时进行两种麻醉时,主要麻醉按全价计费,辅助麻醉按定价的50%计收。 | ||||||||
| 10、若一个手术全过程包含必须做的价格手术项目时,则只能收取此项手术的手术费,不得分解收费(如开腔、开腹术包含引流术等)。 | ||||||||
| 11、探查术只适应于术前诊断不明确或手术中因无法完成原定手术而中断的手术,不能与其他手术项目同时收费。 | ||||||||
| 12、对已确诊为气性坏疽、烈性传染病、人体免疫性缺陷性疾病等的病人实施手术时加收100元/台次。 | ||||||||
| 13、6周岁及以下儿童手术在相应价格基础上加收30%。 | 湘医保发[2019]39号 | |||||||
| 14、在说明栏里标记△的为部分提价三级手术项目,*的为部分提价四级手术项目。 | ||||||||
| 3301 | 1.麻醉 | |||||||
| G | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 22 | 表面麻醉每次5元 | 湘医保发[2019]39号 | ||
| G | 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 颈丛、臂丛、星状神经,各种神经阻滞及侧隐窝阻滞术、侧隐窝臭氧注射等参照执行 | 2小时 | 224 | 每增加1小时加收50% | 湘医保发[2019]39号 | |
| G | 330100003 | 椎管内麻醉 | 腰麻、硬膜外阻滞及腰麻硬膜外联合阻滞分别参照执行 | 腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件 | 2小时 | 448 | 腰麻硬膜外联合阻滞加收20%、每增加1小时加收50元;双穿刺点加收20元 | 湘医保发[2019]39号 |
| G | 330100004 | 基础麻醉 | 含强化麻醉 | 次 | 44 | 湘医保发[2019]39号 | ||
| G | 330100005 | 全身麻醉 | 含各种方法气管插管 ;包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入 | 一次性可视喉镜片、异形气管导管 | 2小时 | 897 | 每增加1小时加收100元 | 湘医保发[2019]39号、湘医保发〔2022〕19号 |
| G | 330100005-1 | 单纯静脉全麻或单纯吸入全麻(不插管) | 无痛胃镜、肠镜、支气管镜、宫腔镜、分娩、人流分别参照执行 | 半小时 | 74 | 不足半小时按半小时收取 | 湘医保发[2019]39号 | |
| G | 330100006 | 输血输液加温治疗 | 使用液体电加温装置给术中的输血、输液加温 | 次 | 15 | |||
| G | 330100007 | 支气管内麻醉 | 各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗分别参照执行 | 双腔管 | 2小时 | 910 | 每增加1小时加收100元 | |
| G | 330100008 | 术后镇痛 | 静脉硬膜外及腰麻硬膜外联合给药分别参照执行 | 腰麻硬膜外联合套件、镇痛装置 | 次 | 149 | 腰麻硬膜外联合阻滞加收20%,双穿刺点加收20元。 | 湘医保发[2019]39号 |
| G | 330100009 | 侧脑室连续镇痛 | 镇痛装置 | 天 | 65 | |||
| G | 330100010 | 硬膜外连续镇痛 | 镇痛装置 | 天 | 74 | 湘医保发[2019]39号 | ||
| G | 330100011 | 椎管内置管术 | 神经根脱髓鞘等治疗参照执行 | 次 | 224 | 湘医保发[2019]39号 | ||
| G | 330100012 | 心肺复苏术 | 不含开胸复苏和特殊气管插管术 | 次 | 299 | 湘医保发[2019]39号 | ||
| G | 330100013 | 气管插管术 | 指经口插管 | 次 | 89 | 湘医保发[2019]39号 | ||
| G | 330100014 | 特殊方法气管插管术 | 经鼻腔、经口盲探、逆行法以及纤维喉镜、气管镜置管分别参照执行 | 次 | 299 | 湘医保发[2019]39号 | ||
| G | 330100015 | 麻醉中监测 | 含心电图、脉搏氧饱和度、心率变异分析、ST段分析、无创血压、有创血压、中心静脉压、呼气末二氧化碳、氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压、肺顺应性、呼气末麻醉药浓度、体温、肌松、脑电双谱指数 | 一次性电极 | 半小时 | 26 | ||
| G | 330100016 | 控制性降压 | 次 | 89 | 湘医保发[2019]39号 | |||
| G | 330100017 | 体外循环 | 特殊材料 | 2小时 | 1300 | 每增加1小时加收400元,最高不超过2000元。 | ||
| G | 330100018 | 镇痛泵体内置入术 | 含置入和取出;化疗泵的置入和取出参照执行;脊髓电刺激置入术、外周神经电刺激器置入术、输液港植入术参照执行 | 泵、体外刺激器、电缆、电极、输液港 | 次 | 1170 | 湘医保发〔2022〕19号 | |
| G | 330100019 | 体表加温治疗 | 使用体表加温装置维持手术患者体温正常 | 小时 | 13 | 使用一次性升温毯的每次加收100元 | ||
| G | 330100020 | 加压快速加温输血 | 只用于滚泵式加压加温设备自动快速补充血容量,最快流速可以达到500ml/分钟以上,并需要输血加温的患者。评估患者及穿刺部位等,血制品检查,将血制品连接加压快速加温装置,核对医嘱及患者信息,严格查对制度,解释其目的取得配合,取适当体位,连接无菌专用加压快速加温装置,选择穿刺部位,皮肤消毒(直径大于5厘米),排气,再次核对信息,选择穿刺针,进行静脉穿刺,无菌敷料固定,设定输注流速。快速输入血制品,守护患者观察有无输血反应及血压变化等,第3次核对患者信息,协助患者采取舒适体位,血袋低温保存24小时,记录,做好健康教育及心理护理。 | 留置针,专用一次性使用耗材 | 袋 | 78 | 仅限于院前急救及手术中大失血病人、ICU病人和肝移植病人。以1袋血制品为基价,每增加1袋加收20元 | |
| G | 330100021 | 支气管内插管术 | 指在手术室外急诊抢救所进行的普通经口支气管插管。咽喉、气管、支气管表面麻醉,用石蜡油润滑双腔管,给药,置入喉镜,暴露声门下插入双腔管或支气管导管,听诊和用纤维支气管镜调节双腔管或支气管导管深度准确定位固定。连接呼吸回路、麻醉机或呼吸机行机械通气。不含纤维支气管镜检查定位。 | 双腔气管导管,支气管堵塞器,喉罩 | 次 | 299 | 湘医保发[2019]39号 | |
| G | 330100022 | 麻醉深度电生理监测 | 连接电极或传感器,使用神经电生理监测仪,根据脑电图、双频谱指数(BIS)、诱发电位等图形数据的变化调节麻醉深度。 | 一次性传感器 | 小时 | 40元/2小时,超过2小时每增加小时加收20元 | ||
| G | 330100023 | 困难气道盲探气管插管术 | 手术室内静脉给药,盲探下经鼻或经口气管插管,听诊判断气管导管的位置,固定气管导管,连接呼吸回路,麻醉机或呼吸机行机械通气。 | 异型气管导管 | 次 | 230 | 湘医保发[2019]39号 | |
| G | 330100024 | 可视喉镜辅助下气管插管术 | 手术室内在可视喉镜引导下行气管插管术。静脉给药,清理口腔分泌物,咽喉表面麻醉,经口置入喉镜,暴露声门后插管,听诊判断气管导管位置,固定气管导管,连接呼吸回路,麻醉机或呼吸机行机械通气。 | 一次性可视喉镜片 | 次 | 138 | 湘医保发[2019]39号 | |
| 3302 | 2.神经系统手术 | 使用汽钻头(指一次性磨钻头、铣刀)每次手术加收120元 | ||||||
| 330201 | 颅骨和脑手术 | |||||||
| G | 330201001 | 头皮肿物切除术 | 不含植皮 | 次 | 598 | 直径大于4cm加收50%。 | 湘医保发[2019]39号 | |
| G | 330201002 | 颅骨骨瘤切除术 | 假体 | 次 | 897 | 湘医保发[2019]39号 | ||
| G | 330201003 | 帽状腱膜下血肿切开引流术 | 脓肿切开引流参照执行 | 次 | 598 | 只需穿刺按每次100元收取 | 湘医保发[2019]39号 | |
| G | 330201004 | 颅内硬膜外血肿引流术 | 脓肿引流参照执行 | 次 | 910 | |||
| G | 330201005 | 脑脓肿穿刺引流术 | 不含开颅脓肿切除术 | 次 | 910 | |||
| G | 330201006 | 开放性颅脑损伤清除术 | 火器伤参照执行 | 硬膜修补材料 | 次 | 2340 | 静脉窦破裂手术加收50% | |
| G | 330201007 | 颅骨凹陷骨折复位术 | 含碎骨片清除 | 次 | 1950 | |||
| G | 330201008 | 去颅骨骨瓣减压术 | 次 | 1950 | ||||
| G | 330201009 | 颅骨修补术 | 假体植入参照执行 | 修补材料 | 次 | 1950 | ||
| G | 330201010 | 颅骨钻孔探查术 | 次 | 897 | 两孔以上加收50% | 湘医保发[2019]39号 | ||
| G | 330201011 | 经颅眶肿瘤切除术 | 次 | 4914 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330201012 | 经颅内镜活检术 | 次 | 2145 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330201013 | 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 高血压脑出血碎吸术参照执行 | 次 | 1950 | |||
| G | 330201014 | 颅内多发血肿清除术 | 含同一部位硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术 | 次 | 2860 | 非同一部位血肿加收50% △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330201015 | 颅内血肿清除术 | 单纯硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术分别参照执行 | 次 | 2574 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330201016 | 开颅颅内减压术 | 大脑颞极、额极、枕极切除、颞肌下减压分别参照执行 | 次 | 2600 | |||
| G | 330201017 | 经颅视神经管减压术 | 次 | 3276 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330201018 | 颅内压监护传感器置入术 | 颅内硬膜下、硬膜外、脑内、脑室内分别参照执行 | 监护材料 | 次 | 1040 | ||
| G | 330201019 | 侧脑室分流术 | 含分流管调整;侧脑室-心房分流术、侧脑室-膀胱分流术、侧脑室-腹腔分流术分别参照执行 | 分流管 | 次 | 2574 | △ | 湘发改价服[2017]275号 |
| G | 330201020 | 脑室钻孔伴脑室引流术 | 次 | 1040 | ||||
| G | 330201021 | 颅内蛛网膜囊肿分流术 | 含囊肿切除 | 次 | 2860 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330201022 | 幕上浅部病变切除术 | 大脑半球胶质瘤、转移癌、胶质增生、大脑半球凸面脑膜瘤、脑脓肿分别参照执行;不含矢状窦旁脑膜瘤、大脑镰旁脑膜瘤 | 次 | 3380 | |||
| G | 330201023 | 大静脉窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术 | 矢状窦、横窦、窦汇区脑膜瘤分别参照执行 | 人工血管 | 次 | 3640 | ||
| G | 330201024 | 幕上深部病变切除术 | 脑室内肿瘤、海绵状血管瘤、胼胝体肿瘤、三室前(突入到第三脑室)颅咽管瘤、后部肿瘤、脑脓肿分别参照执行;不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 5734 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330201025 | 第四脑室肿瘤切除术 | 小脑下蚓部、四室室管膜瘤、四室导水管囊虫分别参照执行;不含桥脑、延髓突入四室胶质瘤 | 次 | 5734 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330201026 | 经颅内镜脑室肿瘤切除术 | 次 | 4914 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330201027 | 桥小脑角肿瘤切除术 | 听神经瘤、三叉神经鞘瘤、胆脂瘤、蛛网膜囊肿分别参照执行;不含面神经吻合术、术中神经电监测 | 次 | 5734 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330201028 | 脑皮质切除术 | 次 | 4586 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330201029 | 大脑半球切除术 | 不含术中脑电监测 | 次 | 4586 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330201030 | 选择性杏仁核海马切除术 | 不含术中脑电监测 | 次 | 4586 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330201031 | 胼胝体切开术 | 不含癫痫病灶切除术、术中脑电监测 | 次 | 4586 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330201032 | 多处软脑膜下横纤维切断术 | 不含术中脑电监测 | 次 | 4096 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330201033 | 癫痫病灶切除术 | 病灶切除、软脑膜下烧灼术、脑叶切除分别参照执行;不含术中脑电监测 | 次 | 4096 | 术中发现病灶按肿瘤切除手术计价 * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330201034 | 癫痫刀手术 | 含手术计划系统、CT定位、24小时脑电图动态监测、皮层电极 | 次 | 6552 | 治疗难治性癫痫 * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330201035 | 脑深部电极置入术 | 次 | 2860 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330201036 | 小脑半球病变切除术 | 小脑半球胶质瘤、血管网织细胞瘤、转移癌、脑脓肿、自发性出血分别参照执行 | 次 | 3718 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330201037 | 脑干肿瘤切除术 | 中脑、桥脑、延髓、丘脑肿瘤、自发脑干血肿、脑干血管畸形、小脑实性血网分别参照执行 | 次 | 7372 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330201038 | 鞍区占位病变切除术 | 垂体瘤、鞍区颅咽管瘤、视神经胶质瘤分别参照执行;不含侵袭性垂体瘤、突入到第三脑室颅咽管瘤、鞍结节脑膜瘤、下丘脑胶质瘤 | 次 | 6552 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330201039 | 垂体瘤切除术 | 含取脂肪填塞;经口腔、鼻腔分别参照执行 | 生物胶 | 次 | 4586 | * | 湘发改价服[2017]275号 |
| G | 330201040 | 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 | 上颌入路颅底海绵窦侵入肿瘤切除术参照执行 | 次 | 6552 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330201041 | 颅底肿瘤切除术 | 前、中颅窝颅内外沟通性肿瘤、前、中、后颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤、脊索瘤、神经鞘瘤)、颈静脉孔区肿瘤、上颌外旋颅底手术分别参照执行;不含胆脂瘤、囊肿 | 次 | 6552 | 颅底再造按颅骨修补处理 | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330201042 | 经颅内镜第三脑室底造瘘术 | 次 | 3575 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330201043 | 经脑室镜胶样囊肿切除术 | 次 | 4914 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330201044 | 脑囊虫摘除术 | 次 | 3250 | ||||
| G | 330201045 | 经颅内镜经鼻蝶垂体肿瘤切除术 | 次 | 4586 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330201046 | 经颅内镜脑内囊肿造口术 | 次 | 2860 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330201047 | 经颅内镜脑内异物摘除术 | 次 | 3276 | * | 湘发改价服[2017]275号、湘医保发〔2022〕46号 | ||
| G | 330201048 | 经颅内镜脑室脉络丛烧灼术 | 次 | 2600 | ||||
| G | 330201049 | 终板造瘘术 | 次 | 3276 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330201050 | 海绵窦瘘直接手术 | 栓塞材料 | 次 | 5200 | |||
| G | 330201051 | 脑脊液漏修补术 | 额窦修补、前颅窝、中颅窝底修补分别参照执行 | 生物胶、人工硬膜、钛钢板 | 次 | 3575 | △ | 湘发改价服[2017]275号 |
| G | 330201052 | 脑脊膜膨出修补术 | 指单纯脑脊膜膨出 | 重建硬膜及骨性材料 | 次 | 2600 | ||
| G | 330201053 | 环枕畸形减压术 | 含骨性结构减压、小脑扁桃体切除、硬膜减张缝合术 | 次 | 3575 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330201054 | 经口齿状突切除术 | 次 | 4914 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330201055 | 颅缝骨化症整形术 | 特殊固定材料 | 次 | 2600 | |||
| G | 330201056 | 骨纤维异常增殖切除整形术 | 次 | 3575 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330201057 | 颅缝再造术 | 次 | 2600 | ||||
| G | 330201058 | 大网膜颅内移植术 | 含大网膜切取 | 次 | 2860 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330201059 | 立体定向颅内肿物清除术 | 血肿、脓肿、肿瘤清除以及取活检、取异物分别参照执行 | 引流 | 次 | 2860 | △ | 湘发改价服[2017]275号、湘医保发〔2022〕46号 |
| G | 330201060 | 立体定向脑深部核团毁损术 | 治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等及射频、细胞刀治疗分别参照执行 | 靶点 | 4095 | 两个以上“靶点”加收50% * | 湘发改价服[2017]275号、湘医保发〔2022〕46号 | |
| G | 330201061 | 脑室内药物泵植入术 | 用于慢性顽固性疼痛的治疗。消毒铺巾,根据穿刺脑室的部位不同标记头皮切口,颅骨钻孔,切开硬脑膜,穿刺侧脑室额角或枕角,将药物泵导管置入侧脑室,并稳妥固定,药物泵置入胸前皮下。不含生命体征监测、影像学引导、术中监护。 | 药物泵、钛银金属抗菌防护隔离布 | 次 | 1200 | ||
| 330202 | 颅神经手术 | |||||||
| G | 330202001 | 三叉神经感觉后根切断术 | 次 | 3575 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330202002 | 三叉神经周围支切断术 | 每神 经支 |
1144 | 酒精封闭、甘油封闭、冷冻、射频等法可分别加收50元 △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330202003 | 三叉神经撕脱术 | 每神 经支 |
2080 | ||||
| G | 330202004 | 三叉神经干鞘膜内注射术 | 每神 经支 |
1040 | ||||
| G | 330202005 | 颞部开颅三叉神经节切断术 | 次 | 3250 | ||||
| G | 330202006 | 迷路后三叉神经切断术 | 次 | 3640 | ||||
| G | 330202007 | 颅神经微血管减压术 | 三叉神经、面神经、听神经、舌咽神经、迷走神经分别参照执行 | 次 | 4111 | △ | 湘发改价服[2017]275号、湘医保发[2019]39号 | |
| G | 330202008 | 面神经简单修复术 | 肌筋膜悬吊术及神经断端直接吻合、局部同一创面的神经移植分别参照执行 | 次 | 1859 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330202009 | 面神经吻合术 | 面副神经、面舌下神经吻合、听神经瘤手术中颅内直接吻合分别参照执行 | 次 | 2130 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330202010 | 面神经跨面移植术 | 移植材料 | 次 | 2130 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330202011 | 面神经松解减压术 | 含腮腺浅叶切除;包括面神经周围支支配的外周部分 | 次 | 1716 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330202012 | 经耳面神经梳理术 | 次 | 1300 | ||||
| G | 330202013 | 面神经周围神经移植术 | 次 | 1638 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330202014 | 经迷路前庭神经切断术 | 次 | 4586 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330202015 | 迷路后前庭神经切断术 | 次 | 4586 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330202016 | 经内镜前庭神经切断术 | 次 | 4586 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330202017 | 经乙状窦后进路神经切断术 | 三叉神经、舌咽神经分别参照执行 | 次 | 3640 | |||
| G | 330202018 | 经颅脑脊液耳漏修补术 | 次 | 4096 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| 330203 | 脑血管手术 | |||||||
| G | 330203001 | 颅内巨大动脉瘤夹闭切除术 | 基底动脉瘤、大脑后动脉瘤分别参照执行;不含血管重建术 | 动脉瘤夹 | 次 | 6552 | 动脉瘤直径大于2.5cm,多夹除一个动脉瘤加收20% * | 湘发改价服[2017]275号 |
| G | 330203002 | 颅内动脉瘤夹闭术 | 不含基底动脉瘤、大脑后动脉瘤、多发动脉瘤 | 动脉瘤夹 | 次 | 6594 | 动脉瘤直径小于2.5cm,多夹除一个动脉瘤加收20% * | 湘发改价服[2017]275号、湘医保发[2019]39号 |
| G | 330203003 | 颅内动脉瘤包裹术 | 肌肉包裹、生物胶包裹、单纯栓塞分别参照执行 | 生物胶 | 次 | 4096 | * | 湘发改价服[2017]275号 |
| G | 330203004 | 颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术 | 含直径大于4cm动静脉畸形;脑干和脑室周围的小于4cm深部血管畸形分别参照执行 | 栓塞剂、微型血管或血管阻断夹 | 次 | 6552 | * | 湘发改价服[2017]275号 |
| G | 330203005 | 颅内动静脉畸形切除术 | 含血肿清除、小于4cm动静脉畸形切除 | 次 | 4914 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330203006 | 脑动脉瘤动静脉畸形切除术 | 含动静脉畸形直径小于4cm、动脉瘤与动静脉畸形在同一部位 | 次 | 4914 | 动脉瘤与动静脉畸形不在同一部位加收50% * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330203007 | 颈内动脉内膜剥脱术 | 不含术中血流监测 | 次 | 3250 | 行动脉成形术加收50% | ||
| G | 330203008 | 椎动脉内膜剥脱术 | 次 | 4914 | 行动脉成形术加收50% | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330203009 | 椎动脉减压术 | 次 | 4096 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330203010 | 颈动脉外膜剥脱术 | 颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉外膜剥脱术、迷走神经剥离术分别参照执行 | 单侧 | 3575 | 双侧加倍收取 △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330203011 | 颈总动脉大脑中动脉吻合术 | 颞浅动脉-大脑中动脉吻合术分别参照执行 | 次 | 4095 | 如取大隐静脉加收20% | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330203012 | 颅外内动脉搭桥术 | 次 | 4095 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330203013 | 颞肌颞浅动脉贴敷术 | 含血管吻合术 | 次 | 2860 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330203014 | 颈动脉结扎术 | 颈内动脉、颈外动脉、颈总动脉结扎分别参照执行 | 结扎夹 | 次 | 1300 | ||
| G | 330203015 | 颅内血管重建术 | 次 | 6552 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| 330204 | 脊髓、脊髓膜、脊髓血管手术 | |||||||
| G | 330204001 | 脊髓和神经根粘连松解术 | 次 | 3250 | ||||
| G | 330204002 | 脊髓空洞症内引流术 | 分流管 | 次 | 2860 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330204003 | 脊髓丘脑束切断术 | 次 | 3276 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330204004 | 脊髓栓系综合症手术 | 次 | 3604 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330204005 | 脊髓前连合切断术 | 选择性脊神经后根切断术参照执行,不含电生理监测 | 次 | 2600 | |||
| G | 330204006 | 椎管内脓肿切开引流术 | 硬膜下脓肿参照执行 | 次 | 2600 | |||
| G | 330204007 | 脊髓内病变切除术 | 髓内肿瘤、髓内血肿清除分别参照执行 | 次 | 5734 | 肿瘤长度超过5cm以上的加收20% * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330204008 | 脊髓硬膜外病变切除术 | 硬脊膜外肿瘤、血肿、结核瘤、转移瘤、黄韧带增厚、椎间盘突出分别参照执行。不含硬脊膜下、脊髓内肿瘤 | 次 | 4096 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330204009 | 髓外硬脊膜下病变切除术 | 硬脊膜下肿瘤、血肿分别参照执行。不含脊髓内肿瘤 | 次 | 4096 | 肿瘤长度超过5cm以上的加收20% * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330204010 | 脊髓外露修补术 | 次 | 3276 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330204011 | 脊髓动静脉畸形切除术 | 动脉瘤夹及显微银夹 | 次 | 5734 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 330204012 | 脊髓蛛网膜下腔腹腔分流术 | 次 | 2340 | ||||
| G | 330204013 | 脊髓蛛网膜下腔输尿管分流术 | 次 | 未定 | 湘发改价费[2018]339号 | |||
| G | 330204014 | 选择性脊神经后根切断术(SPR) | 次 | 3900 | ||||
| G | 330204015 | 胸腰交感神经节切断术 | 含切除多个神经节 | 次 | 3900 | |||
| G | 330204016 | 经胸腔镜交感神经链切除术 | 次 | 3900 | ||||
| G | 330204017 | 腰骶部潜毛窦切除术 | 次 | 3575 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330204018 | 经皮穿刺骶神经囊肿治疗术 | 次 | 747 | 湘医保发[2019]39号 | |||
| G | 330204019 | 马尾神经 吻合术 | 次 | 2600 | ||||
| G | 330204020 | 脑脊液置换术 | 次 | 299 | 湘医保发[2019]39号 | |||
| G | 330204021 | 欧玛亚(Omaya)管置入术 | 次 | 未定 | 湘发改价费[2018]339号 | |||
| G | 330204022 | 嗅鞘细胞培养 | 次 | 15600 | ||||
| 3303 | 3.内分泌系统手术 | 甲状腺手术采用经口、经腋窝术式,在原价格基础上加收50%。 | 湘医保发〔2022〕19号 | |||||
| G | 330300001 | 垂体细胞移植术 | 含细胞制备 | 供体 | 次 | 未定 | ||
| G | 330300002 | 甲状旁腺腺瘤切除术 | 供体 | 次 | 1690 | |||
| G | 330300003 | 甲状旁腺大部切除术 | 次 | 2145 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330300004 | 甲状旁腺移植术 | 自体 | 供体 | 次 | 未定 | 湘发改价费[2018]339号 | |
| G | 330300005 | 甲状旁腺细胞移植术 | 含细胞制备 | 供体 | 次 | 未定 | ||
| G | 330300006 | 甲状旁腺癌根治术 | 次 | 2949 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 330300007 | 甲状腺穿刺活检术 | 注射、抽液分别参照执行;不含B超引导 | 次 | 149 | 湘医保发[2019]39号 | ||
| G | 330300008 | 甲状腺部分切除术 | 甲状腺瘤及囊肿切除分别参照执行 | 单侧 | 1196 | 湘医保发[2019]39号 | ||
| G | 330300009 | 甲状腺次全切除术 | 单侧 | 1716 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
