湘医保发〔2022〕49号(自2022年11月15日起执行,有效期5年。)
湖南省现行医疗服务价格项目目录(2022)之三、临床诊疗类(3310-3314)消化系统手术、水中分娩)
| 3310 | 10.消化系统手术 | 防粘连隔离膜 | ||||||
| 331001 | 食管手术 | 吻合器(一次性套扎器) | ||||||
| G | 331001001 | 颈侧切开食道异物取出术 | 次 | 1144 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331001002 | 食管破裂修补术 | 直接缝合修补或利用其他组织修补分别参照执行 | 次 | 1716 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331001003 | 食管瘘清创术 | 填堵术参照执行 | 次 | 1716 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331001004 | 食管良性肿物切除术 | 含肿瘤局部切除。不含肿瘤食管切除胃食管吻合术 | 次 | 1716 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331001005 | 先天性食管囊肿切除术 | 次 | 1716 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331001006 | 食管憩室切除术 | 内翻术参照执行 | 次 | 1560 | |||
| G | 331001007 | 食管狭窄切除吻合术 | 食管蹼切除术参照执行 | 次 | 1716 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331001008 | 下咽颈段食管狭窄切除及颈段食管再造术 | 次 | 2458 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331001009 | 食管闭锁造瘘术 | 食管颈段造瘘、胃造瘘术分别参照执行 | 特殊胃造瘘套管 | 次 | 未定 | 湘发改价费[2018]339号 | |
| G | 331001010 | 先天性食管闭锁经胸膜外吻合术 | 含食管气管瘘修补。不含胃造瘘术 | 支架 | 次 | 3276 | * | 湘发改价服[2017]275号 |
| G | 331001011 | 食管癌根治术 | 胸内胃食管吻合(主动脉弓下,弓上胸顶部吻合)及颈部吻合术分别参照执行 | 次 | 4096 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331001012 | 颈段食管癌切除+结肠代食管术 | 经颈、胸、腹径路手术分别参照执行 | 次 | 3768 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331001013 | 颈段食管癌切除+颈部皮瓣食管再造术 | 次 | 4096 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331001014 | 食管癌根治+结肠代食管术 | 次 | 4096 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331001015 | 颈段食管切除术 | 次 | 3276 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331001016 | 食管胃吻合口狭窄切开成形术 | 狭窄局部切开缝合或再吻合术分别参照执行 | 次 | 未定 | |||
| G | 331001017 | 食管横断吻合术 | 经网膜静脉门静脉测压术、胃冠状静脉结扎术分别参照执行。不含脾切除术、幽门成形术 | 次 | 未定 | 湘发改价费[2018]339号 | ||
| G | 331001018 | 食管再造术 | 胃、肠代食管等分别参照执行 | 次 | 4096 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331001019 | 食管胃短路捷径手术 | 次 | 1690 | ||||
| G | 331001020 | 游离空肠代食管术 | 含微血管吻合术;游离空肠移植代下咽术参照执行 | 次 | 1638 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331001021 | 贲门痉挛(失弛缓症)肌层切开术 | 含经腹径路手术 | 血管夹 | 次 | 2600 | ||
| G | 331001022 | 贲门癌切除术 | 含胃食管弓下吻合术 | 次 | 4096 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331001023 | 贲门癌扩大根治术 | 含全胃、脾、胰尾切除、食管-空肠吻合术 | 次 | 4914 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| 331002 | 胃手术 | 吻合器(一次性套扎器) | ||||||
| G | 331002001 | 胃肠切开取异物 | 局部肿瘤切除参照执行 | 次 | 1300 | |||
| G | 331002002 | 胃出血切开缝扎止血术 | 次 | 1430 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331002003 | 近端胃大部切除术 | 次 | 2574 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331002004 | 远端胃大部切除术 | 胃、十二指肠吻合(BillrothI式)、胃空肠吻合(BillrothⅡ式)或胃—空肠Roux-y型吻合分别参照执行 | 次 | 2145 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331002005 | 胃癌根治术 | 含保留胃近端与十二指肠或空肠吻合、区域淋巴结清扫。不含联合其他脏器切除 | 次 | 3276 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331002006 | 胃癌扩大根治术 | 含胃癌根治及联合其他侵及脏器切除 | 次 | 3604 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331002007 | 胃癌姑息切除术 | 次 | 2145 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331002008 | 全胃切除术 | 食道空肠吻合(Roux-y型或袢式)、食道—十二指肠吻合、区域淋巴结清扫分别参照执行 | 次 | 3276 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331002009 | 胃肠造瘘术 | 胃或小肠切开置造瘘管分别参照执行 | 一次性造瘘管 | 次 | 1300 | ||
| G | 331002010 | 胃扭转复位术 | 次 | 1040 | ||||
| G | 331002011 | 胃肠穿孔修补术 | 次 | 1144 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331002012 | 胃冠状静脉栓塞术 | 结扎术参照执行 | 次 | 1560 | |||
| G | 331002013 | 胃迷走神经切断术 | 选择性迷走神经切除及迷走神经干切断分别参照执行 | 次 | 1560 | |||
| G | 331002014 | 幽门成形术 | 括约肌切开成形及幽门再造术分别参照执行 | 次 | 1560 | |||
| G | 331002015 | 胃肠短路术 | 次 | 未定 | 湘发改价费[2018]339号 | |||
| G | 331002016 | 胃减容术 | 胃减容材料 | 次 | 未定 | 湘发改价费[2018]339号 | ||
| G | 331002017 | 腹腔镜胃旁路手术 | 腹腔镜袖带胃切除术参照执行 | 一次性穿刺器套件 | 次 | 3900 | ||
| 331003 | 肠手术(不含直肠) | |||||||
| G | 331003001 | 十二指肠憩室切除术 | 内翻术、填塞术分别参照执行 | 次 | 1430 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331003002 | 十二指肠成形术 | 十二指肠闭锁切除术参照执行 | 次 | 1430 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331003003 | 壶腹部肿瘤局部切除术 | 次 | 2949 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331003004 | 肠回转不良矫治术(Lodd.s’术) | 含阑尾切除。不含肠扭转、肠坏死切除吻合及其他畸形矫治(憩室切除) | 次 | 1716 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331003005 | 小儿原发性肠套叠手术复位 | 不含肠坏死切除吻合、肠造瘘、肠外置、阑尾切除、继发性肠套叠病灶手术处置、肠减压术 | 次 | 1040 | |||
| G | 331003006 | 肠扭转肠套叠复位术 | 次 | 1287 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331003007 | 肠切除术 | 小肠、回盲部结肠部分切除分别参照执行 | 次 | 1300 | |||
| G | 331003008 | 肠粘连松解术 | 次 | 1430 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331003009 | 肠倒置术 | 次 | 1300 | ||||
| G | 331003010 | 小肠移植术 | 供体 | 次 | 未定 | |||
| G | 331003011 | 肠造瘘还纳术 | 含肠吻合术 | 次 | 1170 | |||
| G | 331003012 | 肠瘘切除术 | 次 | 1573 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331003013 | 肠排列术(固定术) | 次 | 1430 | ||||
| G | 331003014 | 肠储存袋成形术 | 次 | 1430 | ||||
| G | 331003015 | 乙状结肠悬吊术 | 次 | 1300 | ||||
| G | 331003016 | 先天性肠腔闭锁成形术 | 小肠结肠。不含多处闭锁分别参照执行 | 次 | 2340 | |||
| G | 331003017 | 结肠造瘘(Colostomy)术 | 结肠双口或单口造瘘分别参照执行 | 次 | 1430 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331003018 | 全结肠切除吻合术 | 回肠直肠吻合或回肠肛管吻合分别参照执行 | 次 | 3276 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331003019 | 先天性巨结肠切除术 | 巨结肠切除、直肠后结肠拖出术或直肠粘膜切除、结肠经直肠肌鞘内拖出术分别参照执行 | 次 | 2948 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331003020 | 结肠癌根治术 | 左、右半横结肠切除、淋巴清扫分别参照执行 | 次 | 2621 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331003021 | 结肠癌扩大根治术 | 含结肠癌根治术联合其他侵及脏器切除术 | 次 | 3276 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331003022 | 阑尾切除术 | 指单纯性 | 次 | 897 | 化脓性、坏疽性分别加收200元 | 湘医保发[2019]39号 | |
| G | 331003023 | 肠吻合术 | 次 | 1040 | ||||
| 331004 | 直肠肛门手术 | 一次性肛门圈袋,吻合器 | ||||||
| G | 331004001 | 直肠出血缝扎术 | 不含内痔切除 | 次 | 598 | 湘医保发[2019]39号 | ||
| G | 331004002 | 直肠良性肿物切除术 | 粘膜、粘膜下肿物切除、息肉、腺瘤等分别参照执行 | 次 | 858 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331004003 | 经内镜直肠良性肿物切除术 | 指电凝法。粘膜、粘膜下、息肉、腺瘤分别参照执行 | 次 | 897 | 激光、套扎分别加收200元 | 湘医保发[2019]39号 | |
| G | 331004004 | 直肠狭窄扩张术 | 次 | 598 | 湘医保发[2019]39号 | |||
| G | 331004005 | 直肠后间隙切开术 | 次 | 858 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331004006 | 直肠前壁切除缝合术 | 次 | 1300 | ||||
| G | 331004007 | 直肠前突开放式修补术 | 次 | 1300 | ||||
| G | 331004008 | 直肠肛门假性憩室切除术 | 次 | 1040 | ||||
| G | 331004009 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 388 | 湘医保发[2019]39号 | |||
| G | 331004010 | 经骶尾部直肠癌切除术 | 含区域淋巴结清扫 | 次 | 2458 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331004011 | 经腹会阴直肠癌根治术(Miles手术) | 含结肠造口,区域淋巴结清扫。不含子宫、卵巢切除 | 次 | 2948 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331004012 | 经腹直肠癌根治术(Dixon手术) | 含保留肛门,区域淋巴结清扫。不含子宫、卵巢切除 | 次 | 2785 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331004013 | 直肠癌扩大根治术 | 含盆腔联合脏器切除;拖出式直肠癌根治术参照执行 | 次 | 3276 | 全盆腔脏器切除加收20% | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331004014 | 直肠癌术后复发盆腔脏器切除术 | 含盆腔联合脏器切除;拖出式直肠癌根治术参照执行 | 次 | 3768 | 全盆腔脏器切除加收20% | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331004015 | 直肠脱垂悬吊术 | 含开腹、直肠悬吊固定于直肠周围组织、封闭直肠前凹陷、加固盆底筋膜 | 次 | 1950 | |||
| G | 331004016 | 经肛门直肠脱垂手术 | 次 | 910 | ||||
| G | 331004017 | 耻骨直肠肌松解术 | 次 | 897 | 湘医保发[2019]39号 | |||
| G | 331004018 | 直肠粘膜环切术 | 含肛门缩窄术 | 次 | 1040 | |||
| G | 331004019 | 肛管缺损修补术 | 次 | 897 | 湘医保发[2019]39号 | |||
| G | 331004020 | 肛周常见疾病手术治疗 | 指电凝法,痔、肛裂、息肉、疣、肥大肛乳头、痣等切除或套扎及肛周肿物切除术分别参照执行;不含复杂肛瘘、高位肛瘘 | 次 | 598 | 激光、套扎等法可分别加收200元 | 湘医保发[2019]39号 | |
| G | 331004021 | 低位肛瘘切除术 | 窦道参照执行 | 次 | 598 | 湘医保发[2019]39号 | ||
| G | 331004022 | 高位肛瘘切除术 | 复杂肛瘘参照执行 | 次 | 897 | 湘医保发[2019]39号 | ||
| G | 331004023 | 混合痔嵌顿手法松解回纳术 | 痔核切开回纳参照执行 | 次 | 598 | 湘医保发[2019]39号 | ||
| G | 331004024 | 内痔环切术 | 次 | 598 | 湘医保发[2019]39号 | |||
| G | 331004025 | 肛门内括约肌侧切术 | 后正中切断术参照执行 | 次 | 1040 | |||
| G | 331004026 | 肛门成形术 | 肛门闭锁、肛门失禁、括约肌修复等分别参照执行。不含肌瓣移植术 | 次 | 1144 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331004027 | 腹会阴肛门成形术 | 不含球形结肠成形、直肠膀胱瘘修补、新生儿期造瘘Ⅱ期肛门成形术 | 次 | 1950 | |||
| G | 331004028 | 尾路肛门成形术 | 经直肠直肠尿道瘘修补、直肠阴道瘘修补分别参照执行。不含膀胱造瘘 | 支架 | 次 | 1859 | △ | 湘发改价服[2017]275号 |
| G | 331004029 | 会阴肛门成形术 | 不含女婴会阴体成形、肛门后移 | 次 | 1430 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331004030 | 会阴成形直肠前庭瘘修补术 | 不含伴直肠狭窄 | 次 | 1859 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331004031 | 先天一穴肛矫治术 | 含肛门、阴道、尿道成形术(尿道延长术)、回肠阴道再造、泄殖腔扩张擗裂、阴道尿道成形。不含膀胱扩容、膀胱颈延长紧缩 | 次 | 3276 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331004032 | 肛门括约肌再造术 | 各种肌肉移位术分别参照执行 | 次 | 1560 | |||
| G | 331004033 | 肛管皮肤移植术 | 次 | 780 | ||||
| G | 331004034 | 开腹排粪石术 | 去蛔虫参照执行 | 次 | 897 | 湘医保发[2019]39号 | ||
| 331005 | 肝脏手术 | |||||||
| G | 331005001 | 肝损伤清创修补术 | 不含肝部分切除术 | 次 | 1716 | 伤及大血管、胆管和多破口的修补加收50% △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331005002 | 开腹肝活检术 | 穿刺参照执行 | 次 | 1144 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331005003 | 经腹腔镜肝脓肿引流术 | 次 | 1820 | ||||
| G | 331005004 | 肝包虫内囊摘除术 | 指袋形缝合术 | 次 | 1820 | |||
| G | 331005005 | 经腹腔镜肝囊肿切除术 | 含酒精注射 | 次 | 1820 | |||
| G | 331005006 | 肝内病灶清除术 | 肝囊肿开窗、肝结核瘤切除术分别参照执行。不含肝包虫病手术 | 次 | 2145 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331005007 | 肝癌切除术 | 指癌肿局部切除术;不含第一、第二肝门血管及下腔静脉受侵犯的肝癌切除、安置化疗泵 | 化疗泵、导管 | 次 | 2457 | * | 湘发改价服[2017]275号 |
| G | 331005008 | 开腹肝动脉化疗泵置放术 | 化疗泵、导管 | 次 | 1430 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331005009 | 开腹肝动脉结扎门静脉置管皮下埋泵术 | 导管和泵 | 次 | 1430 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331005010 | 开腹恶性肿瘤特殊治疗 | 含注药,指微波、冷冻法 | 次 | 1300 | 激光、射频消融法可分别加收200元 | ||
| G | 331005011 | 开腹肝动脉栓塞术 | 次 | 1300 | ||||
| G | 331005012 | 开腹肝管栓塞术 | 次 | 1300 | ||||
| G | 331005013 | 肝部分切除术 | 含肝活检术。各肝段切除参照执行 | 次 | 2825 | * | 湘发改价服[2017]275号、湘医保发[2019]39号 | |
| G | 331005014 | 肝左外叶切除术 | 肿瘤、结核、结石、萎缩等切除术分别参照执行 | 次 | 2466 | △ | 湘发改价服[2017]275号、湘医保发[2019]39号 | |
| G | 331005015 | 半肝切除术 | 左半肝或右半肝切除术分别参照执行 | 次 | 4144 | * | 湘发改价服[2017]275号、湘医保发[2019]39号 | |
| G | 331005016 | 肝三叶切除术 | 左三叶或右三叶切除术或复杂肝癌切除分别参照执行 | 次 | 3931 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331005017 | 异体供肝切除术 | 含修整术 | 次 | 3276 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331005018 | 肝移植术 | 含全肝切除术 | 供体 | 次 | 16380 | * | 湘发改价服[2017]275号 |
| G | 331005019 | 移植肝切除术+再移植术 | 供体 | 次 | 16380 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331005020 | 器官联合移植术 | 供体 | 次 | 未定 | |||
| G | 331005021 | 肝门部肿瘤支架管外引流术 | 胆道内支架引流术参照执行 | 支架、导管 | 次 | 1950 | ||
| G | 331005022 | 肝内胆管U形管引流术 | 次 | 1950 | ||||
| G | 331005023 | 肝内异物取出术 | 次 | 1950 | ||||
| G | 331005024 | 肝实质切开取石术 | 次 | 2145 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331005025 | 肝血管瘤包膜外剥脱术 | 次 | 2145 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331005026 | 肝血管瘤缝扎术 | 含硬化剂注射、栓塞 | 次 | 2145 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331005027 | 开腹门静脉栓塞术 | 次 | 1300 | ||||
| 331006 | 胆道手术 | 吻合器(一次性套扎器) | ||||||
| G | 331006001 | 胆囊肠吻合术 | Roux-y肠吻合术参照执行 | 次 | 1973 | △ | 湘发改价服[2017]275号、湘医保发[2019]39号 | |
| G | 331006002 | 胆囊切除术 | 次 | 1644 | △ | 湘发改价服[2017]275号、湘医保发[2019]39号 | ||
| G | 331006003 | 胆囊造瘘术 | 次 | 1040 | ||||
| G | 331006004 | 高位胆管癌根治术 | 含肝部分切除、肝胆管—肠吻合术 | 次 | 4096 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331006005 | 肝胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术 | 空肠间置术、肝胆管、总胆管和空肠吻合术、肝胆管狭窄成型术分别参照执行 | 次 | 2458 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331006006 | 肝门部胆管病变切除术 | 含胆总管囊肿、胆道闭锁。不含高位胆管癌切根治 | 次 | 2458 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331006007 | 肝动脉结扎术 | 不含肝动脉或门静脉化疗泵安置术 | 次 | 1144 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331006008 | 胆管修补成形术 | 次 | 1638 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331006009 | 胆总管囊肿外引流术 | 次 | 1040 | ||||
| G | 331006010 | 先天性胆总管囊肿切除胆道成形术 | 胆囊、胆总管囊肿切除、空肠R-Y吻合、空肠间置代胆道、矩形粘膜瓣、人工乳头防反流、胆道引流支架、腹腔引流、胰腺探查分别参照执行。不含胆道测压、胆道造影、肝活检、阑尾切除、其他畸形、美克尔憩室切除 | 支架 | 次 | 2458 | * | 湘发改价服[2017]275号 |
| G | 331006011 | 胆总管探查T管引流术 | 不含术中B超、术中胆道镜检查和术中胆道造影 | 次 | 1644 | 术中取石、冲洗加收20% △ | 湘发改价服[2017]275号、湘医保发[2019]39号 | |
| G | 331006013 | 经十二指肠镜乳头扩张术 | 次 | 1287 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331006014 | 经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术 | 十二指肠乳头括约肌切开术参照执行 | 次 | 1573 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331006015 | 经内镜奥狄氏括约肌切开取石术(ECT) | 取蛔虫参照执行 | 取石篮 | 次 | 1950 | ||
| G | 331006016 | 经内镜奥狄氏括约肌切开胰管取石术 | 次 | 2002 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331006017 | 开腹经胆道镜取石术 | 取蛔虫参照执行 | 取石篮 | 次 | 1300 | ||
| G | 331006018 | 先天胆道闭锁肝空肠Roux-y成形术(即葛西氏术) | 含胃体劈裂管肝门吻合 | 钛钉、支架管 | 次 | 3276 | * | 湘发改价服[2017]275号 |
| G | 331006019 | 胆管移植术 | 供体 | 次 | 2340 | |||
| G | 331006020 | 胆囊癌根治术 | 含淋巴清扫 | 次 | 3276 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| 331007 | 胰腺手术 | |||||||
| G | 331007001 | 胰腺穿刺术 | 含活检 | 一次性穿刺针 | 次 | 598 | 湘医保发[2019]39号 | |
| G | 331007002 | 胰腺修补术 | 不含胰管空肠吻合术、胰尾切除术 | 次 | 1716 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331007003 | 胰腺囊肿内引流术 | 胃囊肿吻合术、空肠囊肿吻合术参照执行 | 次 | 2145 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331007004 | 胰腺囊肿外引流术 | 次 | 1430 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331007005 | 胰管切开取石术 | 次 | 2860 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331007006 | 胰十二指肠切除术(Whipple手术) | 各种胰管空肠吻合、胃空肠吻合术、胆管肠吻合术及胰体癌或壶腹周围癌根治术分别参照执行。不含脾切除术 | 次 | 5651 | * | 湘发改价服[2017]275号、湘医保发[2019]39号 | |
| G | 331007007 | 胰体尾切除术 | 不含血管切除吻合术 | 次 | 3276 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331007008 | 全胰腺切除术 | 不含血管切除吻合术、脾切除术 | 次 | 3768 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331007009 | 胰岛细胞瘤摘除术 | 含各种胰腺内分泌肿瘤摘除术。不含胰体尾部分切除术 | 次 | 2948 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331007010 | 环状胰腺十二指肠侧侧吻合术 | 次 | 2145 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331007011 | 胰管空肠吻合术 | 次 | 2457 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331007012 | 胰腺假性囊肿内引流术 | 胰管切开取石内引流、囊肿切开、探查、取石、空肠R-Y吻合术、囊肿—胃吻合内引流术分别参照执行。不含胰管造影 | 次 | 2145 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331007013 | 胰腺假性囊肿切除术 | 次 | 2288 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331007014 | 异体供胰切除术 | 含修整术 | 次 | 未定 | |||
| G | 331007015 | 胰腺移植术 | 胎儿胰腺移植术参照执行 | 供体 | 次 | 未定 | ||
| G | 331007016 | 异位异体移植胰腺切除术 | 指移植胰腺失败 | 次 | 未定 | |||
| G | 331007017 | 胰岛细胞移植术 | 含细胞制备 | 支架、导管 | 次 | 6552 | * | 湘发改价服[2017]275号 |
| G | 331007018 | 胰腺周围神经切除术 | 胰腺周围神经阻滞术参照执行 | 次 | 未定 | |||
| G | 331007019 | 坏死性胰腺炎清创引流术 | 次 | 2145 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| 331008 | 其他腹部手术 | |||||||
| G | 331008001 | 腹股沟疝修补术 | 各种方法修补分别参照执行 | 补片 | 单侧 | 1144 | △ | 湘发改价服[2017]275号 |
| G | 331008002 | 嵌顿疝复位修补术 | 不含肠切除吻合 | 补片 | 单侧 | 1040 | ||
| G | 331008003 | 充填式无张力疝修补术 | 补片、填充物 | 单侧 | 910 | |||
| G | 331008004 | 脐疝修补术 | 补片 | 次 | 1001 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331008005 | 腹壁切口疝修补术 | 腹白线疝或腰疝修补分别参照执行 | 补片 | 次 | 1001 | △ | 湘发改价服[2017]275号 |
| G | 331008006 | 会阴疝修补术 | 补片 | 次 | 1040 | |||
| G | 331008007 | 脐瘘切除+修补术 | 含脐肠瘘切除术。不含脐尿管瘘切除术 | 次 | 910 | |||
| G | 331008008 | 剖腹探查术 | 含活检;腹腔引流术参照执行 | 次 | 1001 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331008009 | 开腹腹腔内脓肿引流术 | 后腹腔脓肿或实质脏器脓肿(如肝脓肿、脾脓肿、胰腺脓肿)的外引流分别参照执行 | 次 | 1144 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331008010 | 腹腔包虫摘除术 | 次 | 1170 | 多发包虫加收20% | |||
| G | 331008011 | 腹腔窦道扩创术 | 窦道切除参照执行 | 次 | 1144 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331008012 | 腹腔内肿物切除术 | 系膜、腹膜、网膜肿物分别参照执行。不含脏器切除术 | 次 | 1430 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331008013 | 腹腔恶性肿瘤特殊治疗 | 指微波、冷冻法 | 次 | 1430 | 激光、射频消融法可分别加收200元 △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331008014 | 经直肠盆腔脓肿切开引流术 | 含穿刺引流术 | 次 | 1040 | |||
| G | 331008015 | 腹膜后肿瘤切除术 | 不含其它脏器切除术、血管切除吻合术 | 次 | 2574 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331008016 | 盆底痉挛部肌肉神经切除术 | 次 | 未定 | ||||
| G | 331008017 | 腹壁肿瘤切除术 | 不含成形术;不包括体表良性病变 | 次 | 910 | 超过5cm直径加收20% | ||
| G | 331008018 | 腹壁整形术 | 不含脂肪抽吸术 | 次 | 自主 定价 |
湘发改价医[2014]1090号 | ||
| G | 331008019 | 脐整形术 | 次 | 自主 定价 |
湘发改价医[2014]1090号 | |||
| G | 331008020 | 先天性脐膨出修补术 | 不含已破溃内脏外露处理 | 补片 | 次 | 1170 | ||
| G | 331008021 | 先天性腹壁裂修补术 | 不含合并胸骨裂 | 补片 | 次 | 1690 | ||
| G | 331008022 | 腹壁缺损修复术 | 不含膀胱修补和植皮术 | 补片 | 次 | 1560 | ||
| G | 331008023 | 门静脉切开取栓术 | 支架置入参照执行。不含安置化疗泵 | 支架 | 次 | 2574 | △ | 湘发改价服[2017]275号 |
| G | 331008024 | 门脉高压症门体静脉分流术 | 含经网膜静脉门静脉测压术。不含人工血管搭桥分流术、脾切除术、肝活检术、各种断流术 | 次 | 2948 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331008025 | 门体静脉搭桥分流术 | 含经网膜静脉门静脉测压术。不含脾切除术、肝活检术、各种断流术 | 人工血管 | 次 | 2948 | * | 湘发改价服[2017]275号 |
| G | 331008026 | 门体静脉断流术 | 含食管、胃底周围血管离断加脾切除术。经网膜静脉门静脉测压术参照执行 | 吻合器(一次性套扎器) | 次 | 2458 | 食管横断吻合术加收20% | 湘发改价服[2017]275号 |
| G | 331008027 | 经胸食管胃静脉结扎术 | 次 | 未定 | ||||
| G | 331008028 | 腹水转流术 | 腹腔—颈内静脉转流术、腹腔—股静脉转流术分别参照执行 | 转流泵 | 次 | 1300 | ||
| G | 331008029 | 经腹腔镜门脉交通支结扎术 | 次 | 未定 | ||||
| 3311 | 11.泌尿系统手术 | 特殊尿管、网状支架、取石网篮 | 电汽加收800元,电切法加收500元。 | 湘医保发[2020]25号 | ||||
| 331101 | 肾脏手术 | |||||||
| G | 331101001 | 肾破裂修补术 | 次 | 2002 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331101002 | 肾固定术 | 次 | 1716 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331101003 | 肾折叠术 | 次 | 1560 | ||||
| G | 331101004 | 肾包膜剥脱术 | 次 | 未定 | ||||
| G | 331101005 | 肾周围淋巴管剥脱术 | 次 | 2145 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331101006 | 肾周围粘连分解术 | 次 | 1859 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331101007 | 肾肿瘤剔除术 | 次 | 2574 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331101008 | 肾切除术 | 肾网袋 | 次 | 2145 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331101009 | 肾部分切除术 | 次 | 2574 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331101010 | 根治性肾切除术 | 含肾上腺切除、淋巴清扫。不含开胸手术 | 次 | 3276 | * | 湘发改价服[2017]275号 | |
| G | 331101011 | 重复肾重复输尿管切除术 | 次 | 2948 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331101012 | 融合肾分解术 | 次 | 2948 | * | 湘发改价服[2017]275号 | ||
| G | 331101013 | 肾实质切开造瘘术 | 次 | 1300 | ||||
| G | 331101014 | 肾囊肿切除术 | 去顶术参照执行 | 次 | 1300 | |||
| G | 331101015 | 多囊肾去顶减压术 | 单侧 | 2145 | △ | 湘发改价服[2017]275号 | ||
