【教育类】湖南省省属普通本科高等学校2023年招生专业目录


湘教发〔2023〕21号


关于印发《湖南省省属普通本科高等学校2023年招生专业目录》的通知

 

省属各普通本科高校:

现将《湖南省省属普通本科高等学校2023年招生专业目录》(以下简称《目录》)印发给你们,并就有关事项通知如下:

一、《目录》根据《教育部关于公布2022年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》(教高函〔2023〕3号)、《湖南省省属普通本科高等学校2022年本科招生专业目录》(湘教发〔2022〕19号)等文件编制。

二、各校在印发招生简章、编制招生计划、制订教学计划、进行学籍管理、核发毕业证书等各项工作中,必须以《目录》公布的专业名称、学制年限为准。《目录》未公布的专业,各校不得安排招生。凡违规安排招生的,不予注册学生的学籍,由此产生的后果概由招生学校负责。

三、《目录》师范标识栏内“S”指师范类专业,“J”指师范和非师范兼招专业。标注“J”的专业,须在招生简章中注明招收师范和非师范学生的人数。

四、专业代码加注“T”的表示特设专业,加注“K”的表示国家控制布点专业,加注“H”的表示中外合作办学专业。

五、本通知自2023年6月14日起施行,有效期1年。

 

 

湖南省教育厅

2023 年6月10日

 

(此件主动公开)

 

湖南省省属普通本科高等学校

2023年招生专业目录

 

序号 学校名称 专业代码 专 业 名 称 学制 师范
标识
备 注
1 湖南师范大学 130304 戏剧影视文学 4
2 湖南师范大学 130505 服装与服饰设计 4 J
3 湖南师范大学 010101 哲学 4
4 湖南师范大学 020101 经济学 4
5 湖南师范大学 020301K 金融学 4
6 湖南师范大学 020401 国际经济与贸易 4
7 湖南师范大学 030101K 法学 4
8 湖南师范大学 030102T 知识产权 4
9 湖南师范大学 030201 政治学与行政学 4
10 湖南师范大学 030301 社会学 4
11 湖南师范大学 030503 思想政治教育 4 S
12 湖南师范大学 040101 教育学 4 S
13 湖南师范大学 040104 教育技术学 4 J
14 湖南师范大学 040106 学前教育 4 S
15 湖南师范大学 040107 小学教育 4 S 2022年新备案
16 湖南师范大学 040108 特殊教育 4 S
17 湖南师范大学 040201 体育教育 4 S
18 湖南师范大学 040201H 体育教育 4 S 中外合作办学
19 湖南师范大学 040202K 运动训练 4
20 湖南师范大学 040203 社会体育指导与管理 4
21 湖南师范大学 040204K 武术与民族传统体育 4 J
22 湖南师范大学 040205 运动人体科学 4
23 湖南师范大学 050101 汉语言文学 4 J
24 湖南师范大学 050102 汉语言 4 J
25 湖南师范大学 050103 汉语国际教育 4 J
26 湖南师范大学 050201 英语 4 J
27 湖南师范大学 050202 俄语 4 J
28 湖南师范大学 050203 德语 4
29 湖南师范大学 050204 法语 4
30 湖南师范大学 050205 西班牙语 4
31 湖南师范大学 050206 阿拉伯语 4
32 湖南师范大学 050207 日语 4 J
33 湖南师范大学 050209 朝鲜语 4
34 湖南师范大学 050232 葡萄牙语 4
35 湖南师范大学 050261 翻译 4
36 湖南师范大学 050301 新闻学 4
37 湖南师范大学 050303 广告学 4
38 湖南师范大学 050305 编辑出版学 4
39 湖南师范大学 050306T 网络与新媒体 4
40 湖南师范大学 060101 历史学 4 S
41 湖南师范大学 060104 文物与博物馆学 4 2022年新备案
42 湖南师范大学 070101 数学与应用数学 4 S
43 湖南师范大学 070102 信息与计算科学 4
44 湖南师范大学 070201 物理学 4 J
45 湖南师范大学 070202 应用物理学 4
46 湖南师范大学 070301 化学 4 S
47 湖南师范大学 070302 应用化学 4
48 湖南师范大学 070501 地理科学 4 S
49 湖南师范大学 070502 自然地理与资源环境 4
50 湖南师范大学 070503 人文地理与城乡规划 4
51 湖南师范大学 070504 地理信息科学 4
52 湖南师范大学 071001 生物科学 4 S
53 湖南师范大学 071002 生物技术 4
54 湖南师范大学 071101 心理学 4 S
55 湖南师范大学 071102 应用心理学 4 J
56 湖南师范大学 071201 统计学 4
57 湖南师范大学 080202 机械设计制造及其自动化 4
58 湖南师范大学 080209T 机械工艺技术 4 S
59 湖南师范大学 080701 电子信息工程 4
60 湖南师范大学 080703 通信工程 4
61 湖南师范大学 080714T 电子信息科学与技术 4
62 湖南师范大学 080716T 应用电子技术教育 4 S
63 湖南师范大学 080717T 人工智能 4
64 湖南师范大学 080901 计算机科学与技术 4 J
65 湖南师范大学 080902 软件工程 4
66 湖南师范大学 080905 物联网工程 4
67 湖南师范大学 080910T 数据科学与大数据技术 4
68 湖南师范大学 081301 化学工程与工艺 4
69 湖南师范大学 081302 制药工程 4
70 湖南师范大学 081303T 资源循环科学与工程 4
71 湖南师范大学 100201K 临床医学 5
72 湖南师范大学 100401K 预防医学 5
73 湖南师范大学 100701 药学 4
74 湖南师范大学 101001 医学检验技术 4
75 湖南师范大学 101101 护理学 4
76 湖南师范大学 101005 康复治疗学 4 2022年新备案
77 湖南师范大学 120201K 工商管理 4
78 湖南师范大学 120203K 会计学 4
79 湖南师范大学 120210 文化产业管理 4
80 湖南师范大学 120402 行政管理 4
81 湖南师范大学 120404 土地资源管理 4
82 湖南师范大学 120901K 旅游管理 4
83 湖南师范大学 120902 酒店管理 4
84 湖南师范大学 120903 会展经济与管理 4
85 湖南师范大学 130201 音乐表演 4
86 湖南师范大学 130201H 音乐表演 4 中外合作办学
87 湖南师范大学 130202 音乐学 4 S
88 湖南师范大学 130205 舞蹈学 4
89 湖南师范大学 130301 表演 4
90 湖南师范大学 130305 广播电视编导 4
91 湖南师范大学 130309 播音与主持艺术 4
92 湖南师范大学 130401 美术学 4 S
93 湖南师范大学 130402 绘画 4
94 湖南师范大学 130501 艺术设计学 4
95 湖南师范大学 130501H 艺术设计学 4 中外合作办学
96 湖南师范大学 130502 视觉传达设计 4
97 湖南师范大学 130503 环境设计 4
98 湖南师范大学 130507 工艺美术 4 J
99 湖南师范大学 130508 数字媒体艺术 4
100 湖南师范大学 050201 英语 2 第二学士学位专业
101 湖南师范大学 070301 化学 2 第二学士学位专业
102 湖南师范大学 030101K 法学 2 第二学士学位专业
103 湘潭大学 130501 艺术设计学 4
104 湘潭大学 130502 视觉传达设计 4
105 湘潭大学 010101 哲学 4
106 湘潭大学 020101 经济学 4
107 湘潭大学 020301K 金融学 4
108 湘潭大学 020401 国际经济与贸易 4
109 湘潭大学 030101K 法学 4
110 湘潭大学 030102T 知识产权 4
111 湘潭大学 030104T 信用风险管理与法律防控 4
112 湘潭大学 030201 政治学与行政学 4
113 湘潭大学 030204T 国际事务与国际关系 4
114 湘潭大学 030301 社会学 4
115 湘潭大学 030502 中国共产党历史 4
116 湘潭大学 030503 思想政治教育 4
117 湘潭大学 050101 汉语言文学 4
118 湘潭大学 050103 汉语国际教育 4
119 湘潭大学 050201 英语 4
120 湘潭大学 050203 德语 4
121 湘潭大学 050204 法语 4
122 湘潭大学 050205 西班牙语 4
123 湘潭大学 050207 日语 4
124 湘潭大学 050261 翻译 4
125 湘潭大学 050301 新闻学 4
126 湘潭大学 050302 广播电视学 4
127 湘潭大学 050303 广告学 4
128 湘潭大学 050307T 数字出版 4
129 湘潭大学 060101 历史学 4
130 湘潭大学 070101 数学与应用数学 4
131 湘潭大学 070102 信息与计算科学 4
132 湘潭大学 070201 物理学 4
133 湘潭大学 070301 化学 4
134 湘潭大学 070302 应用化学 4
135 湘潭大学 071201 统计学 4
136 湘潭大学 080102 工程力学 4
137 湘潭大学 080202 机械设计制造及其自动化 4
138 湘潭大学 080202H 机械设计制造及其自动化 4 中外合作办学
139 湘潭大学 080203 材料成型及控制工程 4
140 湘潭大学 080205 工业设计 4
141 湘潭大学 080206 过程装备与控制工程 4
142 湘潭大学 080301 测控技术与仪器 4
143 湘潭大学 080401 材料科学与工程 4
144 湘潭大学 080402 材料物理 4
145 湘潭大学 080403 材料化学 4
146 湘潭大学 080405 金属材料工程 4
147 湘潭大学 080407 高分子材料与工程 4
148 湘潭大学 080411T 焊接技术与工程 4
149 湘潭大学 080414T 新能源材料与器件 4
150 湘潭大学 080501 能源与动力工程 4
151 湘潭大学 080701 电子信息工程 4
152 湘潭大学 080703 通信工程 4
153 湘潭大学 080704 微电子科学与工程 4
154 湘潭大学 080705 光电信息科学与工程 4
155 湘潭大学 080714T 电子信息科学与技术 4
156 湘潭大学 080717T 人工智能 4
157 湘潭大学 080801 自动化 4
158 湘潭大学 080901 计算机科学与技术 4
159 湘潭大学 080902 软件工程 4
160 湘潭大学 080903 网络工程 4
161 湘潭大学 080910T 数据科学与大数据技术 4
162 湘潭大学 080911TK 网络空间安全 4
163 湘潭大学 081001 土木工程 4
164 湘潭大学 081002 建筑环境与能源应用工程 4
165 湘潭大学 081004 建筑电气与智能化 4
166 湘潭大学 081201 测绘工程 4
167 湘潭大学 081301 化学工程与工艺 4
168 湘潭大学 081302 制药工程 4
169 湘潭大学 081501 采矿工程 4
170 湘潭大学 082502 环境工程 4
171 湘潭大学 082503 环境科学 4
172 湘潭大学 082505T 环保设备工程 4
173 湘潭大学 082701 食品科学与工程 4
174 湘潭大学 082901 安全工程 4
175 湘潭大学 083001 生物工程 4
176 湘潭大学 100701 药学 4
177 湘潭大学 120102 信息管理与信息系统 4
178 湘潭大学 120201K 工商管理 4
179 湘潭大学 120202 市场营销 4
180 湘潭大学 120203K 会计学 4
181 湘潭大学 120204 财务管理 4
182 湘潭大学 120206 人力资源管理 4
183 湘潭大学 120207 审计学 4
184 湘潭大学 120210 文化产业管理 4
185 湘潭大学 120401 公共事业管理 4
186 湘潭大学 120402 行政管理 4
187 湘潭大学 120501 图书馆学 4
188 湘潭大学 120502 档案学 4
189 湘潭大学 120801 电子商务 4
190 湘潭大学 120901K 旅游管理 4
191 湘潭大学 120902 酒店管理 4
192 湘潭大学 130310 动画 4
193 湘潭大学 030504T 马克思主义理论 4
194 湘潭大学 080213T 智能制造工程 4
195 湘潭大学 120111T 应急管理 4
196 湘潭大学 070102 信息与计算科学 2 第二学士学位专业
197 湘潭大学 080202 机械设计制造及其自动化 2 第二学士学位专业
198 湘潭大学 030102T 知识产权 2 第二学士学位专业
199 长沙理工大学 020109T 数字经济 4
200 长沙理工大学 020301K 金融学 4
201 长沙理工大学 020401 国际经济与贸易 4
202 长沙理工大学 030101K 法学 4
203 长沙理工大学 050101 汉语言文学 4 J
204 长沙理工大学 050201 英语 4 J
205 长沙理工大学 050205 西班牙语 4 2022年新备案
206 长沙理工大学 050261 翻译 4
207 长沙理工大学 050301 新闻学 4
208 长沙理工大学 050306T 网络与新媒体 4
209 长沙理工大学 070101 数学与应用数学 4 J
210 长沙理工大学 070102 信息与计算科学 4
211 长沙理工大学 070201 物理学 4 J
212 长沙理工大学 070302 应用化学 4
213 长沙理工大学 070504 地理信息科学 4
214 长沙理工大学 071202 应用统计学 4
215 长沙理工大学 080102 工程力学 4
216 长沙理工大学 080202 机械设计制造及其自动化 4
217 长沙理工大学 080202H 机械设计制造及其自动化 4 中外合作办学
218 长沙理工大学 080203 材料成型及控制工程 4
219 长沙理工大学 080207 车辆工程 4
220 长沙理工大学 080208 汽车服务工程 4
221 长沙理工大学 080213T 智能制造工程 4
222 长沙理工大学 080301 测控技术与仪器 4
223 长沙理工大学 080401 材料科学与工程 4 2022年新备案
224 长沙理工大学 080406 无机非金属材料工程 4
225 长沙理工大学 080414T 新能源材料与器件 4
226 长沙理工大学 080501 能源与动力工程 4
227 长沙理工大学 080503T 新能源科学与工程 4
228 长沙理工大学 080504T 储能科学与工程 4
229 长沙理工大学 080601 电气工程及其自动化 4
230 长沙理工大学 080601H 电气工程及其自动化 4 中外合作办学
231 长沙理工大学 080602T 智能电网信息工程 4
232 长沙理工大学 080701 电子信息工程 4
233 长沙理工大学 080702 电子科学与技术 4
234 长沙理工大学 080703 通信工程 4
235 长沙理工大学 080705 光电信息科学与工程 4
236 长沙理工大学 080714T 电子信息科学与技术 4
237 长沙理工大学 080717T 人工智能 4
238 长沙理工大学 080801 自动化 4
239 长沙理工大学 080802T 轨道交通信号与控制 4
240 长沙理工大学 080803T 机器人工程 4
241 长沙理工大学 080901 计算机科学与技术 4
242 长沙理工大学 080902 软件工程 4
243 长沙理工大学 080903 网络工程 4
244 长沙理工大学 080910T 数据科学与大数据技术 4
245 长沙理工大学 081001 土木工程 4
246 长沙理工大学 081001H 土木工程 4 中外合作办学
247 长沙理工大学 081002 建筑环境与能源应用工程 4
248 长沙理工大学 081003 给排水科学与工程 4
249 长沙理工大学 081005T 城市地下空间工程 4
250 长沙理工大学 081006T 道路桥梁与渡河工程 4
251 长沙理工大学 081008T 智能建造 4
252 长沙理工大学 081101 水利水电工程 4
253 长沙理工大学 081102 水文与水资源工程 4
254 长沙理工大学 081103 港口航道与海岸工程 4
255 长沙理工大学 081201 测绘工程 4
256 长沙理工大学 081301 化学工程与工艺 4
257 长沙理工大学 081701 轻化工程 4
258 长沙理工大学 081801 交通运输 4
259 长沙理工大学 081802 交通工程 4
260 长沙理工大学 081901 船舶与海洋工程 4
261 长沙理工大学 082502 环境工程 4
262 长沙理工大学 082701 食品科学与工程 4
263 长沙理工大学 082710T 食品营养与健康 4 2022年新备案
264 长沙理工大学 082801 建筑学 5
265 长沙理工大学 082802 城乡规划 5
266 长沙理工大学 082803 风景园林 5
267 长沙理工大学 083001 生物工程 4
268 长沙理工大学 120102 信息管理与信息系统 4
269 长沙理工大学 120103 工程管理 4
270 长沙理工大学 120201K 工商管理 4
271 长沙理工大学 120202 市场营销 4
272 长沙理工大学 120203K 会计学 4
273 长沙理工大学 120204 财务管理 4
274 长沙理工大学 120206 人力资源管理 4
275 长沙理工大学 120602 物流工程 4
276 长沙理工大学 130311T 影视摄影与制作 4
277 长沙理工大学 130502 视觉传达设计 4
278 长沙理工大学 130503 环境设计 4
279 长沙理工大学 130504 产品设计 4
280 长沙理工大学 130505 服装与服饰设计 4
281 长沙理工大学 130507 工艺美术 4
282 长沙理工大学 130508 数字媒体艺术 4
283 长沙理工大学 081202 遥感科学与技术 4
284 长沙理工大学 130102T 艺术管理 4
285 长沙理工大学 030101K 法学 2 第二学士学位专业
286 长沙理工大学 080503T 新能源科学与工程 2 第二学士学位专业
287 长沙理工大学 080714T 电子信息科学与技术 2 第二学士学位专业
288 长沙理工大学 081006T 道路桥梁与渡河工程 2 第二学士学位专业
289 湖南农业大学 020101 经济学 4
290 湖南农业大学 020301K 金融学 4
291 湖南农业大学 020304 投资学 4
292 湖南农业大学 020401 国际经济与贸易 4
293 湖南农业大学 030101K 法学 4
294 湖南农业大学 030302 社会工作 4
295 湖南农业大学 030503 思想政治教育 4
296 湖南农业大学 040101 教育学 4 J
297 湖南农业大学 040104 教育技术学 4 J
298 湖南农业大学 040201 体育教育 4 S
299 湖南农业大学 040203 社会体育指导与管理 4
300 湖南农业大学 050201 英语 4
301 湖南农业大学 050207 日语 4
302 湖南农业大学 070102 信息与计算科学 4
303 湖南农业大学 070302 应用化学 4
304 湖南农业大学 070503 人文地理与城乡规划 4
305 湖南农业大学 071001 生物科学 4
306 湖南农业大学 071001H 生物科学 4 中外合作办学
307 湖南农业大学 071002 生物技术 4
308 湖南农业大学 071003 生物信息学 4
309 湖南农业大学 071004 生态学 4
310 湖南农业大学 071102 应用心理学 4 J
311 湖南农业大学 071201 统计学 4
312 湖南农业大学 080202 机械设计制造及其自动化 4
313 湖南农业大学 080204 机械电子工程 4
314 湖南农业大学 080207 车辆工程 4
315 湖南农业大学 080208 汽车服务工程 4
316 湖南农业大学 080403 材料化学 4
317 湖南农业大学 080701 电子信息工程 4
318 湖南农业大学 080706 信息工程 4
319 湖南农业大学 080803T 机器人工程 4
320 湖南农业大学 080901 计算机科学与技术 4
321 湖南农业大学 080905 物联网工程 4
322 湖南农业大学 080907T 智能科学与技术 4
323 湖南农业大学 080910T 数据科学与大数据技术 4
324 湖南农业大学 081001 土木工程 4
325 湖南农业大学 081101 水利水电工程 4
326 湖南农业大学 082302 农业机械化及其自动化 4
327 湖南农业大学 082502 环境工程 4
328 湖南农业大学 082503 环境科学 4
329 湖南农业大学 082503H 环境科学 4 中外合作办学
330 湖南农业大学 082701 食品科学与工程 4
331 湖南农业大学 082701H 食品科学与工程 4 中外合作办学
332 湖南农业大学 082702 食品质量与安全 4
333 湖南农业大学 082705 酿酒工程 4
334 湖南农业大学 082803 风景园林 4
335 湖南农业大学 082901 安全工程 4
336 湖南农业大学 083001 生物工程 4
337 湖南农业大学 090101 农学 4
338 湖南农业大学 090102 园艺 4
339 湖南农业大学 090103 植物保护 4
340 湖南农业大学 090105 种子科学与工程 4
341 湖南农业大学 090106 设施农业科学与工程 4
342 湖南农业大学 090107T 茶学 4
343 湖南农业大学 090108T 烟草 4
344 湖南农业大学 090112T 智慧农业 4
345 湖南农业大学 090201 农业资源与环境 4
346 湖南农业大学 090301 动物科学 4
347 湖南农业大学 090401 动物医学 5
348 湖南农业大学 090402 动物药学 4
349 湖南农业大学 090403T 动植物检疫 4
350 湖南农业大学 090502 园林 4
351 湖南农业大学 090601 水产养殖学 4
352 湖南农业大学 090603T 水族科学与技术 4
353 湖南农业大学 090604TK 水生动物医学 4 2022年新审批
354 湖南农业大学 090701 草业科学 4
355 湖南农业大学 100802 中药资源与开发 4
356 湖南农业大学 120103 工程管理 4
357 湖南农业大学 120201K 工商管理 4
358 湖南农业大学 120202 市场营销 4
359 湖南农业大学 120203K 会计学 4
360 湖南农业大学 120301 农林经济管理 4
361 湖南农业大学 120301H 农林经济管理 4 中外合作办学
362 湖南农业大学 120302 农村区域发展 4
363 湖南农业大学 120401 公共事业管理 4
364 湖南农业大学 120402 行政管理 4
365 湖南农业大学 120403 劳动与社会保障 4
366 湖南农业大学 120404 土地资源管理 4
367 湖南农业大学 120801 电子商务 4
368 湖南农业大学 130204 舞蹈表演 4
369 湖南农业大学 130502 视觉传达设计 4
370 湖南农业大学 130503 环境设计 4
371 湖南农业大学 130504 产品设计 4
372 中南林业科技大学 120903 会展经济与管理 4
373 中南林业科技大学 020301K 金融学 4
374 中南林业科技大学 020301KH 金融学 4 中外合作办学
375 中南林业科技大学 020303 保险学 4
376 中南林业科技大学 020401 国际经济与贸易 4
377 中南林业科技大学 030101K 法学 4
378 中南林业科技大学 040203 社会体育指导与管理 4
379 中南林业科技大学 050201 英语 4
380 中南林业科技大学 050202 俄语 4
381 中南林业科技大学 050204 法语 4
382 中南林业科技大学 050207 日语 4
383 中南林业科技大学 050209 朝鲜语 4
384 中南林业科技大学 050261 翻译 4
385 中南林业科技大学 070102 信息与计算科学 4
386 中南林业科技大学 070202 应用物理学 4
387 中南林业科技大学 070504 地理信息科学 4
388 中南林业科技大学 071001 生物科学 4
389 中南林业科技大学 071002 生物技术 4
390 中南林业科技大学 071004 生态学 4
391 中南林业科技大学 080102 工程力学 4
392 中南林业科技大学 080202 机械设计制造及其自动化 4
393 中南林业科技大学 080203 材料成型及控制工程 4
394 中南林业科技大学 080205 工业设计 4
395 中南林业科技大学 080207 车辆工程 4
396 中南林业科技大学 080208 汽车服务工程 4
397 中南林业科技大学 080213T 智能制造工程 4 2022年新备案
398 中南林业科技大学 080401 材料科学与工程 4
399 中南林业科技大学 080403 材料化学 4
400 中南林业科技大学 080407 高分子材料与工程 4
401 中南林业科技大学 080501 能源与动力工程 4
402 中南林业科技大学 080503T 新能源科学与工程 4
403 中南林业科技大学 080701 电子信息工程 4
404 中南林业科技大学 080701H 电子信息工程 4 中外合作办学
405 中南林业科技大学 080702 电子科学与技术 4
406 中南林业科技大学 080703 通信工程 4
407 中南林业科技大学 080801 自动化 4
408 中南林业科技大学 080901 计算机科学与技术 4
409 中南林业科技大学 080902 软件工程 4
410 中南林业科技大学 081001 土木工程 4
411 中南林业科技大学 081002 建筑环境与能源应用工程 4
412 中南林业科技大学 081005T 城市地下空间工程 4
413 中南林业科技大学 081201 测绘工程 4
414 中南林业科技大学 081301 化学工程与工艺 4
415 中南林业科技大学 081801 交通运输 4
416 中南林业科技大学 082401 森林工程 4
417 中南林业科技大学 082402 木材科学与工程 4
418 中南林业科技大学 082403 林产化工 4
419 中南林业科技大学 082404T 家具设计与工程 4
420 中南林业科技大学 082405T 木结构建筑与材料 4 2022年新备案
421 中南林业科技大学 082502 环境工程 4
422 中南林业科技大学 082503 环境科学 4
423 中南林业科技大学 082504 环境生态工程 4
424 中南林业科技大学 082701 食品科学与工程 4
425 中南林业科技大学 082702 食品质量与安全 4
426 中南林业科技大学 082703 粮食工程 4
427 中南林业科技大学 082801 建筑学 5
428 中南林业科技大学 082802 城乡规划 5
429 中南林业科技大学 082803 风景园林 4
430 中南林业科技大学 083001 生物工程 4
431 中南林业科技大学 090102 园艺 4
432 中南林业科技大学 090203 水土保持与荒漠化防治 4
433 中南林业科技大学 090501 林学 4
434 中南林业科技大学 090501H 林学 4 中外合作办学
435 中南林业科技大学 090502 园林 4
436 中南林业科技大学 090503 森林保护 4
437 中南林业科技大学 090504T 经济林 4
438 中南林业科技大学 090505T 智慧林业 4 2022年新备案
439 中南林业科技大学 120103 工程管理 4
440 中南林业科技大学 120202 市场营销 2 第二学士学位专业
441 中南林业科技大学 120202 市场营销 4
442 中南林业科技大学 120203K 会计学 4
443 中南林业科技大学 120203KH 会计学 4 中外合作办学
444 中南林业科技大学 120205 国际商务 4
445 中南林业科技大学 120206 人力资源管理 4
446 中南林业科技大学 120301 农林经济管理 4
447 中南林业科技大学 120402 行政管理 4
448 中南林业科技大学 120404 土地资源管理 4
449 中南林业科技大学 120601 物流管理 4
450 中南林业科技大学 120602 物流工程 4
451 中南林业科技大学 120604T 供应链管理 4
452 中南林业科技大学 120901K 旅游管理 4
453 中南林业科技大学 120902 酒店管理 4
454 中南林业科技大学 130201 音乐表演 4
455 中南林业科技大学 130205 舞蹈学 4
456 中南林业科技大学 130502 视觉传达设计 4
457 中南林业科技大学 130503 环境设计 4
458 中南林业科技大学 130504 产品设计 4
459 中南林业科技大学 080717T 人工智能 4
460 中南林业科技大学 530701 电子商务 3
461 中南林业科技大学 410202 园林技术 3
462 中南林业科技大学 530302 大数据与会计 3
463 中南林业科技大学 540106 酒店管理与数字化运营 3
464 中南林业科技大学 550101 艺术设计 3
465 湖南中医药大学 120102 信息管理与信息系统 4
466 湖南中医药大学 040206T 运动康复 4
467 湖南中医药大学 050201 英语 4
468 湖南中医药大学 050262 商务英语 4 2022年新备案
469 湖南中医药大学 071102 应用心理学 4
470 湖南中医药大学 080711T 医学信息工程 4
471 湖南中医药大学 080901 计算机科学与技术 4
472 湖南中医药大学 081302 制药工程 4
473 湖南中医药大学 082701 食品科学与工程 4
474 湖南中医药大学 083001 生物工程 4
475 湖南中医药大学 100201K 临床医学 5
476 湖南中医药大学 100204TK 眼视光医学 5 2022年新审批
477 湖南中医药大学 100203TK 医学影像学 5
478 湖南中医药大学 100301K 口腔医学 5
479 湖南中医药大学 100501K 中医学 5+3
480 湖南中医药大学 100501K 中医学 5
481 湖南中医药大学 100502K 针灸推拿学 5
482 湖南中医药大学 100510TK 中医康复学 5
483 湖南中医药大学 100511TK 中医养生学 5
484 湖南中医药大学 100512TK 中医儿科学 5
485 湖南中医药大学 100513TK 中医骨伤科学 5
486 湖南中医药大学 100601K 中西医临床医学 5
487 湖南中医药大学 100701 药学 4
488 湖南中医药大学 100702 药物制剂 4
489 湖南中医药大学 100801 中药学 4
490 湖南中医药大学 100802 中药资源与开发 4
491 湖南中医药大学 101001 医学检验技术 4
492 湖南中医药大学 101005 康复治疗学 4
493 湖南中医药大学 101101 护理学 4
494 湖南中医药大学 120202 市场营销 4
495 湖南中医药大学 120401 公共事业管理 4
496 湖南中医药大学 120413T 医疗保险 4 2022年新备案
497 湖南中医药大学 071102 应用心理学 2 第二学士学位专业
498 湖南中医药大学 080901 计算机科学与技术 2 第二学士学位专业
499 湖南中医药大学 120202 市场营销 2 第二学士学位专业
500 湖南中医药大学 100501K 中医学 2 第二学士学位专业
501 南华大学 020101 经济学 4
502 南华大学 020401 国际经济与贸易 4
503 南华大学 030101K 法学 4
504 南华大学 050101 汉语言文学 4
505 南华大学 050201 英语 4
506 南华大学 050207 日语 4
507 南华大学 050261 翻译 4
508 南华大学 070102 信息与计算科学 4
509 南华大学 070203 核物理 4
510 南华大学 071002 生物技术 4
511 南华大学 080202 机械设计制造及其自动化 4
512 南华大学 080203 材料成型及控制工程 4
513 南华大学 080205 工业设计 4
514 南华大学 080206 过程装备与控制工程 4
515 南华大学 080207 车辆工程 4
516 南华大学 080213T 智能制造工程 4
517 南华大学 080301 测控技术与仪器 4
518 南华大学 080406 无机非金属材料工程 4
519 南华大学 080407 高分子材料与工程 4
520 南华大学 080501 能源与动力工程 4
521 南华大学 080601 电气工程及其自动化 4
522 南华大学 080701 电子信息工程 4
523 南华大学 080703 通信工程 4
524 南华大学 080711T 医学信息工程 4
525 南华大学 080717T 人工智能 4
526 南华大学 080801 自动化 4
527 南华大学 080803T 机器人工程 4
528 南华大学 080902 软件工程 4
529 南华大学 080903 网络工程 4
530 南华大学 080905 物联网工程 4
531 南华大学 080906 数字媒体技术 4
532 南华大学 080910T 数据科学与大数据技术 4
533 南华大学 081001 土木工程 4
534 南华大学 081002 建筑环境与能源应用工程 4
535 南华大学 081003 给排水科学与工程 4
536 南华大学 081004 建筑电气与智能化 4
537 南华大学 081005T 城市地下空间工程 4
538 南华大学 081006T 道路桥梁与渡河工程 4
539 南华大学 081301 化学工程与工艺 4
540 南华大学 081302 制药工程 4
541 南华大学 081403 资源勘查工程 4
542 南华大学 081503 矿物加工工程 4
543 南华大学 081505T 矿物资源工程 4
544 南华大学 082201 核工程与核技术 4
545 南华大学 082202 辐射防护与核安全 4
546 南华大学 082204 核化工与核燃料工程 4
547 南华大学 082502 环境工程 4
548 南华大学 082505T 环保设备工程 4
549 南华大学 082601 生物医学工程 4
550 南华大学 082801 建筑学 5
551 南华大学 082802 城乡规划 5
552 南华大学 082803 风景园林 4
553 南华大学 082901 安全工程 4
554 南华大学 100201K 临床医学 5
555 南华大学 100202TK 麻醉学 5
556 南华大学 100203TK 医学影像学 5
557 南华大学 100207TK 儿科学 5
558 南华大学 100301K 口腔医学 5
559 南华大学 100401K 预防医学 5
560 南华大学 100701 药学 4
561 南华大学 100702 药物制剂 4
562 南华大学 101001 医学检验技术 4
563 南华大学 101007 卫生检验与检疫 4
564 南华大学 101101 护理学 4
565 南华大学 120201K 工商管理 4
566 南华大学 120203K 会计学 4
567 南华大学 120602 物流工程 4
568 南华大学 120801 电子商务 4
569 南华大学 130502 视觉传达设计 4
570 南华大学 130503 环境设计 4
571 南华大学 130504 产品设计 4
572 南华大学 130508 数字媒体艺术 4
573 南华大学 050201 英语 2 第二学士学位专业
574 南华大学 080902 软件工程 2 第二学士学位专业
575 南华大学 082901 安全工程 2 第二学士学位专业
576 南华大学 101007 卫生检验与检疫 2 第二学士学位专业
577 南华大学 030101K 法学 2 第二学士学位专业
578 南华大学 100401K 预防医学 2 第二学士学位专业
579 湖南科技大学 020101 经济学 4
580 湖南科技大学 020109T 数字经济 4 2022年新备案
581 湖南科技大学 020302 金融工程 4
582 湖南科技大学 020401 国际经济与贸易 4
583 湖南科技大学 030101K 法学 4
584 湖南科技大学 030503 思想政治教育 4 S
585 湖南科技大学 040101 教育学 4 J
586 湖南科技大学 040104 教育技术学 4 J
587 湖南科技大学 040107 小学教育 4 S
588 湖南科技大学 040201 体育教育 4 S
589 湖南科技大学 040202K 运动训练 4
590 湖南科技大学 040203 社会体育指导与管理 4
591 湖南科技大学 050101 汉语言文学 4 J
592 湖南科技大学 050103 汉语国际教育 4
