湖南省发展和改革委员会
湖南省新闻出版局
关于核定2023年秋季中小学教科书价格的通知
各市州发展改革委、新闻出版局,有关出版、发行单位:
根据《湖南省发展改革委 湖南省新闻出版局 湖南省教育厅 湖南省市场监管局关于印发〈湖南省中小学教材价格管理办法〉的通知》(湘发改价费规〔2022〕307号)、《湖南省发展改革委 湖南省新闻出版局关于核定我省中小学教材印张价格有关事项的通知》(湘发改价费规〔2022〕449号)等相关规定,我们核定了全省2023年秋季中小学教科书价格,现印发给你们,并就有关事项通知如下。
一、2023年秋季中小学教科书具体价格见附件。
二、此次核定价格的教科书目录与湖南省教育厅《关于印发〈湖南省2023年秋季-2024年春季中小学教科书目录〉的通知》(湘教发〔2023〕20号)印发的教科书目录相对应。各地须严格执行,不得超出本通知规定的用书目录和版别自行定价。与教科书配套的光盘,可由学生自愿选择购买,每张不超过5元。
三、未经省发展改革委核定价格的中小学教科书,不得在全省中小学校销售。
四、此次核定的各版别教科书价格,其它版别同类教科书不得参照执行。
五、有关出版、发行单位要确保教材用纸标准和印刷装订质量,保证学生课前到书。
本通知自公布之日起施行,有效期1年。
附件:1.湖南省2023年秋季义务教育教科书价格表
2.湖南省2023年秋季普通高中教科书价格表
湖南省发展和改革委员会 湖南省新闻出版局
2023年8月8日
附件1
湖南省2023年秋季义务教育教科书价格表
单位:元
| 年级 | 序号 | 书名 | 版别 | 定价 | 备注 |
| 一年一期 | 1 | 道德与法治一年级上册 | 人民教育 | 5.32 | |
| 2 | 语文一年级上册 | 人民教育 | 8.08 | ||
| 3 | 数学一年级上册 | 人民教育 | 7.61 | ||
| 4 | 数学一年级上册 | 江苏凤凰教育 | 7.10 | ||
| 5 | 音乐(简谱)一年级上册 | 人民教育 | 8.05 | ||
| 6 | 音乐一年级上册 | 湖南文艺 | 9.14 | ||
| 7 | 音乐(简谱)一年级上册 | 人民音乐 | 8.78 | ||
| 8 | 美术一年级上册 | 人民教育 | 8.03 | 含练习册1.70元 | |
| 9 | 美术一年级上册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
| 10 | 美术一年级上册 | 人民美术 | 5.73 | ||
| 11 | 科学一年级上册 | 湖南科学技术 | 5.63 | ||
| 12 | 科学学生活动手册一年级上册 | 湖南科学技术 | 2.41 | ||
| 13 | 科学一年级上册 | 教育科学 | 5.32 | ||
| 14 | 科学学生活动手册一年级上册 | 教育科学 | 2.11 | ||
| 15 | 科学一年级上册 | 河北人民 | 2.80 | ||
| 16 | 科学学生活动手册一年级上册 | 河北人民 | 1.88 | ||
| 二 年一期 | 17 | 道德与法治二年级上册 | 人民教育 | 5.09 | |
| 18 | 语文二年级上册 | 人民教育 | 8.08 | ||
| 19 | 数学二年级上册 | 人民教育 | 7.38 | ||
| 20 | 数学二年级上册 | 江苏凤凰教育 | 6.85 | ||
| 21 | 音乐(简谱)二年级上册 | 人民教育 | 8.05 | ||
| 22 | 音乐二年级上册 | 湖南文艺 | 9.14 | ||
| 二 年一期 | 23 | 音乐(简谱)二年级上册 | 人民音乐 | 8.78 | |
| 24 | 美术二年级上册 | 人民教育 | 8.23 | 含练习册1.90元 | |
| 25 | 美术二年级上册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
| 26 | 美术二年级上册 | 人民美术 | 5.73 | ||
| 27 | 科学二年级上册 | 湖南科学技术 | 5.27 | ||
| 28 | 科学学生活动手册二年级上册 | 湖南科学技术 | 2.77 | ||
| 29 | 科学二年级上册 | 教育科学 | 5.32 | ||
| 30 | 科学学生活动手册二年级上册 | 教育科学 | 2.34 | ||
| 31 | 科学二年级上册 | 河北人民 | 2.80 | ||
| 32 | 科学学生活动手册二年级上册 | 河北人民 | 2.11 | ||
| 三 年一期 | 33 | 道德与法治三年级上册 | 人民教育 | 6.23 | |
| 34 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本·小学低年级 | 人民 人民教育 |
4.4 | ||
| 35 | 语文三年级上册 | 人民教育 | 8.29 | ||
| 36 | 数学三年级上册 | 人民教育 | 7.84 | ||
| 37 | 数学三年级上册 | 江苏凤凰教育 | 7.31 | ||
| 38 | 音乐(简谱)三年级上册 | 人民教育 | 8.91 | ||
| 39 | 音乐(简谱)三年级上册 | 湖南文艺 | 9.14 | ||
| 40 | 音乐(简谱)三年级上册 | 人民音乐 | 8.78 | ||
| 41 | 美术三年级上册 | 人民教育 | 8.03 | 含练习册1.70元 | |
| 42 | 美术三年级上册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
| 43 | 美术三年级上册 | 人民美术 | 5.73 | ||
| 44 | 书法练习指导(实验)三年级上册 | 湖南美术 | 6.35 | ||
| 45 | 书法练习指导(实验)三年级上册 | 青岛 | 6.35 | ||
| 46 | 书法练习指导(实验)三年级上册 | 人民美术 | 5.26 | ||
| 47 | 书法练习指导(实验)三年级上册 | 江苏凤凰少年儿童 | 5.32 | ||
| 48 | 书法练习指导(实验)三年级上册 | 广东教育 | 5.27 | ||
| 三 年一期 | 49 | 书法练习指导(实验)三年级上册 | 西泠印社 | 5.22 | |
| 50 | 书法练习指导(实验)三年级上册 | 北京师大 | 5.7 | ||
| 51 | 书法练习指导(实验)三年级上册 | 河北美术 | 5.75 | ||
| 52 | 书法练习指导(实验)三年级上册 | 华文 | 5.24 | ||
| 53 | 科学三年级上册 | 湖南科学技术 | 7.42 | ||
| 54 | 科学学生活动手册三年级上册 | 湖南科学技术 | 3.13 | ||
| 55 | 科学三年级上册 | 教育科学 | 6.76 | ||
| 56 | 科学学生活动手册三年级上册 | 教育科学 | 1.88 | ||
| 57 | 科学三年级上册 | 河北人民 | 4.17 | ||
| 58 | 科学学生活动手册三年级上册 | 河北人民 | 2.57 | ||
| 59 | 英语三年级上册 | 人民教育 | 5.54 | ||
| 60 | 英语三年级上册 | 山东教育
湖南教育 |
5.56 | ||
| 61 | 英语三年级上册 | 湖南少年儿童 | 6.92 | ||
| 62 | 生命与安全三年级上册 | 湖南教育 湖南电子音像 |
4.63 | ||
| 63 | 综合实践活动课程资源包三年级(全一册) | 湖南科学技术 上海科技教育 |
8.12 | ||
| 四 年一期 | 64 | 道德与法治四年级上册 | 人民教育 | 6.71 | |
| 65 | 语文四年级上册 | 人民教育 | 8.75 | ||
| 66 | 数学四年级上册 | 人民教育 | 8.07 | ||
| 67 | 数学四年级上册 | 江苏凤凰教育 | 6.85 | ||
| 68 | 音乐(简谱)四年级上册 | 人民教育 | 8.91 | ||
| 69 | 音乐四年级上册 | 湖南文艺 | 9.14 | ||
| 70 | 音乐(简谱)四年级上册 | 人民音乐 | 8.78 | ||
| 71 | 美术四年级上册 | 人民教育 | 8.23 | 含练习册1.90元 | |
| 72 | 美术四年级上册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
| 73 | 美术四年级上册 | 人民美术 | 5.73 | ||
| 74 | 书法练习指导(实验)四年级上册 | 湖南美术 | 6.35 | ||
| 四 年一期 | 75 | 书法练习指导(实验)四年级上册 | 青岛 | 6.35 | |
| 76 | 书法练习指导(实验)四年级上册 | 人民美术 | 5.29 | ||
| 77 | 书法练习指导(实验)四年级上册 | 江苏凤凰少年儿童 | 5.54 | ||
| 78 | 书法练习指导(实验)四年级上册 | 广东教育 | 5.27 | ||
| 79 | 书法练习指导(实验)四年级上册 | 西泠印社 | 5.22 | ||
| 80 | 书法练习指导(实验)四年级上册 | 北京师大 | 5.7 | ||
| 81 | 书法练习指导(实验)四年级上册 | 河北美术 | 5.75 | ||
| 82 | 书法练习指导(实验)四年级上册 | 华文 | 5.24 | ||
| 83 | 科学四年级上册 | 湖南科学技术 | 8.5 | ||
| 84 | 科学学生活动手册四年级上册 | 湖南科学技术 | 3.48 | ||
| 85 | 科学四年级上册 | 教育科学 | 6.76 | ||
| 86 | 科学学生活动手册四年级上册 | 教育科学 | 1.88 | ||
| 87 | 科学四年级上册 | 河北人民 | 4.86 | ||
| 88 | 科学学生活动手册四年级上册 | 河北人民 | 2.80 | ||
| 89 | 英语四年级上册 | 人民教育 | 5.54 | ||
| 90 | 英语四年级上册 | 山东教育
湖南教育 |
5.56 | ||
| 91 | 英语四年级上册 | 湖南少年儿童 | 6.92 | ||
| 92 | 生命与安全四年级上册 | 湖南教育 湖南电子音像 |
4.63 | ||
| 93 | 综合实践活动课程资源包四年级(全一册) | 湖南科学技术 上海科技教育 |
7.76 | ||
| 五 年一期 | 94 | 道德与法治五年级上册 | 人民教育 | 6.46 | |
| 95 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本·小学高年级 | 人民 人民教育 |
6.69 | ||
| 96 | 语文五年级上册 | 人民教育 | 8.52 | ||
| 97 | 数学五年级上册 | 人民教育 | 8.29 | ||
| 98 | 数学五年级上册 | 江苏凤凰教育 | 7.77 | ||
| 99 | 音乐(简谱)五年级上册 | 人民教育 | 8.91 | ||
| 五 年一期 | 100 | 音乐五年级上册 | 湖南文艺 | 9.14 | |
| 101 | 音乐(简谱)五年级上册 | 人民音乐 | 8.78 | ||
| 102 | 美术五年级上册 | 人民教育 | 8.23 | 含练习册1.90元 | |
| 103 | 美术五年级上册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
| 104 | 美术五年级上册 | 人民美术 | 5.73 | ||
| 105 | 书法练习指导(实验)五年级上册 | 湖南美术 | 6.35 | ||
| 106 | 书法练习指导(实验)五年级上册 | 青岛 | 6.35 | ||
| 107 | 书法练习指导(实验)五年级上册 | 人民美术 | 5.28 | ||
| 108 | 书法练习指导(实验)五年级上册 | 江苏凤凰少年儿童 | 5.77 | ||
| 109 | 书法练习指导(实验)五年级上册 | 广东教育 | 5.27 | ||
| 110 | 书法练习指导(实验)五年级上册 | 西泠印社 | 5.22 | ||
| 111 | 书法练习指导(实验)五年级上册 | 北京师大 | 5.97 | ||
| 112 | 书法练习指导(实验)五年级上册 | 河北美术 | 5.75 | ||
| 113 | 书法练习指导(实验)五年级上册 | 华文 | 5.24 | ||
| 114 | 科学五年级上册 | 湖南科学技术 | 7.78 | ||
| 115 | 科学学生活动手册五年级上册 | 湖南科学技术 | 3.13 | ||
| 116 | 科学五年级上册 | 教育科学 | 8.19 | ||
| 117 | 科学学生活动手册五年级上册 | 教育科学 | 1.88 | ||
| 118 | 科学五年级上册 | 河北人民 | 5.55 | ||
| 119 | 科学学生活动手册五年级上册 | 河北人民 | 3.02 | ||
| 120 | 信息技术五年级上册 | 湖南电子音像 北京理工大学 |
7.48 | ||
| 121 | 信息技术五年级上册 | 上海科技教育 | 5.84 | ||
| 122 | 信息技术五年级上册 | 南方出版社 | 7.75 | ||
| 123 | 英语五年级上册 | 人民教育 | 5.79 | ||
| 124 | 英语五年级上册 | 山东教育
湖南教育 |
6.48 | ||
| 125 | 英语五年级上册 | 湖南少年儿童 | 6.92 | ||
| 五 年一期 | 126 | 生命与安全五年级上册 | 湖南教育 湖南电子音像 |
4.63 | |
| 127 | 综合实践活动课程资源包五年级(全一册) | 湖南科学技术 上海科技教育 |
8.12 | ||
| 六 年一期 | 128 | 道德与法治六年级上册 | 人民教育 | 6.46 | |
| 129 | 语文六年级上册 | 人民教育 | 8.98 | ||
| 130 | 数学六年级上册 | 人民教育 | 8.07 | ||
| 131 | 数学六年级上册 | 江苏凤凰教育 | 7.77 | ||
| 132 | 音乐(简谱)六年级上册 | 人民教育 | 8.48 | ||
| 133 | 音乐六年级上册 | 湖南文艺 | 9.14 | ||
| 134 | 音乐(简谱)六年级上册 | 人民音乐 | 8.78 | ||
| 135 | 美术六年级上册 | 人民教育 | 8.23 | 含练习册1.90元 | |
| 136 | 美术六年级上册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
| 137 | 美术六年级上册 | 人民美术 | 5.73 | ||
| 138 | 书法练习指导(实验)六年级上册 | 湖南美术 | 6.35 | ||
| 139 | 书法练习指导(实验)六年级上册 | 青岛 | 6.35 | ||
| 140 | 书法练习指导(实验)六年级上册 | 人民美术 | 5.29 | ||
| 141 | 书法练习指导(实验)六年级上册 | 江苏凤凰少年儿童 | 5.77 | ||
| 142 | 书法练习指导(实验)六年级上册 | 广东教育 | 5.27 | ||
| 143 | 书法练习指导(实验)六年级上册 | 西泠印社 | 5.22 | ||
| 144 | 书法练习指导(实验)六年级上册 | 北京师大 | 5.97 | ||
| 145 | 书法练习指导(实验)六年级上册 | 河北美术 | 5.75 | ||
| 146 | 书法练习指导(实验)六年级上册 | 华文 | 5.24 | ||
| 147 | 英语六年级上册 | 人民教育 | 5.79 | ||
| 148 | 英语六年级上册 | 山东教育
湖南教育 |
6.48 | ||
| 149 | 英语六年级上册 | 湖南少年儿童 | 6.92 | ||
| 150 | 科学六年级上册 | 湖南科学技术 | 7.78 | ||
| 六 年一期 | 151 | 科学学生活动手册六年级上册 | 湖南科学技术 | 3.13 | |
| 152 | 科学六年级上册 | 教育科学 | 8.19 | ||
| 153 | 科学学生活动手册六年级上册 | 教育科学 | 1.88 | ||
| 154 | 科学六年级上册 | 河北人民 | 5.55 | ||
| 155 | 科学学生活动手册六年级上册 | 河北人民 | 2.80 | ||
| 156 | 信息技术六年级上册 | 湖南电子音像 北京理工大学 |
7.75 | ||
| 157 | 信息技术六年级上册 | 上海科技教育 | 7.41 | ||
| 158 | 信息技术六年级上册 | 南方出版社 | 8.30 | ||
| 159 | 生命与安全六年级上册 | 湖南教育 湖南电子音像 |
4.63 | ||
| 160 | 综合实践活动课程资源包六年级(全一册) | 湖南科学技术 上海科技教育 |
8.12 | ||
| 七 年 一 期 |
161 | 道德与法治七年级上册 | 人民教育 | 8.29 | |
| 162 | 语文七年级上册 | 人民教育 | 9.44 | ||
| 163 | 数学七年级上册 | 人民教育 | 10.13 | ||
| 164 | 数学七年级上册 | 湖南教育 | 11.04 | ||
| 165 | 数学七年级上册 | 华东师大 | 11.90 | ||
| 166 | 英语七年级上册 | 人民教育 | 8.75 | ||
| 167 | 俄语七年级全一册 | 人民教育 | 12.00 | ||
| 168 | 日语七年级全一册 | 人民教育 | 13.65 | ||
| 169 | 历史七年级上册 | 人民教育 | 7.39 | ||
| 170 | 地理七年级上册 | 人民教育 | 7.59 | ||
| 171 | 地理七年级上册 | 湖南教育 | 7.84 | ||
| 172 | 地理图册七年级上册 | 星球地图 | 5.31 | 与湖南教育出版社地理教材配套 | |
| 173 | 地理图册七年级上册 | 人民教育
中国地图 |
4.91 | ||
| 174 | 生物学七年级上册 | 人民教育 | 9.23 | ||
| 175 | 生物学七年级上册 | 江苏凤凰教育 | 8.29 | ||
| 七 年 一 期 |
176 | 音乐(五线谱)七年级上册 | 人民教育 | 8.48 | |
| 177 | 音乐七年级上册 | 湖南文艺 | 9.14 | ||
| 178 | 音乐(简谱)七年级上册 | 广东教育
花城 |
7.67 | ||
| 179 | 美术七年级上册 | 人民教育 | 7.78 | 含练习册1.90元 | |
| 180 | 美术七年级上册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
| 181 | 美术七年级上册 | 人民美术 | 5.73 | ||
| 182 | 中学常用数学用表 | 湖南少年儿童 | 1.72 | ||
| 183 | 书法练习指导七年级上册 | 南方出版社 | 3.94 | ||
| 184 | 书法练习指导七年级上册 | 湖南教育 湖南师范大学 |
3.38 | ||
| 185 | 书法练习指导七年级上册 | 华文 | 4.17 | ||
| 186 | 书法练习指导七年级上册 | 湖南美术 | 3.56 | ||
| 187 | 书法练习指导七年级上册 | 湖南电子音像 湖南少年儿童 |
3.52 | ||
| 188 | 信息技术七年级上册 | 湖南电子音像 北京理工大学 |
6.92 | ||
| 189 | 信息技术七年级上册 | 上海科技教育 | 7.38 | ||
| 190 | 信息技术七年级上册 | 南方出版社 | 6.92 | ||
| 191 | 体育与健康七年级全一册 | 人民教育 | 8.91 | ||
| 192 | 体育与健康七年级全一册 | 教育科学 | 8.05 | ||
| 193 | 湖南地方文化常识七年级上册 | 湖南教育 | 7.4 | ||
| 194 | 湖南地方文化常识图册 | 星球地图 | 6.13 | ||
| 195 | 综合实践活动课程资源包七年级(全一册) | 湖南科学技术 上海科技教育 |
10.63 | ||
| 八 年 一 期 |
196 | 道德与法治八年级上册 | 人民教育 | 7.61 | |
| 197 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本·初中 | 人民 人民教育 |
6.92 | ||
| 198 | 语文八年级上册 | 人民教育 | 10.59 | ||
| 199 | 数学八年级上册 | 人民教育 | 10.59 | ||
| 200 | 数学八年级上册 | 湖南教育 | 11.5 | ||
| 八 年 一 期 |
201 | 数学八年级上册 | 华东师大 | 10.29 | |
| 202 | 物理八年级上册 | 人民教育 | 8.31 | ||
| 203 | 物理八年级上册 | 教育科学 | 8.52 | ||
| 204 | 英语八年级上册 | 人民教育 | 9.9 | ||
| 205 | 俄语八年级全一册 | 人民教育 | 14.05 | ||
| 206 | 日语八年级全一册 | 人民教育 | 10.80 | ||
| 207 | 历史八年级上册 | 人民教育 | 8.98 | ||
| 208 | 地理八年级上册 | 人民教育 | 8.04 | ||
| 209 | 地理八年级上册 | 湖南教育 | 7.84 | ||
| 210 | 地理图册八年级上册 | 星球地图 | 5.31 | 与湖南教育出版社地理教材配套 | |
| 211 | 地理图册八年级上册 | 人民教育
中国地图 |
5.31 | ||
| 212 | 生物学八年级上册 | 人民教育 | 7.84 | ||
| 213 | 生物学八年级上册 | 江苏凤凰教育 | 8.00 | ||
| 214 | 音乐(五线谱)八年级上册 | 人民教育 | 8.91 | ||
| 215 | 音乐八年级上册 | 湖南文艺 | 9.14 | ||
| 216 | 音乐(简谱)八年级上册 | 广东教育
花城 |
7.67 | ||
| 217 | 美术八年级上册 | 人民教育 | 7.60 | 含练习册1.70元 | |
| 218 | 美术八年级上册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
| 219 | 美术八年级上册 | 人民美术 | 5.73 | ||
| 220 | 书法练习指导八年级上册 | 南方出版社 | 3.94 | ||
| 221 | 书法练习指导八年级上册 | 湖南教育 湖南师范大学 |
3.38 | ||
| 222 | 书法练习指导八年级上册 | 华文 | 4.17 | ||
| 223 | 书法练习指导八年级上册 | 湖南美术 | 3.56 | ||
| 224 | 书法练习指导八年级上册 | 湖南电子音像 湖南少年儿童 |
3.52 | ||
| 225 | 信息技术八年级上册 | 湖南电子音像 北京理工大学 |
6.92 | ||
| 八 年 一 期 |
226 | 信息技术八年级上册 | 上海科技教育 | 7.61 | |
| 227 | 体育与健康八年级全一册 | 人民教育 | 8.05 | ||
| 228 | 体育与健康八年级全一册 | 教育科学 | 8.05 | ||
| 229 | 湖南地方文化常识八年级上册 | 湖南教育 | 6.56 | ||
| 230 | 综合实践活动课程资源包八年级(全一册) | 湖南科学技术 上海科技教育 |
10.99 | ||
| 231 | 信息技术八年级上册 | 南方出版社 | 7.38 | ||
| 九 年 一 期 |
232 | 道德与法治九年级上册 | 人民教育 | 8.07 | |
| 233 | 语文九年级上册 | 人民教育 | 9.9 | ||
| 234 | 数学九年级上册 | 人民教育 | 10.14 | ||
| 235 | 数学九年级上册 | 湖南教育 | 10.59 | ||
| 236 | 数学九年级上册 | 华东师大 | 10.75 | ||
| 237 | 物理九年级全一册 | 人民教育 | 11.75 | ||
| 238 | 物理九年级上册 | 教育科学 | 9.44 | ||
| 239 | 化学九年级上册 | 人民教育 | 10.5 | ||
| 240 | 英语九年级全一册 | 人民教育 | 12.42 | ||
| 241 | 俄语九年级全一册 | 人民教育 | 14.75 | ||
| 242 | 日语九年级全一册 | 人民教育 | 14.30 | ||
| 243 | 历史九年级上册 | 人民教育 | 7.38 | ||
| 244 | 音乐九年级上册(五线谱) | 人民教育 | 8.05 | ||
| 245 | 音乐九年级上册 | 湖南文艺 | 9.14 | ||
| 246 | 音乐九年级上册(简谱) | 广东教育
花城 |
8.07 | ||
| 247 | 美术九年级上册 | 人民教育 | 7.60 | 含练习册1.70元 | |
| 248 | 美术九年级上册 | 湖南美术 | 8.89 | 含练习册2.50元 | |
| 九 年 一 期 |
249 | 美术九年级上册 | 人民美术 | 5.73 | |
| 250 | 体育与健康九年级全一册 | 人民教育 | 7.19 | ||
| 251 | 体育与健康九年级全一册 | 教育科学 | 8.05 | ||
| 252 | 综合实践活动课程资源包九年级(全一册) | 湖南科学技术 上海科技教育 |
11.35 | ||
| 说明:国家统编中小学语文教材配有“中小学语文示范诵读库”,供各地按需自愿购买,具体价格为:一年级8.00元(包含配套图书一册、光盘一张),二、三、四、五、六年级13.00元(均包含配套图书一册、光盘两张),七、八、九年级14.00元(均包含配套图书一册、光盘两张)。 | |||||